Preise in TrueUSD (TUSD)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in TUSD | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00004917 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,25188528 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.1% | 101.958,1545842 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.4% | 715,02342843 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,25477145 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,25534592 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,27679169 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.3% | 3.319,34545875 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -8.4% | 315,94982058 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 74,33311272 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +74.1% | 72,65484762 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,11024544 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +14.3% | 973,14464249 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.2% | 0,13507003 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.9% | 139,71778411 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +71.1% | 5,32000282 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.8% | 1,78110986 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 0,28879872 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.3% | 0,43556656 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.9% | 14,24568403 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 1,26141619 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,07473421 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +118.5% | 1.886,89845465 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.6% | 0,00000696 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +3.8% | 15,95930703 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +62.0% | 0,27353032 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.0% | 102.411,46948421 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.2% | 3.381,14497822 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.9% | 5.510,97585056 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.8% | 0,24813638 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.0% | 0,05012484 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.6% | 1,75396562 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.7% | 1,4489547 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 5.501,30040302 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.4% | 117,8246769 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,24326488 TUSD | |
|
|
1,46335375 TUSD | ||
|
|
0,13419295 TUSD | ||
|
|
0,06672727 TUSD | ||
|
|
0,06762302 TUSD | ||
|
|
0,44350102 TUSD | ||
|
|
0,00000995 TUSD | ||
|
|
1,26189452 TUSD | ||
|
|
0,14093466 TUSD | ||
|
|
0,00000505 TUSD | ||
|
|
0,17410524 TUSD | ||
|
|
9,80513118 TUSD | ||
|
|
28,21995839 TUSD | ||
|
|
173,8380161 TUSD | ||
|
|
3,29122613 TUSD | ||
|
|
0,00433888 TUSD | ||
|
|
3.347,90256211 TUSD | ||
|
|
0,10129166 TUSD | ||
|
|
0,1595767 TUSD | ||
|
|
10,85466324 TUSD | ||
|
|
1,45969591 TUSD | ||
|
|
3,05797526 TUSD | ||
|
|
1,20225677 TUSD | ||
|
|
0,00553488 TUSD | ||
|
|
2,25022646 TUSD | ||
|
|
0,02803259 TUSD | ||
|
|
21,83943626 TUSD | ||
|
|
2.060,6774026 TUSD | ||
|
|
0,0118484 TUSD | ||
|
|
8,0632875 TUSD | ||
|
|
4,80869617 TUSD | ||
|
|
0,34138192 TUSD | ||
|
|
150,44581852 TUSD | ||
|
|
82,38697736 TUSD | ||
|
|
0,00058588 TUSD | ||
|
|
1,26344596 TUSD | ||
|
|
1,26970411 TUSD | ||
|
|
0,53570347 TUSD | ||
|
|
0,00081691 TUSD | ||
|
|
0,01899548 TUSD | ||
|
|
0,12487916 TUSD | ||
|
|
0,55531198 TUSD | ||
|
|
0,14891465 TUSD | ||
|
|
0,11481124 TUSD | ||
|
|
0,95438943 TUSD | ||
|
|
2,62907378 TUSD | ||
|
|
0,05025417 TUSD | ||
|
|
1,27520501 TUSD | ||
|
|
1,45882832 TUSD | ||
|
|
1,13868475 TUSD | ||
|
|
1,26139372 TUSD | ||
|
|
1,26055677 TUSD | ||
|
|
0,10913983 TUSD | ||
|
|
1,09472364 TUSD | ||
|
|
1,49277988 TUSD | ||
|
|
102.406,93272176 TUSD | ||
|
|
3.815,71954299 TUSD | ||
|
|
0,00831587 TUSD | ||
|
|
11,14068302 TUSD | ||
|
|
0,07414636 TUSD | ||
|
|
0,77322143 TUSD | ||
|
|
0,11407469 TUSD | ||
|
|
149,89836531 TUSD | ||
|
|
0,09026375 TUSD | ||
|
|
9,11895122 TUSD | ||
|
|
1,2613445 TUSD | ||
|
|
1,27634452 TUSD | ||
|
|
1,45941 TUSD | ||
|
|
0,03129121 TUSD | ||
|
|
0,09172088 TUSD | ||
|
|
1,26084729 TUSD | ||
|
|
1,26174116 TUSD |