Preise in TrueUSD (TUSD)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in TUSD | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00004916 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,25154631 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.0% | 108.903,03738544 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.1% | 752,66851125 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 1,25456349 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,25522195 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,2763382 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +11.9% | 3.503,79546051 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 336,68424741 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.5% | 78,57654578 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +44.2% | 75,16132736 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.5% | 0,12680477 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +11.2% | 1.014,70680181 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,14240613 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.4% | 150,62188212 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +71.1% | 5,47482252 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.5% | 1,95255039 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.1% | 0,31069147 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 0,43754675 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.9% | 14,27254785 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,26113935 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,0836952 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +87.3% | 1.869,31910589 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.6% | 0,00000765 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +3.8% | 16,82785571 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +62.0% | 0,28821403 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +6.9% | 109.373,93849664 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.2% | 3.571,87057257 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.9% | 5.497,61652959 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -7.4% | 0,27383589 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.0% | 0,05503413 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 1,84766349 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 1,44609067 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 5.493,2386862 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.8% | 118,85441294 TUSD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,24292825 TUSD | |
|
|
1,46678725 TUSD | ||
|
|
0,14283967 TUSD | ||
|
|
0,06855603 TUSD | ||
|
|
0,0756267 TUSD | ||
|
|
0,437741 TUSD | ||
|
|
0,00001067 TUSD | ||
|
|
1,26256431 TUSD | ||
|
|
0,14286201 TUSD | ||
|
|
0,00000606 TUSD | ||
|
|
0,18551529 TUSD | ||
|
|
10,25454305 TUSD | ||
|
|
28,76161271 TUSD | ||
|
|
185,71748255 TUSD | ||
|
|
3,2646655 TUSD | ||
|
|
0,00433771 TUSD | ||
|
|
3.535,43240065 TUSD | ||
|
|
0,10669052 TUSD | ||
|
|
0,16222429 TUSD | ||
|
|
11,33529373 TUSD | ||
|
|
1,54351505 TUSD | ||
|
|
3,17382637 TUSD | ||
|
|
1,26114948 TUSD | ||
|
|
0,00563938 TUSD | ||
|
|
2,31174495 TUSD | ||
|
|
0,02982261 TUSD | ||
|
|
23,23270549 TUSD | ||
|
|
2.104,97708764 TUSD | ||
|
|
0,01214679 TUSD | ||
|
|
8,58146762 TUSD | ||
|
|
5,44157601 TUSD | ||
|
|
0,36018641 TUSD | ||
|
|
157,18796888 TUSD | ||
|
|
85,81912198 TUSD | ||
|
|
0,0006174 TUSD | ||
|
|
1,26362826 TUSD | ||
|
|
1,26935983 TUSD | ||
|
|
0,55754711 TUSD | ||
|
|
0,00085207 TUSD | ||
|
|
0,02046859 TUSD | ||
|
|
0,13087744 TUSD | ||
|
|
0,5827766 TUSD | ||
|
|
0,14887432 TUSD | ||
|
|
0,12190867 TUSD | ||
|
|
1,0114665 TUSD | ||
|
|
2,78518353 TUSD | ||
|
|
0,04993133 TUSD | ||
|
|
1,27233473 TUSD | ||
|
|
1,45410972 TUSD | ||
|
|
1,32109311 TUSD | ||
|
|
1,2612417 TUSD | ||
|
|
1,26204742 TUSD | ||
|
|
0,11815696 TUSD | ||
|
|
1,11926813 TUSD | ||
|
|
1,4927481 TUSD | ||
|
|
109.446,59911151 TUSD | ||
|
|
4.032,07770712 TUSD | ||
|
|
0,00886071 TUSD | ||
|
|
11,43221546 TUSD | ||
|
|
0,07297503 TUSD | ||
|
|
0,83031896 TUSD | ||
|
|
0,12388914 TUSD | ||
|
|
148,66402411 TUSD | ||
|
|
0,09001134 TUSD | ||
|
|
9,37508259 TUSD | ||
|
|
1,26113616 TUSD | ||
|
|
1,2760998 TUSD | ||
|
|
1,45609612 TUSD | ||
|
|
0,03269019 TUSD | ||
|
|
0,09045181 TUSD | ||
|
|
1,26031048 TUSD | ||
|
|
1,26172597 TUSD |