Preise in Tether Gold (XAUT)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in XAUT | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000001 | |
|
|
+0.2% | 15.75709331 | |
|
|
+10.4% | 0.09197678 | |
|
|
0.0% | 0.00024999 | |
|
|
+0.0% | 0.00025033 | |
|
|
+4.3% | 0.46560804 | |
|
|
-7.3% | 0.05304925 | |
|
|
-0.6% | 0.01121203 | |
|
|
-12.7% | 0.00788836 | |
|
|
-9.7% | 0.00001764 | |
|
|
+3.2% | 0.14818367 | |
|
|
-1.2% | 0.00001859 | |
|
|
-11.2% | 0.01838622 | |
|
|
-7.5% | 0.00027084 | |
|
|
+6.7% | 0.00004750 | |
|
|
+0.4% | 0.00008295 | |
|
|
-7.8% | 0.00163181 | |
|
|
+0.0% | 0.00025156 | |
|
|
-3.5% | 0.00001370 | |
|
|
+3.2% | 0.12061346 | |
|
|
+1.0% | 0.00000000 | |
|
|
-20.9% | 0.00002053 | |
|
|
+1.1% | 15.83354583 | |
|
|
-5.6% | 0.00004341 | |
|
|
-22.1% | 0.00035697 | |
|
|
+0.9% | 0.00028986 | |
|
|
+0.9% | 1.01865227 | |
|
|
-26.9% | 0.01336721 | |
|
|
0.00005055 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00210586 | ||
|
|
0.00416599 | ||
|
|
0.46910241 | ||
|
|
0.47425561 | ||
|
|
0.00001653 | ||
|
|
0.00002189 | ||
|
|
0.00032523 | ||
|
|
0.00000366 | ||
|
|
0.00000263 | ||
|
|
0.00107304 | ||
|
|
0.00000010 | ||
|
|
0.00025331 | ||
|
|
0.00002037 | ||
|
|
0.00007880 | ||
|
|
0.00001583 | ||
|
|
0.00000569 | ||
|
|
0.00025197 | ||
|
|
15.83012459 | ||
|
|
0.53364453 | ||
|
|
0.00001395 | ||
|
|
0.00010096 | ||
|
|
0.00024782 | ||
|
|
0.00029202 | ||
|
|
0.00001028 | ||
|
|
0.00025118 |