Preise in Tether Gold (XAUT)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in XAUT | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00000001 | |
|
|
-18.9% | 15.63483397 | |
|
|
-18.4% | 0.07950218 | |
|
|
0.0% | 0.00024732 | |
|
|
+0.0% | 0.00024763 | |
|
|
-20.9% | 0.41689714 | |
|
|
-45.3% | 0.04854320 | |
|
|
-20.1% | 0.01059060 | |
|
|
-20.8% | 0.00929299 | |
|
|
-22.3% | 0.00001985 | |
|
|
-12.8% | 0.14547297 | |
|
|
-15.9% | 0.00001940 | |
|
|
-18.5% | 0.01754282 | |
|
|
-18.8% | 0.00027845 | |
|
|
-32.9% | 0.00003843 | |
|
|
-10.5% | 0.00008247 | |
|
|
-27.1% | 0.00163569 | |
|
|
0.0% | 0.00024867 | |
|
|
-35.3% | 0.10496821 | |
|
|
-24.8% | 0.00001986 | |
|
|
-15.7% | 15.68766093 | |
|
|
-1.0% | 0.42460907 | |
|
|
+41.2% | 0.00004926 | |
|
|
-16.5% | 0.00039260 | |
|
|
-8.3% | 1.01743173 | |
|
|
+3.7% | 0.01574692 | |
|
|
0.0% | 0.00024860 | |
|
|
0.00001955 | ||
|
|
0.00005601 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00024880 | ||
|
|
0.00001421 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00193241 | ||
|
|
0.00426912 | ||
|
|
0.42015569 | ||
|
|
0.00002266 | ||
|
|
0.00002576 | ||
|
|
0.00043494 | ||
|
|
0.00000479 | ||
|
|
0.00000346 | ||
|
|
0.00112000 | ||
|
|
0.00028313 | ||
|
|
0.01790218 | ||
|
|
0.00000013 | ||
|
|
0.00001777 | ||
|
|
0.00013652 | ||
|
|
0.00001558 | ||
|
|
0.00000604 | ||
|
|
0.00024876 | ||
|
|
0.00024887 | ||
|
|
15.71372149 | ||
|
|
0.47661574 | ||
|
|
0.00073838 | ||
|
|
0.00001497 | ||
|
|
0.00013003 | ||
|
|
0.00024513 | ||
|
|
0.00001398 | ||
|
|
0.00024885 | ||
|
|
0.00025154 | ||
|
|
0.00028640 | ||
|
|
0.00001191 | ||
|
|
0.00024879 |