Preise in Tether Gold (XAUT)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in XAUT | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,00000001 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.4% | 18,58174768 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +26.7% | 0,1223616 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00023566 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,00023574 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,00023971 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.4% | 0,59529807 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.8% | 0,0530392 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.2% | 0,01280486 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 0,01296509 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.0% | 0,00002006 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 0,17252463 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.8% | 0,00002348 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.3% | 0,02436908 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +38.4% | 0,00033509 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,00005011 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.6% | 0,00008116 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 0,00178045 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00023688 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,00001402 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +130.6% | 0,27100143 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 0,00275867 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +81.9% | 0,00003235 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 18,65672472 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,00004627 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.8% | 0,00032362 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.2% | 0,00027351 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 1,017559 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 0,01905435 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,0001362 XAU₮ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00023338 XAU₮ | |
|
|
0,00057627 XAU₮ | ||
|
|
0,00006577 XAU₮ | ||
|
|
0 XAU₮ | ||
|
|
0,00467652 XAU₮ | ||
|
|
0,03024518 XAU₮ | ||
|
|
0,00056942 XAU₮ | ||
|
|
0,60662364 XAU₮ | ||
|
|
0,00001859 XAU₮ | ||
|
|
0,0000235 XAU₮ | ||
|
|
0,0003705 XAU₮ | ||
|
|
0,00000446 XAU₮ | ||
|
|
0,00000207 XAU₮ | ||
|
|
0,00137068 XAU₮ | ||
|
|
0,0155541 XAU₮ | ||
|
|
0,00000011 XAU₮ | ||
|
|
0,00002205 XAU₮ | ||
|
|
0,00009209 XAU₮ | ||
|
|
0,0000196 XAU₮ | ||
|
|
0,00000641 XAU₮ | ||
|
|
0,00023695 XAU₮ | ||
|
|
0,0000184 XAU₮ | ||
|
|
18,67227284 XAU₮ | ||
|
|
0,00001377 XAU₮ | ||
|
|
0,00023689 XAU₮ | ||
|
|
0,00023967 XAU₮ | ||
|
|
0,0002754 XAU₮ | ||
|
|
0,00001558 XAU₮ | ||
|
|
0,00023684 XAU₮ | ||
|
|
0,00023704 XAU₮ |