Tether Gold (XAUT) 기준 가격
| 통화 | XAUT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000001 | |
|
|
+1.0% | 16.37748504 | |
|
|
+1.3% | 0.08541907 | |
|
|
+0.0% | 0.00025228 | |
|
|
+0.0% | 0.00025249 | |
|
|
+7.0% | 0.47260634 | |
|
|
+5.3% | 0.05608304 | |
|
|
+5.5% | 0.01199518 | |
|
|
-3.0% | 0.00874285 | |
|
|
-13.6% | 0.00001849 | |
|
|
-1.6% | 0.14582546 | |
|
|
+5.6% | 0.00002072 | |
|
|
+6.8% | 0.01927438 | |
|
|
-6.3% | 0.00027953 | |
|
|
-2.1% | 0.00004262 | |
|
|
+1.0% | 0.00008327 | |
|
|
+0.0% | 0.00025375 | |
|
|
+11.0% | 0.00001523 | |
|
|
+16.4% | 0.14214707 | |
|
|
-7.0% | 0.00000000 | |
|
|
+0.5% | 16.44748814 | |
|
|
-16.6% | 0.00004805 | |
|
|
-6.3% | 0.00038449 | |
|
|
-10.9% | 0.00038045 | |
|
|
+0.3% | 0.00029006 | |
|
|
-5.9% | 1.01573681 | |
|
|
-15.2% | 0.01536922 | |
|
|
-2.2% | 16.46689329 | |
|
|
+0.3% | 0.00029213 | |
|
|
0.00005721 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00445623 | ||
|
|
0.47618182 | ||
|
|
0.48147460 | ||
|
|
0.00002003 | ||
|
|
0.00000435 | ||
|
|
0.00000348 | ||
|
|
0.00116427 | ||
|
|
0.00000011 | ||
|
|
0.00025532 | ||
|
|
0.00001850 | ||
|
|
0.00009533 | ||
|
|
0.00025359 | ||
|
|
0.00001465 | ||
|
|
0.00010778 | ||
|
|
0.00024998 | ||
|
|
0.00025366 |