Tether Gold (XAUT) 기준 가격
| 통화 | XAUT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000001 | |
|
|
-3.1% | 15.79557278 | |
|
|
-5.4% | 0.08228409 | |
|
|
0.0% | 0.00025185 | |
|
|
+0.0% | 0.00025217 | |
|
|
+6.3% | 0.45145901 | |
|
|
+16.4% | 0.05902178 | |
|
|
-1.1% | 0.01108575 | |
|
|
-11.0% | 0.00833934 | |
|
|
-17.5% | 0.00001826 | |
|
|
-7.1% | 0.14506075 | |
|
|
+9.2% | 0.00002116 | |
|
|
+9.6% | 0.01906050 | |
|
|
-8.2% | 0.00027120 | |
|
|
-6.9% | 0.00004019 | |
|
|
+2.2% | 0.00008286 | |
|
|
-1.0% | 0.00164165 | |
|
|
+0.0% | 0.00025335 | |
|
|
+17.8% | 0.12754345 | |
|
|
-7.0% | 0.00000000 | |
|
|
+33.3% | 0.00002278 | |
|
|
-4.4% | 15.85885693 | |
|
|
-14.5% | 0.00004559 | |
|
|
-6.3% | 0.00039114 | |
|
|
-7.7% | 0.00040381 | |
|
|
0.0% | 0.00028860 | |
|
|
-5.9% | 1.01595155 | |
|
|
+3.5% | 0.01601646 | |
|
|
-2.2% | 15.86096062 | |
|
|
-2.0% | 0.00029220 | |
|
|
0.00005718 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001381 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00202884 | ||
|
|
0.00421394 | ||
|
|
0.45558836 | ||
|
|
0.45981791 | ||
|
|
0.00002054 | ||
|
|
0.00002521 | ||
|
|
0.00000440 | ||
|
|
0.00000278 | ||
|
|
0.00104229 | ||
|
|
0.00000011 | ||
|
|
0.00025491 | ||
|
|
0.00001831 | ||
|
|
0.00009893 | ||
|
|
0.00001797 | ||
|
|
0.00000643 | ||
|
|
0.00025304 | ||
|
|
0.51682870 | ||
|
|
0.00001473 | ||
|
|
0.00010765 | ||
|
|
0.00024969 | ||
|
|
0.00001140 | ||
|
|
0.00025316 |