Cosmos (ATOM) 기준 가격
| 통화 | ATOM 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00002290 | |
|
|
+0.2% | 41,755.46331748 | |
|
|
-1.4% | 210.25320180 | |
|
|
0.0% | 0.62178382 | |
|
|
0.0% | 0.62198881 | |
|
|
+5.3% | 1,299.70794926 | |
|
|
+2.3% | 280.47254537 | |
|
|
-1.7% | 33.18608706 | |
|
|
-0.6% | 19.19916614 | |
|
|
+1.8% | 0.05711173 | |
|
|
-4.0% | 376.61755261 | |
|
|
-10.1% | 0.05716190 | |
|
|
-5.4% | 50.03024415 | |
|
|
-0.7% | 0.83063950 | |
|
|
-8.0% | 0.15248460 | |
|
|
+12.2% | 0.20014184 | |
|
|
0.21992582 | ||
|
|
+2.9% | 5.57411665 | |
|
|
-3.8% | 0.00000421 | |
|
|
+0.1% | 0.62516016 | |
|
|
0.04395972 | ||
|
|
+11.8% | 152.72633763 | |
|
|
+12.6% | 0.00000369 | |
|
|
0.00000209 | ||
|
|
0.05437221 | ||
|
|
5.47599243 | ||
|
|
-3.7% | 0.05766214 | |
|
|
3.95988662 | ||
|
|
10.43096778 | ||
|
|
1,311.69182820 | ||
|
|
+0.7% | 42,104.47983450 | |
|
|
+5.9% | 1,308.78207888 | |
|
|
-11.7% | 2,913.48562845 | |
|
|
+5.2% | 0.10418475 | |
|
|
0.06111165 | ||
|
|
0.06764005 | ||
|
|
0.01497315 | ||
|
|
-6.5% | 0.77322308 | |
|
|
0.01212557 | ||
|
|
3.49350711 | ||
|
|
0.72355585 | ||
|
|
44.34773127 | ||
|
|
0.00062043 | ||
|
|
0.62506448 | ||
|
|
0.05614763 | ||
|
|
-17.9% | 2,931.26752620 | |
|
|
0.17008130 | ||
|
|
0.04927984 | ||
|
|
1.83640210 | ||
|
|
-5.5% | 0.02739548 | |
|
|
0.63226394 | ||
|
|
+18.2% | 22.95461442 | |
|
|
42,258.43419099 | ||
|
|
1,477.16534642 | ||
|
|
0.06215920 | ||
|
|
0.43037222 | ||
|
|
0.0% | 0.61550811 | |
|
|
0.73189628 | ||
|
|
0.02940187 | ||
|
|
0.62535111 |