Cosmos (ATOM) 기준 가격
| 통화 | ATOM 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00002553 | |
|
|
-3.1% | 41,794.29418543 | |
|
|
-5.5% | 217.76630443 | |
|
|
0.0% | 0.66543021 | |
|
|
+0.0% | 0.66625935 | |
|
|
+6.3% | 1,196.15538675 | |
|
|
+16.4% | 158.51579462 | |
|
|
-1.0% | 29.39751404 | |
|
|
-11.0% | 22.26407352 | |
|
|
-17.5% | 0.04843783 | |
|
|
-6.5% | 383.87900434 | |
|
|
+9.2% | 0.05596318 | |
|
|
+9.6% | 50.67679882 | |
|
|
-8.2% | 0.71773196 | |
|
|
-6.9% | 0.10665299 | |
|
|
+2.1% | 0.21871591 | |
|
|
-1.0% | 4.37621647 | |
|
|
+0.0% | 0.66952414 | |
|
|
+17.2% | 337.24715013 | |
|
|
-7.0% | 0.00000280 | |
|
|
+33.3% | 0.06058121 | |
|
|
-4.4% | 41,953.11799769 | |
|
|
-2.6% | 2,679.17719065 | |
|
|
-14.5% | 0.12112915 | |
|
|
-7.0% | 1.08033869 | |
|
|
0.0% | 0.76243544 | |
|
|
-5.9% | 2,679.91586447 | |
|
|
+3.5% | 42.70103914 | |
|
|
-2.2% | 42,004.02259088 | |
|
|
-2.0% | 0.77188100 | |
|
|
0.15106688 | ||
|
|
0.00000445 | ||
|
|
0.03682043 | ||
|
|
0.00000185 | ||
|
|
5.39941730 | ||
|
|
11.19491130 | ||
|
|
1,206.17791684 | ||
|
|
1,218.75962982 | ||
|
|
0.05445657 | ||
|
|
0.06698603 | ||
|
|
0.01165511 | ||
|
|
0.00739536 | ||
|
|
2.76246389 | ||
|
|
0.00029025 | ||
|
|
0.67352709 | ||
|
|
0.04855092 | ||
|
|
0.26352712 | ||
|
|
0.04854885 | ||
|
|
0.01710352 | ||
|
|
0.66890020 | ||
|
|
1,372.19953681 | ||
|
|
0.03918564 | ||
|
|
0.28523972 | ||
|
|
0.65962397 | ||
|
|
0.03024624 | ||
|
|
0.66883868 |