Vietnam Dong (VND) 기준 가격
| 통화 | VND 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-16.2% | 1,730,423,233.97469258 | |
|
|
-13.3% | 9,550,491.54866153 | |
|
|
-0.1% | 26,486.58439697 | |
|
|
0.0% | 26,522.80407718 | |
|
|
-21.1% | 47,744,689.19418213 | |
|
|
-43.9% | 6,469,451.42399012 | |
|
|
-13.7% | 1,264,954.33896557 | |
|
|
-18.8% | 1,041,423.39852145 | |
|
|
-16.7% | 2,449.34299315 | |
|
|
+2.3% | 16,599,679.91083235 | |
|
|
-3.8% | 2,503.04434730 | |
|
|
-12.2% | 1,917,545.82666900 | |
|
|
-12.8% | 32,034.65191114 | |
|
|
-11.7% | 5,444.56107833 | |
|
|
-2.0% | 8,954.56022470 | |
|
|
0.0% | 26,620.73675759 | |
|
|
+40.0% | 16,227,665.05083399 | |
|
|
-9.2% | 1,734,732,071.39485526 | |
|
|
-9.2% | 48,627,600.33089408 | |
|
|
-4.2% | 117,418,036.69731492 | |
|
|
+71.0% | 5,649.20964385 | |
|
|
+45.2% | 50,666.60309164 | |
|
|
-0.4% | 118,097,398.25681478 | |
|
|
+70.3% | 1,942,711.97193862 | |
|
|
7,965.76467062 | ||
|
|
0.16960174 | ||
|
|
1,659.09830951 | ||
|
|
0.13918841 | ||
|
|
473,958.27212127 | ||
|
|
48,067,559.36614743 | ||
|
|
2,737.67948287 | ||
|
|
50,064.60660086 | ||
|
|
615.76839445 | ||
|
|
395.71159362 | ||
|
|
144,005.89421356 | ||
|
|
30,984.33910580 | ||
|
|
17.18757823 | ||
|
|
26,666.25008850 | ||
|
|
2,118.77316781 | ||
|
|
13,967.19798565 | ||
|
|
26,624.23250210 | ||
|
|
1,738,985,717.90332627 | ||
|
|
1,661.16636703 | ||
|
|
15,993.93642281 | ||
|
|
26,249.73411880 | ||
|
|
31,267.10406325 |