Vietnam Dong (VND) 기준 가격
| 통화 | VND 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.7% | 1,838,236,409.22429252 | |
|
|
-1.8% | 9,170,184.28859966 | |
|
|
0.0% | 27,587.25721448 | |
|
|
0.0% | 27,592.77424289 | |
|
|
+4.2% | 56,863,089.32019987 | |
|
|
+2.3% | 12,309,311.21118339 | |
|
|
-1.9% | 1,455,326.60336906 | |
|
|
-0.6% | 832,163.26000563 | |
|
|
+1.8% | 2,505.73742439 | |
|
|
-5.0% | 16,505,964.64658619 | |
|
|
-10.1% | 2,537.18956866 | |
|
|
-6.1% | 2,203,262.16525693 | |
|
|
-3.9% | 36,732.13388825 | |
|
|
-8.0% | 6,650.38881793 | |
|
|
+12.2% | 8,880.00641334 | |
|
|
9,646.90068466 | ||
|
|
+2.9% | 243,409.24327563 | |
|
|
-3.8% | 0.18486650 | |
|
|
+0.1% | 27,735.26886630 | |
|
|
1,934.86581021 | ||
|
|
+11.8% | 6,586,461.43154839 | |
|
|
+12.6% | 0.16267571 | |
|
|
0.09203856 | ||
|
|
2,383.23942671 | ||
|
|
239,839.28723360 | ||
|
|
-3.7% | 2,550.43538491 | |
|
|
174,396.07464721 | ||
|
|
459,213.36072467 | ||
|
|
57,310,994.77040049 | ||
|
|
+0.7% | 1,855,304,522.03111506 | |
|
|
+5.9% | 57,274,658.33610001 | |
|
|
-11.7% | 128,661,250.44951700 | |
|
|
+5.2% | 4,573.88359332 | |
|
|
2,678.72852932 | ||
|
|
2,982.24539439 | ||
|
|
45,678.51908462 | ||
|
|
656.72164839 | ||
|
|
-6.5% | 34,301.19365870 | |
|
|
532.62430122 | ||
|
|
153,200.46747099 | ||
|
|
32,061.05852117 | ||
|
|
1,962,939.64013678 | ||
|
|
27.53898820 | ||
|
|
27,735.92649347 | ||
|
|
2,457.70376299 | ||
|
|
-17.9% | 129,519,077.00725864 | |
|
|
7,487.12479165 | ||
|
|
2,169.64560292 | ||
|
|
80,343.96180720 | ||
|
|
-5.5% | 1,191.67736637 | |
|
|
28,015.27915335 | ||
|
|
+18.2% | 987,672.42462618 | |
|
|
1,862,474,776.80675006 | ||
|
|
64,652,609.56484269 | ||
|
|
2,740.12287412 | ||
|
|
18,978.62259832 | ||
|
|
0.0% | 27,303.16325215 | |
|
|
32,467.70032057 | ||
|
|
1,297.58412954 | ||
|
|
27,743.91751955 |