Vietnam Dong (VND) 기준 가격
| 통화 | VND 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+20.3% | 2,031,859,793.18922353 | |
|
|
+14.0% | 11,062,796.39912622 | |
|
|
+0.0% | 26,120.10232437 | |
|
|
-0.1% | 26,126.72686841 | |
|
|
+31.3% | 64,669,636.99344987 | |
|
|
+29.4% | 7,047,277.65271267 | |
|
|
+12.2% | 1,375,698.04150220 | |
|
|
+23.6% | 1,123,983.20334176 | |
|
|
+32.3% | 2,425.81938672 | |
|
|
+21.3% | 18,518,722.48715739 | |
|
|
-2.1% | 2,857.99800248 | |
|
|
+39.3% | 2,853.00430646 | |
|
|
+27.3% | 2,495,591.91614148 | |
|
|
+35.3% | 39,188.04136028 | |
|
|
+43.1% | 5,832.09012759 | |
|
|
+3.9% | 9,111.49808379 | |
|
|
+15.5% | 197,684.48499951 | |
|
|
-0.1% | 26,255.20568018 | |
|
|
+73.5% | 22,336,900.23584736 | |
|
|
-6.3% | 0.10674805 | |
|
|
+25.9% | 2,632.36355519 | |
|
|
-1.6% | 65,236,979.80096159 | |
|
|
+0.8% | 2,039,596,839.09319067 | |
|
|
-0.8% | 65,877,072.48181409 | |
|
|
+7.5% | 121,560,833.58099560 | |
|
|
+9.4% | 5,158.90012244 | |
|
|
+2.3% | 41,771.14276619 | |
|
|
-0.5% | 39,081.15273884 | |
|
|
+2.8% | 30,673.94900399 | |
|
|
+10.7% | 121,873,927.17162159 | |
|
|
+43.8% | 2,109,607.79219835 | |
|
|
+0.0% | 25,867.07428901 | |
|
|
26,563.18465264 | ||
|
|
1,240.36971195 | ||
|
|
6,126.97646659 | ||
|
|
0.18999798 | ||
|
|
26,262.79722646 | ||
|
|
1,602.05302588 | ||
|
|
0.14297480 | ||
|
|
308,240.98364548 | ||
|
|
532,181.10211810 | ||
|
|
1,848.95363738 | ||
|
|
2,898.64706214 | ||
|
|
454.45447991 | ||
|
|
227.31592795 | ||
|
|
152,014.13783082 | ||
|
|
1,703,329.11238371 | ||
|
|
11.12283193 | ||
|
|
26,439.13056814 | ||
|
|
2,402.99162908 | ||
|
|
10,550.62304564 | ||
|
|
2,001.63700449 | ||
|
|
66,182.25412333 | ||
|
|
742.51947281 | ||
|
|
26,265.63536988 | ||
|
|
26,258.82867681 | ||
|
|
2,040,872,429.69719982 | ||
|
|
74,229,552.98088549 | ||
|
|
117,250.14817662 | ||
|
|
1,567.25116121 | ||
|
|
13,748.69762866 | ||
|
|
1,821.00237544 | ||
|
|
26,254.54750221 | ||
|
|
26,562.23952727 | ||
|
|
30,892.34870357 | ||
|
|
1,177.82605834 | ||
|
|
26,248.79386816 | ||
|
|
26,252.71126669 |