Worldcoin (WLD) 기준 가격
| 통화 | WLD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00009739 | |
|
|
-11.6% | 171,246.77872772 | |
|
|
-12.1% | 856.03246712 | |
|
|
-0.1% | 2.54308250 | |
|
|
0.0% | 2.54661546 | |
|
|
-15.5% | 4,894.23836934 | |
|
|
-34.1% | 717.15074187 | |
|
|
-10.8% | 123.63917787 | |
|
|
+5.4% | 99.68393535 | |
|
|
-9.4% | 0.24200065 | |
|
|
+8.0% | 1,696.61647125 | |
|
|
-5.4% | 0.23213122 | |
|
|
-6.4% | 195.11004829 | |
|
|
-9.5% | 3.13512101 | |
|
|
-11.7% | 0.55594438 | |
|
|
+1.0% | 0.86601395 | |
|
|
-6.4% | 21.39472144 | |
|
|
0.0% | 2.55601214 | |
|
|
+40.1% | 1,534.14337186 | |
|
|
-9.2% | 171,936.82998366 | |
|
|
-9.2% | 4,984.50799693 | |
|
|
-4.2% | 11,409.83215054 | |
|
|
+71.0% | 0.55687775 | |
|
|
+52.1% | 5.07731274 | |
|
|
-2.2% | 11,479.21443212 | |
|
|
+56.5% | 181.09495954 | |
|
|
0.78134216 | ||
|
|
0.00001658 | ||
|
|
0.16069241 | ||
|
|
0.00001350 | ||
|
|
45.55426969 | ||
|
|
4,928.61099545 | ||
|
|
0.26071280 | ||
|
|
4.69250923 | ||
|
|
0.06044693 | ||
|
|
0.03798409 | ||
|
|
14.08772928 | ||
|
|
2.98341595 | ||
|
|
0.00170428 | ||
|
|
2.56193252 | ||
|
|
0.20948968 | ||
|
|
2.55503505 | ||
|
|
172,235.84358561 | ||
|
|
0.15392809 | ||
|
|
1.59600474 | ||
|
|
2.52014194 | ||
|
|
3.01138060 |