Worldcoin (WLD) 기준 가격
| 통화 | WLD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00006238 | |
|
|
-16.8% | 105,777.75008127 | |
|
|
-17.4% | 543.09328939 | |
|
|
0.0% | 1.64173242 | |
|
|
0.0% | 1.64353935 | |
|
|
-18.2% | 2,858.63250613 | |
|
|
-43.2% | 324.51290090 | |
|
|
-16.2% | 73.95706880 | |
|
|
-19.5% | 0.13703473 | |
|
|
-10.7% | 982.63397999 | |
|
|
-12.7% | 0.13089197 | |
|
|
-14.3% | 119.19162651 | |
|
|
-16.6% | 1.88037640 | |
|
|
-30.4% | 0.26546835 | |
|
|
-9.1% | 0.55530454 | |
|
|
0.0% | 1.65042537 | |
|
|
-30.4% | 735.65293098 | |
|
|
-13.1% | 105,993.70005637 | |
|
|
-8.0% | 6,896.80775407 | |
|
|
+44.4% | 0.33466937 | |
|
|
-5.9% | 2.80315737 | |
|
|
-8.3% | 6,908.91633461 | |
|
|
+15.5% | 110.51405586 | |
|
|
0.0% | 1.65008707 | |
|
|
0.38423576 | ||
|
|
0.00000891 | ||
|
|
0.09669665 | ||
|
|
0.00000774 | ||
|
|
29.44107215 | ||
|
|
2,885.46267445 | ||
|
|
2,912.62025869 | ||
|
|
0.14937210 | ||
|
|
2.99537494 | ||
|
|
0.03229170 | ||
|
|
0.02198399 | ||
|
|
7.72011024 | ||
|
|
1.88690419 | ||
|
|
0.00084925 | ||
|
|
0.12073533 | ||
|
|
1.65215174 | ||
|
|
106,118.18222602 | ||
|
|
0.09759821 | ||
|
|
0.88947435 | ||
|
|
1.62714205 | ||
|
|
1.90942201 |