Worldcoin (WLD) 기준 가격
| 통화 | WLD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00013826 | |
|
|
+0.5% | 253,478.38114961 | |
|
|
-1.2% | 1,278.55511139 | |
|
|
-0.1% | 3.75353269 | |
|
|
0.0% | 3.75425699 | |
|
|
+7.4% | 7,934.04123643 | |
|
|
+5.2% | 1,710.27865789 | |
|
|
-1.6% | 201.63263806 | |
|
|
-0.6% | 118.41881600 | |
|
|
+1.8% | 0.34590535 | |
|
|
-4.0% | 2,300.54924841 | |
|
|
-6.8% | 0.34672235 | |
|
|
-4.7% | 301.90597521 | |
|
|
-0.7% | 5.06154360 | |
|
|
-8.0% | 0.92557034 | |
|
|
+11.7% | 1.21146457 | |
|
|
1.32795535 | ||
|
|
+2.9% | 33.96931069 | |
|
|
-3.8% | 0.00002551 | |
|
|
+0.1% | 3.77317147 | |
|
|
0.26692264 | ||
|
|
+11.8% | 946.18691416 | |
|
|
+12.6% | 0.00002269 | |
|
|
0.00001294 | ||
|
|
0.33202401 | ||
|
|
33.48105964 | ||
|
|
-3.7% | 0.35794971 | |
|
|
24.01952663 | ||
|
|
63.73599324 | ||
|
|
7,991.88345823 | ||
|
|
+2.2% | 255,648.93236398 | |
|
|
+5.9% | 7,988.36524051 | |
|
|
-11.7% | 17,598.07518102 | |
|
|
+5.2% | 0.63617282 | |
|
|
0.37336258 | ||
|
|
0.41207713 | ||
|
|
6.32541725 | ||
|
|
0.09130490 | ||
|
|
-6.5% | 4.71999437 | |
|
|
0.07265778 | ||
|
|
21.41300612 | ||
|
|
4.37025719 | ||
|
|
273.97106390 | ||
|
|
0.00381765 | ||
|
|
3.77013643 | ||
|
|
0.34261877 | ||
|
|
-17.9% | 17,730.13858003 | |
|
|
0.29953250 | ||
|
|
11.13436914 | ||
|
|
-5.5% | 0.16929238 | |
|
|
3.81480326 | ||
|
|
+18.2% | 138.67151318 | |
|
|
256,709.33979983 | ||
|
|
9,018.36308356 | ||
|
|
0.37752332 | ||
|
|
2.64107507 | ||
|
|
0.0% | 3.71539482 | |
|
|
4.41699051 | ||
|
|
0.17805106 | ||
|
|
3.77480680 |