Worldcoin (WLD) 기준 가격
| 통화 | WLD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.0% | 0.00008027 | |
|
|
-22.5% | 131,418.61766703 | |
|
|
-24.0% | 668.52564835 | |
|
|
0.0% | 2.10513319 | |
|
|
0.0% | 2.10616694 | |
|
|
-29.5% | 3,458.19179914 | |
|
|
-52.0% | 475.53801021 | |
|
|
-26.7% | 89.22416173 | |
|
|
-25.6% | 78.99479084 | |
|
|
-24.0% | 0.18098456 | |
|
|
-9.3% | 1,267.71256854 | |
|
|
-21.0% | 0.16874017 | |
|
|
-28.1% | 138.91736609 | |
|
|
-18.9% | 2.42639816 | |
|
|
-15.5% | 0.34879058 | |
|
|
-6.0% | 0.69703541 | |
|
|
0.0% | 2.11395023 | |
|
|
-30.9% | 890.81989074 | |
|
|
-22.9% | 131,589.30463252 | |
|
|
-8.5% | 9,100.62504976 | |
|
|
+42.7% | 0.44313860 | |
|
|
-36.4% | 3.67655127 | |
|
|
-0.4% | 9,130.06861950 | |
|
|
+30.8% | 125.08666072 | |
|
|
0.51876758 | ||
|
|
0.00001154 | ||
|
|
0.12793911 | ||
|
|
0.00001003 | ||
|
|
35.06040574 | ||
|
|
3,490.11668275 | ||
|
|
3,521.45982446 | ||
|
|
0.18466865 | ||
|
|
3.61039798 | ||
|
|
0.04288104 | ||
|
|
0.02832244 | ||
|
|
9.94397746 | ||
|
|
2.43857344 | ||
|
|
0.00114448 | ||
|
|
2.12192998 | ||
|
|
0.14959950 | ||
|
|
2.11501993 | ||
|
|
131,913.00447993 | ||
|
|
0.11863912 | ||
|
|
1.15446670 | ||
|
|
2.08367540 | ||
|
|
2.45996112 |