World Liberty Financial (WLFI) 기준 가격
| 통화 | WLFI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00072818 | |
|
|
+0.1% | 1,181,094.25822133 | |
|
|
+10.3% | 6,865.54926311 | |
|
|
0.0% | 18.79098451 | |
|
|
+0.0% | 18.81542451 | |
|
|
+4.0% | 34,880.25558031 | |
|
|
-7.3% | 3,980.90071644 | |
|
|
-0.7% | 839.08024673 | |
|
|
-12.7% | 595.31149256 | |
|
|
-9.7% | 1.32301467 | |
|
|
+3.2% | 11,157.83560177 | |
|
|
-0.9% | 1.39800425 | |
|
|
-11.3% | 1,379.59788225 | |
|
|
-7.5% | 20.28395578 | |
|
|
+6.7% | 3.59399082 | |
|
|
+0.7% | 6.22903471 | |
|
|
-7.8% | 122.73390662 | |
|
|
+0.0% | 18.90759739 | |
|
|
-3.5% | 1.03440695 | |
|
|
+3.7% | 9,198.47333243 | |
|
|
+1.0% | 0.00005462 | |
|
|
-20.9% | 1.54226848 | |
|
|
+1.1% | 1,186,944.70615003 | |
|
|
-1.9% | 76,366.86797870 | |
|
|
-5.6% | 3.26947761 | |
|
|
-22.2% | 26.74125687 | |
|
|
+0.9% | 21.80148009 | |
|
|
+0.9% | 76,561.75359157 | |
|
|
-26.9% | 1,006.96685713 | |
|
|
3.80960990 | ||
|
|
0.00012624 | ||
|
|
0.00009257 | ||
|
|
157.18145453 | ||
|
|
312.03945044 | ||
|
|
35,197.20149213 | ||
|
|
35,526.18959277 | ||
|
|
1.23895307 | ||
|
|
1.64506078 | ||
|
|
24.60184423 | ||
|
|
0.27749976 | ||
|
|
0.19699827 | ||
|
|
80.40768957 | ||
|
|
0.00749652 | ||
|
|
19.02543102 | ||
|
|
1.52944020 | ||
|
|
5.90427539 | ||
|
|
1.18082380 | ||
|
|
0.43777405 | ||
|
|
18.88130215 | ||
|
|
1,186,402.22437442 | ||
|
|
39,983.36738871 | ||
|
|
7.57504073 | ||
|
|
18.62754359 | ||
|
|
21.96010786 | ||
|
|
0.77383189 | ||
|
|
18.87989592 |