World Liberty Financial (WLFI) 기준 가격
| 통화 | WLFI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00038130 | |
|
|
+0.5% | 699,150.10017975 | |
|
|
-1.2% | 3,521.96939278 | |
|
|
-0.1% | 10.35238189 | |
|
|
0.0% | 10.35476054 | |
|
|
+7.4% | 21,865.12216874 | |
|
|
+5.2% | 4,718.02121028 | |
|
|
-1.6% | 556.42788427 | |
|
|
-0.6% | 325.55297857 | |
|
|
+1.8% | 0.95160284 | |
|
|
-4.0% | 6,347.07952466 | |
|
|
-6.8% | 0.95671951 | |
|
|
-4.7% | 831.32794443 | |
|
|
-0.7% | 13.96052506 | |
|
|
-8.0% | 2.55159316 | |
|
|
+11.7% | 3.34159182 | |
|
|
3.66672493 | ||
|
|
+2.9% | 93.66118877 | |
|
|
-3.8% | 0.00007032 | |
|
|
+0.1% | 10.40950459 | |
|
|
0.73628833 | ||
|
|
+11.8% | 2,618.41183879 | |
|
|
+12.6% | 0.00006253 | |
|
|
0.00003568 | ||
|
|
0.91628930 | ||
|
|
92.33725755 | ||
|
|
-3.7% | 0.98767060 | |
|
|
66.23955822 | ||
|
|
175.70046050 | ||
|
|
22,038.48015813 | ||
|
|
+2.2% | 706,168.77255364 | |
|
|
+5.9% | 22,022.31708019 | |
|
|
-11.7% | 48,526.73714986 | |
|
|
+5.2% | 1.75517444 | |
|
|
1.02899053 | ||
|
|
1.13828620 | ||
|
|
17.44916596 | ||
|
|
0.25176088 | ||
|
|
-6.5% | 13.02101755 | |
|
|
0.20096460 | ||
|
|
59.10915828 | ||
|
|
12.05444815 | ||
|
|
758.14104777 | ||
|
|
0.01054670 | ||
|
|
10.39188861 | ||
|
|
0.94458121 | ||
|
|
-17.9% | 48,856.31921083 | |
|
|
2.85683283 | ||
|
|
0.82645465 | ||
|
|
30.66333745 | ||
|
|
-5.5% | 0.46872086 | |
|
|
10.51291263 | ||
|
|
+18.2% | 382.31852672 | |
|
|
707,535.58568010 | ||
|
|
24,860.30227424 | ||
|
|
7.27495599 | ||
|
|
0.0% | 10.24638220 | |
|
|
12.18056934 | ||
|
|
0.49176600 | ||
|
|
10.41210009 |