Monero (XMR) 기준 가격
| 통화 | XMR 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00000010 | |
|
|
+10.5% | 212.94795976 | |
|
|
+0.1% | 0.00273356 | |
|
|
0.0% | 0.00273265 | |
|
|
+9.0% | 6.40230937 | |
|
|
-3.1% | 1.25459867 | |
|
|
-0.9% | 0.15370560 | |
|
|
+3.9% | 0.09892992 | |
|
|
+2.6% | 0.00026731 | |
|
|
+0.7% | 1.75756710 | |
|
|
-2.4% | 0.00026101 | |
|
|
-5.0% | 0.23741994 | |
|
|
+1.1% | 0.00391938 | |
|
|
+3.5% | 0.00068796 | |
|
|
+5.8% | 0.00090836 | |
|
|
+7.3% | 0.02569495 | |
|
|
+0.0% | 0.00274275 | |
|
|
+38.9% | 0.92065971 | |
|
|
-0.5% | 0.00000002 | |
|
|
+39.7% | 0.00034686 | |
|
|
+9.9% | 213.35461251 | |
|
|
+8.9% | 6.52427003 | |
|
|
+4.8% | 12.93835131 | |
|
|
-6.2% | 0.00049376 | |
|
|
+9.1% | 0.00371330 | |
|
|
+7.0% | 12.97243109 | |
|
|
+0.5% | 0.11399865 | |
|
|
-0.5% | 0.00274324 | |
|
|
0.00103247 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00019324 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00027900 | ||
|
|
0.02587382 | ||
|
|
0.01904867 | ||
|
|
0.06491225 | ||
|
|
6.44914871 | ||
|
|
0.00028134 | ||
|
|
0.00033309 | ||
|
|
0.00520511 | ||
|
|
0.00006749 | ||
|
|
0.00004739 | ||
|
|
0.01679587 | ||
|
|
0.00321764 | ||
|
|
0.20306864 | ||
|
|
0.00000245 | ||
|
|
0.00275429 | ||
|
|
0.00026291 | ||
|
|
0.00072591 | ||
|
|
0.00023719 | ||
|
|
0.00795114 | ||
|
|
0.00012028 | ||
|
|
0.00274827 | ||
|
|
214.08509210 | ||
|
|
7.27563712 | ||
|
|
0.00021422 | ||
|
|
0.00176876 | ||
|
|
0.00270390 | ||
|
|
0.00325266 | ||
|
|
0.00016523 |