Preise in Monero (XMR)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in XMR | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00000012 | |
|
|
-12.1% | 208.44072467 | |
|
|
-0.1% | 0.00310986 | |
|
|
0.0% | 0.00311383 | |
|
|
-15.8% | 5.92281202 | |
|
|
-36.9% | 0.87321313 | |
|
|
-11.1% | 0.14945489 | |
|
|
+5.4% | 0.12199510 | |
|
|
-9.4% | 0.00029409 | |
|
|
+8.0% | 2.05843360 | |
|
|
-5.6% | 0.00028431 | |
|
|
-7.2% | 0.23549555 | |
|
|
-10.2% | 0.00382383 | |
|
|
-11.7% | 0.00067804 | |
|
|
+0.9% | 0.00105597 | |
|
|
-6.4% | 0.02594237 | |
|
|
0.0% | 0.00312525 | |
|
|
+0.0% | 0.00312751 | |
|
|
+40.1% | 1.86098505 | |
|
|
-9.5% | 0.02684092 | |
|
|
-10.5% | 0.00029430 | |
|
|
-9.2% | 209.48508636 | |
|
|
-9.2% | 6.03560496 | |
|
|
-4.2% | 13.95516722 | |
|
|
+71.0% | 0.00069105 | |
|
|
+49.1% | 0.00629776 | |
|
|
-2.2% | 14.03581465 | |
|
|
+67.9% | 0.21457748 | |
|
|
0.0% | 0.00312441 | |
|
|
0.00028548 | ||
|
|
0.00094900 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00019779 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.05481160 | ||
|
|
5.96041368 | ||
|
|
0.00032650 | ||
|
|
0.00037077 | ||
|
|
0.00576164 | ||
|
|
0.00007340 | ||
|
|
0.00004651 | ||
|
|
0.01725090 | ||
|
|
0.00364705 | ||
|
|
0.23835137 | ||
|
|
0.00000206 | ||
|
|
0.00313265 | ||
|
|
0.00025509 | ||
|
|
0.00126671 | ||
|
|
0.00022522 | ||
|
|
0.00618054 | ||
|
|
0.00011793 | ||
|
|
0.00312419 | ||
|
|
0.00312685 | ||
|
|
209.87455597 | ||
|
|
6.75377330 | ||
|
|
0.00887709 | ||
|
|
0.00018788 | ||
|
|
0.00193444 | ||
|
|
0.00308247 | ||
|
|
0.00021155 | ||
|
|
0.00312778 | ||
|
|
0.00316180 | ||
|
|
0.00368256 | ||
|
|
0.00016801 | ||
|
|
0.00312719 |