Preise in Monero (XMR)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in XMR | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,00000008 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.7% | 156,52307555 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00197811 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,0019787 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,00201202 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.7% | 5,03728361 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.0% | 0,45007011 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.2% | 0,10816205 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 0,11025109 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.0% | 0,00016965 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.5% | 1,4517487 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.8% | 0,00019462 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.6% | 0,2059967 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +38.4% | 0,00285874 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,00042472 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.6% | 0,000683 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 0,01520077 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00198786 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,00011853 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +130.7% | 2,29131729 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00000001 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 0,0233993 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +81.9% | 0,00028114 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 157,15605147 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 8,56994248 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,00039036 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.8% | 0,00272617 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.2% | 0,00229773 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 8,58037459 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 0,16166064 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,0011474 XMR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00195853 XMR | |
|
|
0,00508859 XMR | ||
|
|
0,00055361 XMR | ||
|
|
0,00000002 XMR | ||
|
|
0,03953537 XMR | ||
|
|
0,25549058 XMR | ||
|
|
0,00476057 XMR | ||
|
|
5,13309788 XMR | ||
|
|
0,00015677 XMR | ||
|
|
0,00020878 XMR | ||
|
|
0,00314613 XMR | ||
|
|
0,00003775 XMR | ||
|
|
0,00001764 XMR | ||
|
|
0,01159582 XMR | ||
|
|
0,12990342 XMR | ||
|
|
0,0000009 XMR | ||
|
|
0,0001865 XMR | ||
|
|
0,00077995 XMR | ||
|
|
0,00016512 XMR | ||
|
|
0,00005427 XMR | ||
|
|
0,00198741 XMR | ||
|
|
0,00015572 XMR | ||
|
|
157,29345556 XMR | ||
|
|
0,0001155 XMR | ||
|
|
0,00198846 XMR | ||
|
|
0,00201175 XMR | ||
|
|
0,00231355 XMR | ||
|
|
0,00013065 XMR | ||
|
|
0,00198801 XMR | ||
|
|
0,00198845 XMR |