Preise in The Graph (GRT)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in GRT | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00226898 | |
|
|
-3.1% | 3,713,834.09731768 | |
|
|
-5.3% | 19,331.51984629 | |
|
|
0.0% | 59.14271480 | |
|
|
+0.0% | 59.21658369 | |
|
|
+6.2% | 106,289.87684419 | |
|
|
+16.4% | 13,924.29899310 | |
|
|
-1.1% | 2,613.12317920 | |
|
|
-11.0% | 1,975.29793709 | |
|
|
-17.5% | 4.31345495 | |
|
|
-7.1% | 34,149.74764773 | |
|
|
+9.2% | 4.98736712 | |
|
|
+9.6% | 4,498.51200653 | |
|
|
-8.2% | 63.83623876 | |
|
|
-6.9% | 9.47703546 | |
|
|
+2.2% | 19.46367301 | |
|
|
-1.0% | 385.90076157 | |
|
|
+0.0% | 59.49524496 | |
|
|
+17.8% | 30,099.14595432 | |
|
|
-7.0% | 0.00024932 | |
|
|
+33.3% | 5.36735810 | |
|
|
-4.4% | 3,731,840.86915529 | |
|
|
-2.6% | 238,567.16088830 | |
|
|
-14.5% | 10.71458946 | |
|
|
-6.3% | 91.64595891 | |
|
|
-7.7% | 95.38264057 | |
|
|
0.0% | 67.78705075 | |
|
|
-5.9% | 238,565.53201016 | |
|
|
+3.5% | 3,787.95815430 | |
|
|
-2.2% | 3,733,029.97212088 | |
|
|
-2.0% | 68.61918264 | |
|
|
13.50400894 | ||
|
|
0.00036462 | ||
|
|
3.25018784 | ||
|
|
0.00016410 | ||
|
|
478.23657583 | ||
|
|
993.94419780 | ||
|
|
107,230.18404728 | ||
|
|
108,258.48373447 | ||
|
|
4.83945374 | ||
|
|
5.96451969 | ||
|
|
0.65260383 | ||
|
|
245.42400594 | ||
|
|
0.02574931 | ||
|
|
59.88307615 | ||
|
|
4.31731524 | ||
|
|
23.33085630 | ||
|
|
4.26247804 | ||
|
|
1.51989073 | ||
|
|
59.45200017 | ||
|
|
121,706.21974042 | ||
|
|
3.47271029 | ||
|
|
25.30742336 | ||
|
|
58.62429287 | ||
|
|
2.67975215 | ||
|
|
59.45418196 |