Preise in The Graph (GRT)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in GRT | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00144293 | |
|
|
+6.6% | 3,007,377.37358363 | |
|
|
+14.2% | 15,155.75424904 | |
|
|
-0.1% | 37.78611214 | |
|
|
0.0% | 37.80415220 | |
|
|
-3.9% | 85,601.18877409 | |
|
|
-0.7% | 16,451.19758630 | |
|
|
+4.7% | 2,173.26368705 | |
|
|
+13.3% | 1,670.25026221 | |
|
|
+21.3% | 4.30598453 | |
|
|
+8.8% | 25,543.29716006 | |
|
|
+17.1% | 3.61188228 | |
|
|
+6.7% | 3,449.82976673 | |
|
|
+4.3% | 54.51081176 | |
|
|
+13.3% | 10.13623703 | |
|
|
+8.6% | 13.39379184 | |
|
|
-1.3% | 370.22798961 | |
|
|
0.0% | 37.94402927 | |
|
|
+0.0% | 37.97052736 | |
|
|
+50.6% | 19,934.79649603 | |
|
|
+4.9% | 391.37211069 | |
|
|
-0.9% | 4.94280049 | |
|
|
+2.5% | 3,011,351.93205003 | |
|
|
+1.8% | 87,185.22248737 | |
|
|
-3.9% | 177,236.60615756 | |
|
|
+14.7% | 77.55806119 | |
|
|
+50.9% | 79.91284949 | |
|
|
-3.6% | 1,471.89304213 | |
|
|
14.48817533 | ||
|
|
0.00030005 | ||
|
|
2.79435984 | ||
|
|
0.00023930 | ||
|
|
0.00015468 | ||
|
|
266.14612485 | ||
|
|
857.91847620 | ||
|
|
86,394.29733928 | ||
|
|
6.09989272 | ||
|
|
3.99336763 | ||
|
|
5.54774300 | ||
|
|
0.66255489 | ||
|
|
258.97519411 | ||
|
|
44.60373959 | ||
|
|
2,806.65930733 | ||
|
|
0.03341446 | ||
|
|
38.12454373 | ||
|
|
3.71638666 | ||
|
|
177,629.23905345 | ||
|
|
9.83053053 | ||
|
|
3.52387987 | ||
|
|
90.33120939 | ||
|
|
1.83962746 | ||
|
|
37.89971211 | ||
|
|
3,019,613.78546885 | ||
|
|
97,593.80075434 | ||
|
|
2.64157805 | ||
|
|
25.98051752 | ||
|
|
37.40876932 | ||
|
|
45.07301773 | ||
|
|
2.36851709 | ||
|
|
37.95173030 |