Preise in USD Coin (USDC)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in USDC | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003845 | |
|
|
+12.4% | 80,219.36644506 | |
|
|
+17.5% | 405.18305758 | |
|
|
-0.1% | 1.00700244 | |
|
|
+2.9% | 2,289.57524588 | |
|
|
+2.2% | 440.29061632 | |
|
|
+8.3% | 57.98849890 | |
|
|
+11.4% | 44.87177187 | |
|
|
+20.6% | 0.11539512 | |
|
|
+12.9% | 684.69702074 | |
|
|
+17.7% | 0.09798272 | |
|
|
+12.1% | 92.90524203 | |
|
|
+7.9% | 1.45289848 | |
|
|
+16.6% | 0.27098715 | |
|
|
+9.2% | 0.35659664 | |
|
|
-1.3% | 9.93847740 | |
|
|
0.0% | 1.01134423 | |
|
|
+0.0% | 1.01184401 | |
|
|
+48.3% | 534.17881832 | |
|
|
+4.9% | 10.48692031 | |
|
|
-0.9% | 0.13446501 | |
|
|
+2.5% | 80,352.94941837 | |
|
|
+1.8% | 2,332.20004405 | |
|
|
-3.9% | 4,744.87441177 | |
|
|
+14.7% | 2.09108642 | |
|
|
+49.5% | 2.16284900 | |
|
|
+1.3% | 39.67538896 | |
|
|
0.09843376 | ||
|
|
0.38547143 | ||
|
|
0.00000806 | ||
|
|
0.07657804 | ||
|
|
0.00000641 | ||
|
|
0.00000416 | ||
|
|
7.17352073 | ||
|
|
23.31848364 | ||
|
|
2,310.85899724 | ||
|
|
0.16271782 | ||
|
|
0.10731161 | ||
|
|
0.14908045 | ||
|
|
0.02812424 | ||
|
|
0.01784447 | ||
|
|
6.95221784 | ||
|
|
1.18878103 | ||
|
|
75.74690429 | ||
|
|
0.00090193 | ||
|
|
1.01588862 | ||
|
|
0.09959100 | ||
|
|
4,752.52580642 | ||
|
|
0.26500089 | ||
|
|
0.09523205 | ||
|
|
4.12362539 | ||
|
|
2.41088306 | ||
|
|
0.04956164 | ||
|
|
1.02046438 | ||
|
|
1.19940710 | ||
|
|
1.01161319 | ||
|
|
1.01125043 | ||
|
|
1.02336008 | ||
|
|
1.19732629 | ||
|
|
80,532.38223593 | ||
|
|
2,609.94773102 | ||
|
|
3.70086836 | ||
|
|
0.06907483 | ||
|
|
0.68825663 | ||
|
|
0.99694141 | ||
|
|
0.07409217 | ||
|
|
1.01169693 | ||
|
|
1.02426941 | ||
|
|
1.19996466 | ||
|
|
0.06397980 | ||
|
|
1.01158417 | ||
|
|
1.01133139 |