Preise in USD Coin (USDC)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in USDC | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003938 | |
|
|
+20.7% | 78,025.82901598 | |
|
|
+14.2% | 423.92433969 | |
|
|
+0.0% | 1.00607524 | |
|
|
+32.0% | 2,471.33075564 | |
|
|
+29.4% | 275.48030765 | |
|
|
+12.3% | 52.57311949 | |
|
|
+23.6% | 42.28375786 | |
|
|
+33.1% | 0.09304476 | |
|
|
+21.3% | 709.70849134 | |
|
|
-2.1% | 0.10905166 | |
|
|
+39.9% | 0.10829264 | |
|
|
+28.0% | 95.94194463 | |
|
|
+37.0% | 1.50269038 | |
|
|
+43.1% | 0.22491911 | |
|
|
+3.9% | 0.34998482 | |
|
|
+4.0% | 7.61163445 | |
|
|
-0.1% | 1.01114971 | |
|
|
+74.2% | 849.05069938 | |
|
|
-6.3% | 0.00000409 | |
|
|
+25.9% | 0.10112607 | |
|
|
-1.6% | 2,494.29021149 | |
|
|
+0.8% | 78,325.51520071 | |
|
|
-0.8% | 2,518.57872615 | |
|
|
+7.5% | 4,648.43682482 | |
|
|
+9.4% | 0.19772225 | |
|
|
+2.3% | 1.60447298 | |
|
|
+1.5% | 1.49908247 | |
|
|
+2.8% | 1.18205348 | |
|
|
+10.7% | 4,661.53990267 | |
|
|
+43.8% | 81.97927415 | |
|
|
+0.0% | 0.99644040 | |
|
|
1.02403869 | ||
|
|
0.04786648 | ||
|
|
0.23656810 | ||
|
|
0.00000728 | ||
|
|
1.01136555 | ||
|
|
0.05922546 | ||
|
|
0.00000554 | ||
|
|
11.68544447 | ||
|
|
20.76263616 | ||
|
|
0.07111534 | ||
|
|
0.11185912 | ||
|
|
0.01748121 | ||
|
|
0.00868602 | ||
|
|
5.79424349 | ||
|
|
65.55248034 | ||
|
|
0.00042858 | ||
|
|
1.01814614 | ||
|
|
0.09309926 | ||
|
|
0.40428423 | ||
|
|
0.07717416 | ||
|
|
2.56588226 | ||
|
|
0.02804808 | ||
|
|
1.01151974 | ||
|
|
1.00962780 | ||
|
|
78,408.41599200 | ||
|
|
2,837.12266219 | ||
|
|
4.50259685 | ||
|
|
0.05884508 | ||
|
|
0.51475141 | ||
|
|
0.06916265 | ||
|
|
1.01123879 | ||
|
|
1.02309239 | ||
|
|
1.19020110 | ||
|
|
0.04479124 | ||
|
|
1.01132061 | ||
|
|
1.01108093 |