USD Coin (USDC) 기준 가격
| 통화 | USDC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003856 | |
|
|
-3.1% | 63,035.29828906 | |
|
|
-5.4% | 328.64153877 | |
|
|
0.0% | 1.00521791 | |
|
|
+6.3% | 1,805.08550874 | |
|
|
+16.4% | 235.58995071 | |
|
|
-1.1% | 44.39565097 | |
|
|
-11.0% | 33.47304878 | |
|
|
-17.5% | 0.07320186 | |
|
|
-7.1% | 580.32578260 | |
|
|
+9.2% | 0.08445368 | |
|
|
+9.6% | 76.33649824 | |
|
|
-8.2% | 1.08625751 | |
|
|
-6.9% | 0.16089538 | |
|
|
+2.2% | 0.33068993 | |
|
|
-1.0% | 6.57595048 | |
|
|
+0.0% | 1.01115450 | |
|
|
+17.8% | 508.25305904 | |
|
|
-7.0% | 0.00000423 | |
|
|
+33.3% | 0.09110837 | |
|
|
-4.4% | 63,405.88200685 | |
|
|
-2.6% | 4,052.93547003 | |
|
|
-14.5% | 0.18214011 | |
|
|
-6.3% | 1.56417373 | |
|
|
-7.7% | 1.62606063 | |
|
|
0.0% | 1.15168079 | |
|
|
-5.9% | 4,053.74865066 | |
|
|
+3.5% | 64.16391154 | |
|
|
-2.2% | 63,418.84413654 | |
|
|
-2.0% | 1.16579240 | |
|
|
0.22855761 | ||
|
|
0.00000616 | ||
|
|
0.05515244 | ||
|
|
0.00000279 | ||
|
|
8.12900788 | ||
|
|
16.87967982 | ||
|
|
1,819.95321447 | ||
|
|
1,839.03809343 | ||
|
|
0.08210106 | ||
|
|
0.10058154 | ||
|
|
0.01760512 | ||
|
|
0.01113927 | ||
|
|
4.17844420 | ||
|
|
0.00043826 | ||
|
|
1.01766763 | ||
|
|
0.07319255 | ||
|
|
0.39817491 | ||
|
|
0.07189842 | ||
|
|
0.02580316 | ||
|
|
1.00991384 | ||
|
|
2,067.23767986 | ||
|
|
0.05871246 | ||
|
|
0.42945070 | ||
|
|
0.99624233 | ||
|
|
0.04557449 | ||
|
|
1.01044035 |