USD Coin (USDC) 建て価格
| 通貨 | USDC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003752 | |
|
|
+2.2% | 69,917.16906916 | |
|
|
-4.1% | 338.00843373 | |
|
|
0.0% | 1.00718310 | |
|
|
+7.8% | 2,160.12802354 | |
|
|
-2.9% | 441.98192721 | |
|
|
+0.7% | 54.55469397 | |
|
|
-2.2% | 31.61313723 | |
|
|
+3.3% | 0.09356007 | |
|
|
-2.3% | 616.90125562 | |
|
|
-4.8% | 0.09264066 | |
|
|
-3.2% | 82.21050415 | |
|
|
-1.0% | 1.35425498 | |
|
|
-2.2% | 0.25103978 | |
|
|
+9.8% | 0.32565756 | |
|
|
0.35369016 | ||
|
|
+2.9% | 8.92968040 | |
|
|
0.00000694 | ||
|
|
0.0% | 1.01239059 | |
|
|
0.07098702 | ||
|
|
+28.3% | 275.82889264 | |
|
|
+5.9% | 0.00000600 | |
|
|
0.00000346 | ||
|
|
0.08579889 | ||
|
|
9.14122505 | ||
|
|
-3.7% | 0.09720377 | |
|
|
6.28700449 | ||
|
|
17.18279498 | ||
|
|
2,179.85405740 | ||
|
|
-0.2% | 70,471.94471373 | |
|
|
+8.2% | 2,175.65072088 | |
|
|
-11.4% | 4,711.87352407 | |
|
|
+8.7% | 0.16094475 | |
|
|
0.10171159 | ||
|
|
0.11257792 | ||
|
|
1.73901635 | ||
|
|
0.02434454 | ||
|
|
-6.8% | 1.27070312 | |
|
|
0.01714140 | ||
|
|
5.77145865 | ||
|
|
1.17402010 | ||
|
|
74.42687886 | ||
|
|
0.00093204 | ||
|
|
1.01731385 | ||
|
|
0.09176505 | ||
|
|
-9.9% | 4,733.28189617 | |
|
|
0.25315081 | ||
|
|
0.08422068 | ||
|
|
2.89727954 | ||
|
|
0.04133979 | ||
|
|
1.02503156 | ||
|
|
+21.7% | 38.33638490 | |
|
|
70,813.53076059 | ||
|
|
2,455.98947077 | ||
|
|
0.10100754 | ||
|
|
0.66866159 | ||
|
|
0.0% | 0.99707807 | |
|
|
+0.4% | 1.18511070 | |
|
|
0.04754137 | ||
|
|
1.01243110 |