USD Coin (USDC) 建て価格
| 通貨 | USDC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00003828 | |
|
|
-0.6% | 77,978.66724501 | |
|
|
+6.3% | 401.53904782 | |
|
|
-0.2% | 1.00622775 | |
|
|
-9.3% | 2,126.14397613 | |
|
|
-22.2% | 349.61747297 | |
|
|
-6.4% | 53.57153277 | |
|
|
+27.5% | 46.96188798 | |
|
|
+4.3% | 0.10390401 | |
|
|
+2.8% | 669.87071856 | |
|
|
-1.1% | 0.09223208 | |
|
|
-1.2% | 86.74784439 | |
|
|
-5.5% | 1.37313882 | |
|
|
-0.5% | 0.24690651 | |
|
|
+12.6% | 0.37161396 | |
|
|
+0.5% | 9.35525943 | |
|
|
0.0% | 1.01115999 | |
|
|
+85.1% | 668.19443805 | |
|
|
+4.9% | 9.66916799 | |
|
|
-10.5% | 0.10711896 | |
|
|
-7.4% | 77,981.36263436 | |
|
|
-6.4% | 2,166.13915969 | |
|
|
-2.1% | 4,598.82036734 | |
|
|
-11.5% | 0.15040684 | |
|
|
+34.0% | 1.82356610 | |
|
|
-1.0% | 4,615.86318064 | |
|
|
+47.0% | 62.74036288 | |
|
|
0.34347189 | ||
|
|
0.00000718 | ||
|
|
0.07007885 | ||
|
|
0.00000569 | ||
|
|
6.87828552 | ||
|
|
20.55534594 | ||
|
|
2,146.85048542 | ||
|
|
0.10016127 | ||
|
|
0.12798811 | ||
|
|
2.12783040 | ||
|
|
0.02647347 | ||
|
|
0.01638231 | ||
|
|
6.37964174 | ||
|
|
1.18105252 | ||
|
|
0.00082779 | ||
|
|
1.01323867 | ||
|
|
0.09242858 | ||
|
|
0.29648840 | ||
|
|
0.08334949 | ||
|
|
2.11035337 | ||
|
|
0.04626267 | ||
|
|
1.01072237 | ||
|
|
78,284.71291604 | ||
|
|
2,423.18440531 | ||
|
|
0.06194469 | ||
|
|
0.66320780 | ||
|
|
0.99663051 | ||
|
|
1.19182382 | ||
|
|
0.06099368 | ||
|
|
1.01087844 |