Optimism (OP) 建て価格
| 通貨 | OP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00030310 | |
|
|
-16.1% | 534,576.99136693 | |
|
|
-15.6% | 2,717.90313374 | |
|
|
-0.1% | 7.91677588 | |
|
|
0.0% | 7.92682086 | |
|
|
-21.1% | 15,041.57697630 | |
|
|
-43.6% | 2,001.69537272 | |
|
|
-13.6% | 386.47945145 | |
|
|
-19.5% | 320.92033520 | |
|
|
-17.7% | 0.75497209 | |
|
|
+2.7% | 5,165.58978717 | |
|
|
-4.8% | 0.74704575 | |
|
|
-11.7% | 603.52800978 | |
|
|
-12.7% | 9.94603173 | |
|
|
-11.7% | 1.75138197 | |
|
|
-2.0% | 2.66560234 | |
|
|
-6.4% | 66.74039081 | |
|
|
0.0% | 7.95594625 | |
|
|
+24.8% | 4,932.21839424 | |
|
|
-9.5% | 69.09964328 | |
|
|
-10.5% | 0.77216503 | |
|
|
-9.2% | 535,964.13441955 | |
|
|
-9.2% | 15,324.07171889 | |
|
|
-4.2% | 35,296.54946464 | |
|
|
+71.0% | 1.81027063 | |
|
|
+39.0% | 16.11712659 | |
|
|
-0.4% | 35,511.45870722 | |
|
|
+70.3% | 583.22780528 | |
|
|
0.0% | 7.95318868 | |
|
|
2.46828068 | ||
|
|
0.00005205 | ||
|
|
0.51031351 | ||
|
|
0.00004270 | ||
|
|
146.78473086 | ||
|
|
15,164.33373180 | ||
|
|
0.83711422 | ||
|
|
15.17296308 | ||
|
|
0.19117393 | ||
|
|
0.11923195 | ||
|
|
45.01517634 | ||
|
|
9.27439696 | ||
|
|
0.00524649 | ||
|
|
7.97604304 | ||
|
|
0.65607613 | ||
|
|
3.79212865 | ||
|
|
0.58343338 | ||
|
|
16.12661716 | ||
|
|
0.30877929 | ||
|
|
7.96149138 | ||
|
|
536,910.36478250 | ||
|
|
17,166.67396378 | ||
|
|
0.48549112 | ||
|
|
4.91705031 | ||
|
|
7.84567398 | ||
|
|
9.36162107 | ||
|
|
0.43523844 |