Optimism (OP) 建て価格
| 通貨 | OP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00035284 | |
|
|
-1.5% | 639,568.39610887 | |
|
|
-2.6% | 3,208.19468042 | |
|
|
0.0% | 9.59726603 | |
|
|
0.0% | 9.60038501 | |
|
|
+3.7% | 19,688.32008571 | |
|
|
+2.3% | 4,311.58914363 | |
|
|
-2.9% | 502.59360644 | |
|
|
-0.6% | 290.08923694 | |
|
|
-0.1% | 0.87614153 | |
|
|
-5.5% | 5,661.07744526 | |
|
|
-9.9% | 0.88537075 | |
|
|
-6.8% | 767.19456905 | |
|
|
-3.9% | 12.73496185 | |
|
|
-8.0% | 2.31335360 | |
|
|
+12.3% | 3.10097474 | |
|
|
3.37567694 | ||
|
|
+2.9% | 84.66552256 | |
|
|
-3.8% | 0.00006476 | |
|
|
+0.0% | 9.64868292 | |
|
|
0.67271102 | ||
|
|
+9.1% | 2,290.69298266 | |
|
|
+12.6% | 0.00005669 | |
|
|
0.00003221 | ||
|
|
0.81829805 | ||
|
|
83.38310331 | ||
|
|
-3.7% | 0.88710447 | |
|
|
60.19099093 | ||
|
|
160.65069035 | ||
|
|
19,834.56122419 | ||
|
|
+0.7% | 645,786.09909267 | |
|
|
+5.9% | 19,826.88761511 | |
|
|
-11.7% | 44,373.56639149 | |
|
|
+5.2% | 1.58248864 | |
|
|
0.92082711 | ||
|
|
15.81773826 | ||
|
|
0.22782502 | ||
|
|
-6.5% | 11.95458211 | |
|
|
0.18001639 | ||
|
|
53.62525157 | ||
|
|
11.13407998 | ||
|
|
685.87100220 | ||
|
|
0.00939286 | ||
|
|
9.62554387 | ||
|
|
0.85204112 | ||
|
|
-17.9% | 44,638.15065691 | |
|
|
2.60675678 | ||
|
|
0.76012729 | ||
|
|
27.60316675 | ||
|
|
-5.5% | 0.40620353 | |
|
|
9.71712786 | ||
|
|
+18.2% | 356.80108869 | |
|
|
647,432.26462203 | ||
|
|
22,374.41288866 | ||
|
|
0.95781953 | ||
|
|
6.58050020 | ||
|
|
0.0% | 9.49966293 | |
|
|
+0.4% | 11.24802418 | |
|
|
0.45164136 | ||
|
|
9.65059114 |