Optimism (OP) 建て価格
| 通貨 | OP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00039571 | |
|
|
-3.1% | 648,165.98068572 | |
|
|
-5.5% | 3,370.84256347 | |
|
|
0.0% | 10.31522111 | |
|
|
+0.0% | 10.32792071 | |
|
|
+6.3% | 18,551.19509546 | |
|
|
+16.4% | 2,460.04354611 | |
|
|
-1.0% | 455.36498145 | |
|
|
-11.0% | 343.85094824 | |
|
|
-17.5% | 0.75208456 | |
|
|
-6.5% | 5,947.67530881 | |
|
|
+9.2% | 0.86793206 | |
|
|
+9.6% | 785.25969673 | |
|
|
-8.2% | 11.13877988 | |
|
|
-6.9% | 1.65299423 | |
|
|
+2.1% | 3.39161251 | |
|
|
-1.0% | 67.78980612 | |
|
|
+0.0% | 10.37649408 | |
|
|
+17.2% | 5,227.34239465 | |
|
|
-7.0% | 0.00004339 | |
|
|
+33.3% | 0.93845396 | |
|
|
-4.4% | 650,539.97426500 | |
|
|
-2.6% | 41,620.43387757 | |
|
|
-14.5% | 1.87722753 | |
|
|
-6.3% | 16.10931864 | |
|
|
-7.0% | 16.71882700 | |
|
|
0.0% | 11.81955425 | |
|
|
-5.9% | 41,619.43728412 | |
|
|
+3.5% | 662.69606643 | |
|
|
-2.2% | 650,562.06401587 | |
|
|
-2.0% | 11.96314621 | |
|
|
2.34525284 | ||
|
|
0.00006842 | ||
|
|
0.57056485 | ||
|
|
0.00002864 | ||
|
|
83.63791887 | ||
|
|
173.34043133 | ||
|
|
18,706.54356301 | ||
|
|
18,898.20371730 | ||
|
|
0.84370388 | ||
|
|
0.18074244 | ||
|
|
0.11498018 | ||
|
|
42.75988183 | ||
|
|
0.00449996 | ||
|
|
10.44138153 | ||
|
|
0.75278876 | ||
|
|
4.08269085 | ||
|
|
0.74876233 | ||
|
|
0.26542062 | ||
|
|
10.36830208 | ||
|
|
21,244.00852683 | ||
|
|
0.60620671 | ||
|
|
4.41894161 | ||
|
|
10.22415530 | ||
|
|
0.46887040 | ||
|
|
10.36912190 |