Ethena USDe (USDE) 建て価格
| 通貨 | USDE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003889 | |
|
|
-18.8% | 64,751.64872567 | |
|
|
-18.7% | 330.65547809 | |
|
|
0.0% | 1.02338975 | |
|
|
+0.0% | 1.02469031 | |
|
|
-20.9% | 1,728.30970444 | |
|
|
-45.3% | 202.09506582 | |
|
|
-20.1% | 43.77602416 | |
|
|
-20.8% | 38.08953089 | |
|
|
-22.3% | 0.08255672 | |
|
|
-12.8% | 601.51230154 | |
|
|
-15.9% | 0.08091247 | |
|
|
-18.5% | 72.73868594 | |
|
|
-18.8% | 1.15064969 | |
|
|
-32.9% | 0.16003146 | |
|
|
-10.5% | 0.34121595 | |
|
|
-27.1% | 6.76508472 | |
|
|
+0.0% | 1.02918580 | |
|
|
-35.3% | 435.59266642 | |
|
|
-24.8% | 0.08180940 | |
|
|
-15.7% | 64,933.44629314 | |
|
|
-1.0% | 1,760.61351539 | |
|
|
-8.0% | 4,198.41930759 | |
|
|
+41.2% | 0.20285194 | |
|
|
-16.5% | 1.64095577 | |
|
|
-8.3% | 4,204.88388163 | |
|
|
+3.7% | 65.16600530 | |
|
|
0.0% | 1.02875925 | |
|
|
0.23208262 | ||
|
|
0.00000539 | ||
|
|
0.05884772 | ||
|
|
0.00000476 | ||
|
|
7.99995387 | ||
|
|
17.76008822 | ||
|
|
1,744.26297893 | ||
|
|
0.09359997 | ||
|
|
0.10571241 | ||
|
|
1.80390122 | ||
|
|
0.01984440 | ||
|
|
0.01425384 | ||
|
|
4.61100196 | ||
|
|
1.17138211 | ||
|
|
0.00052590 | ||
|
|
0.07370586 | ||
|
|
0.55531562 | ||
|
|
0.06429917 | ||
|
|
0.02497376 | ||
|
|
1.03047964 | ||
|
|
65,011.20168453 | ||
|
|
1,976.00593819 | ||
|
|
0.06204349 | ||
|
|
0.53896952 | ||
|
|
1.01432182 | ||
|
|
1.18774641 | ||
|
|
0.04952564 |