Ethena USDe (USDE) 建て価格
| 通貨 | USDE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003919 | |
|
|
-16.3% | 68,148.80372074 | |
|
|
-15.9% | 343.38652191 | |
|
|
-0.1% | 1.02350771 | |
|
|
0.0% | 1.02478971 | |
|
|
-21.1% | 1,894.24504979 | |
|
|
-38.0% | 255.26979508 | |
|
|
-14.6% | 48.92108443 | |
|
|
-19.5% | 40.31597355 | |
|
|
-17.7% | 0.09530338 | |
|
|
+8.0% | 659.22692639 | |
|
|
-6.3% | 0.09358815 | |
|
|
-12.0% | 75.76471223 | |
|
|
-13.6% | 1.24863081 | |
|
|
-11.7% | 0.21908167 | |
|
|
-2.1% | 0.34183987 | |
|
|
-6.4% | 8.39615502 | |
|
|
+0.0% | 1.02862772 | |
|
|
+24.8% | 629.99601314 | |
|
|
-9.5% | 8.64623336 | |
|
|
-10.5% | 0.09354806 | |
|
|
-9.2% | 68,062.66639450 | |
|
|
-9.2% | 1,928.31530962 | |
|
|
-4.2% | 4,589.31752660 | |
|
|
+71.0% | 0.22902825 | |
|
|
+39.0% | 2.05908816 | |
|
|
-0.4% | 4,615.30615393 | |
|
|
+67.3% | 73.47867963 | |
|
|
0.0% | 1.02825536 | |
|
|
0.30664455 | ||
|
|
0.00000652 | ||
|
|
0.06443760 | ||
|
|
0.00000538 | ||
|
|
18.11914218 | ||
|
|
1,914.05370731 | ||
|
|
0.10759453 | ||
|
|
0.12060423 | ||
|
|
1.89991901 | ||
|
|
0.02367723 | ||
|
|
0.01489298 | ||
|
|
5.59177971 | ||
|
|
1.20035989 | ||
|
|
0.00066188 | ||
|
|
1.03112842 | ||
|
|
0.08272582 | ||
|
|
0.40624302 | ||
|
|
0.07286646 | ||
|
|
2.02023129 | ||
|
|
0.03864795 | ||
|
|
1.02985960 | ||
|
|
68,241.81034485 | ||
|
|
2,155.24862149 | ||
|
|
0.06200147 | ||
|
|
0.62393608 | ||
|
|
1.01415328 | ||
|
|
1.21048623 | ||
|
|
0.05499854 |