コインと手数料情報 サポートされているすべての暗号通貨、入金・送金方法および手数料
| 転送方法 | 入金 / 送金 | ネットワーク手数料 | 入金手数料 | 送金手数料 | 取引手数料 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VND 即時銀行振込 | 入金 送金 | - | - | ₫4,000 | 0.2% | - | |
| VND 銀行振込 * | 入金 送金 | - | - | ₫25,000 | - | - | |
| VND Paysend | 入金 送金 | - | - | - | - | - | |
| VND Wise | 入金 送金 | - | - | - | - | - | |
| VND Cash (Saigon) | 入金 送金 | - | ₫200,000 | ₫200,000 | 0.5% | - | |
| VND Cash (Hanoi, Hà Đông) | 入金 送金 | - | ₫500,000 | ₫500,000 | 1% | - | |
| VND Cash (Hoi An, An Bàng Beach) | 入金 送金 | - | - | ₫500,000 | 1% | - | |
| VND Cash (Da Nang) | 入金 送金 | - | ₫500,000 | ₫500,000 | 1% | - | |
| VND Cash (Buon Ma Thuot) | 入金 送金 | - | - | ₫500,000 | 1% | - |
| 転送方法 | 入金 / 送金 | ネットワーク手数料 | 入金手数料 | 送金手数料 | 取引手数料 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 入金 送金 | 0.00000283 BTC | - | - | - | - | |
| BTC 遅延 | 入金 送金 | 0.00000142 BTC | - | - | - | - | |
| LN-BTC Lightning | 入金 送金 | - | - | 0.00000103 BTC | 0.1% | - | |
| BTCB Binance Smart Chain | 入金 送金 | 0.00000016 BTC | - | - | 0.2% | - | |
| BTC.b Avalanche C-Chain | 入金 送金 | 0.00000072 BTC | - | - | 3.19% | - | |
| BTC 残高 | 入金 送金 | - | - | - | - | - | |
| KBTC Ethereum | 入金 送金 | 0.00000058 KBTC | - | - | 0.15% | - | |
| KBTC Optimism | 入金 送金 | - | - | - | 0.15% | - |
| 転送方法 | 入金 / 送金 | ネットワーク手数料 | 入金手数料 | 送金手数料 | 取引手数料 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tron | 入金 送金 | 8.691573 USD₮ | - | - | - | 25% | |
| USDT Ethereum | 入金 送金 | 0.048454 USD₮ | - | - | - | 25% | |
| USDT Polygon | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT Binance Smart Chain | 入金 送金 | 0.01092865 USD₮ | - | - | 0.1% | -25% | |
| USDT opBNB | 入金 送金 | - | - | - | 0.15% | 25% | |
| USDT Avalanche C-Chain | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDT Optimism | 入金 送金 | - | - | - | 0.15% | - | |
| USDT Solana | 入金 送金 | 0.499923 USD₮ | - | - | - | - | |
| USDT Kava | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT Celo | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDT Scroll | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT.e Avalanche C-Chain | 入金 送金 | 0.049995 USD₮ | - | - | 3.26% | - | |
| USDT0 Arbitrum | 入金 送金 | 0.014204 USD₮ | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDT0 Optimism | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT0 Ink | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT0 Unichain | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDT0 Flare | 入金 送金 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| USDT0 Plasma | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | -8% | |
| USDT0 HyperEVM | 入金 送金 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| gUSDT Stable Mainnet | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT 残高 | 入金 送金 | - | - | - | - | - |
| 転送方法 | 入金 / 送金 | ネットワーク手数料 | 入金手数料 | 送金手数料 | 取引手数料 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC Ethereum | 入金 送金 | 0.054095 USDC | - | - | - | -25% | |
| USDC Binance Smart Chain | 入金 送金 | 0.01094545 USDC | - | - | 0.1% | -25% | |
| USDC Avalanche C-Chain | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDC Solana | 入金 送金 | 0.500008 USDC | - | - | 0.1% | -25% | |
| USDC Polygon | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDC Arbitrum | 入金 送金 | 0.014043 USDC | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDC Base | 入金 送金 | 0.199998 USDC | - | - | 0.1% | -25% | |
| USDbC Base | 入金 送金 | 0.050003 USDC | - | - | 3.59% | - | |
| USDC Optimism | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDC Celo | 入金 送金 | - | - | - | 0.15% | - | |
| USDC.e ZKsync | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| USDC.e Polygon | 入金 送金 | - | - | - | 0.15% | - | |
| USDC.e Arbitrum | 入金 送金 | 0.014227 USDC | - | - | 0.15% | - | |
| USDC.e Optimism | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDC.e Avalanche C-Chain | 入金 送金 | 0.05 USDC | - | - | 3.49% | - | |
| USDC.e Sonic | 入金 送金 | - | - | - | 0.2% | - | |
| USDC HyperEVM | 入金 送金 | 0.049995 USDC | - | - | 3.36% | - | |
| USDC Monad | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| USDC Aptos Network | 入金 送金 | 0.049999 USDC | - | - | 3.42% | - | |
| USDC 残高 | 入金 送金 | - | - | - | - | - | |
| sUSDC ステーキング済み | 入金 送金 | - | - | - | - | - |
| 転送方法 | 入金 / 送金 | ネットワーク手数料 | 入金手数料 | 送金手数料 | 取引手数料 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH Ethereum | 入金 送金 | 0.00000578 ETH | - | - | - | - | |
| ETH ZKsync | 入金 送金 | - | - | - | 0.12% | - | |
| ETH Optimism | 入金 送金 | - | - | - | 0.2% | - | |
| ETH Arbitrum | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | -3% | |
| ETH Arbitrum Nova | 入金 送金 | 0.00482954 ETH | - | - | - | - | |
| ETH Base | 入金 送金 | 0.00009716 ETH | - | - | 0.1% | 4% | |
| ETH Linea | 入金 送金 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| ETH Scroll | 入金 送金 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| ETH Blast | 入金 送金 | 0.00002468 ETH | - | - | 3.02% | - | |
| ETH Ink | 入金 送金 | - | - | 0.001025 ETH | 0.2% | - | |
| ETH Unichain | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| ETH Manta Pacific | 入金 送金 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| ETH Binance Smart Chain | 入金 送金 | 0.00000531 ETH | - | - | 0.1% | - | |
| sETH ステーキング済み | 入金 送金 | - | - | - | - | - | |
| ETH 残高 | 入金 送金 | - | - | - | - | - |
| 転送方法 | 入金 / 送金 | ネットワーク手数料 | 入金手数料 | 送金手数料 | 取引手数料 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI Ethereum | 入金 送金 | 0.05332581 DAI | - | - | - | - | |
| DAI Polygon | 入金 送金 | - | - | - | 0.1% | - | |
| DAI Arbitrum | 入金 送金 | 0.01415524 DAI | - | - | 0.1% | -10% | |
| DAI Optimism | 入金 送金 | 0.05001771 DAI | - | - | 3.35% | - | |
| DAI.e Avalanche C-Chain | 入金 送金 | 0.05001117 DAI | - | - | 3.39% | - | |
| DAI Binance Smart Chain | 入金 送金 | 0.01094709 DAI | - | - | 0.1% | - | |
| DAI Base | 入金 送金 | 0.20004563 DAI | - | - | 2% | 25% | |
| DAI 残高 | 入金 送金 | - | - | - | - | - | |
| sDAI ステーキング済み | 入金 送金 | - | - | - | - | - |
| 転送方法 | 入金 / 送金 | ネットワーク手数料 | 入金手数料 | 送金手数料 | 取引手数料 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBTC Ethereum | 入金 送金 | 0.00000073 WBTC | - | 0.00000263 WBTC | - | 25% | |
| WBTC Polygon | 入金 送金 | - | - | - | 2% | 25% | |
| WBTC Arbitrum | 入金 送金 | 0.0000002 WBTC | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Optimism | 入金 送金 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Avalanche C-Chain | 入金 送金 | - | - | - | 1% | - | |
| WBTC Kava | 入金 送金 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Base | 入金 送金 | 0.00000285 WBTC | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Monad | 入金 送金 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Unichain | 入金 送金 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Solana | 入金 送金 | 0.00000712 WBTC | - | - | 1% | 25% | |
| sWBTC ステーキング済み | 入金 送金 | - | - | - | - | - |
| 転送方法 | 入金 / 送金 | ネットワーク手数料 | 入金手数料 | 送金手数料 | 取引手数料 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUT Ethereum | 入金 送金 | 0.000007 XAU₮ | - | - | - | - | |
| XAUT0 Polygon | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Arbitrum | 入金 送金 | 0.000003 XAU₮ | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Avalanche C-Chain | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Ink | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Celo | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 HyperEVM | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Solana | 入金 送金 | 0.000097 XAU₮ | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Plasma | 入金 送金 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT 残高 | 入金 送金 | - | - | - | - | - |
-
* 対応銀行
- VietinBank
- Vietcombank
- BIDV
- Agribank
- OCB
- MBBank
- Techcombank
- ACB
- VPBank
- TPBank
- Sacombank
- HDBank
- VietCapitalBank
- SCB
- VIB
- SHB
- Eximbank
- MSB
- CAKE
- Ubank
- ViettelMoney
- Timo
- VNPTMoney
- SaigonBank
- BacABank
- MoMo
- PVcomBank Pay
- PVcomBank
- MBV
- NCB
- ShinhanBank
- ABBANK
- VietABank
- NamABank
- PGBank
- VietBank
- BaoVietBank
- SeABank
- COOPBANK
- LPBank
- KienLongBank
- KBank
- MAFC
- HongLeong
- KEBHANAHN
- KEBHanaHCM
- Citibank
- CBBank
- CIMB
- DBSBank
- Vikki
- VBSP
- GPBank
- KookminHCM
- KookminHN
- Woori
- VRB
- HSBC
- IBKHN
- IBKHCM
- IndovinaBank
- UnitedOverseas
- Nonghyup
- StandardChartered
- PublicBank