Worldcoin (WLD) 建て価格
| 通貨 | WLD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00014637 | |
|
|
+10.5% | 303,650.45504277 | |
|
|
+7.7% | 1,483.17775904 | |
|
|
+0.1% | 3.89066610 | |
|
|
0.0% | 3.89014125 | |
|
|
+9.1% | 9,131.55509022 | |
|
|
-3.1% | 1,787.28290406 | |
|
|
-1.0% | 218.41655370 | |
|
|
+3.9% | 138.59617191 | |
|
|
+2.6% | 0.37926167 | |
|
|
+0.7% | 2,494.75848322 | |
|
|
-2.4% | 0.37189230 | |
|
|
-5.0% | 338.48850537 | |
|
|
+1.1% | 5.58110425 | |
|
|
+3.5% | 0.98014321 | |
|
|
+5.8% | 1.29211412 | |
|
|
+7.3% | 36.58981791 | |
|
|
+0.0% | 3.90447893 | |
|
|
+38.9% | 1,271.61732294 | |
|
|
-0.5% | 0.00002413 | |
|
|
+39.7% | 0.49172143 | |
|
|
+9.9% | 303,823.99194771 | |
|
|
+8.9% | 9,301.44872256 | |
|
|
+4.8% | 18,405.99553236 | |
|
|
-6.2% | 0.70250726 | |
|
|
+9.1% | 5.30860716 | |
|
|
+7.0% | 18,492.95773226 | |
|
|
+0.5% | 162.28004072 | |
|
|
-0.5% | 3.90912361 | |
|
|
1.47026631 | ||
|
|
0.00002782 | ||
|
|
0.27511138 | ||
|
|
0.00001499 | ||
|
|
0.39525077 | ||
|
|
36.82236119 | ||
|
|
27.53476915 | ||
|
|
90.62376260 | ||
|
|
9,211.83817706 | ||
|
|
0.40086657 | ||
|
|
0.47149217 | ||
|
|
7.35587190 | ||
|
|
0.09641687 | ||
|
|
0.06736038 | ||
|
|
23.90710274 | ||
|
|
4.58214238 | ||
|
|
288.60792840 | ||
|
|
0.00349946 | ||
|
|
3.92631614 | ||
|
|
0.37279842 | ||
|
|
0.33646861 | ||
|
|
11.33882778 | ||
|
|
0.17087179 | ||
|
|
3.92017832 | ||
|
|
305,236.32620894 | ||
|
|
10,382.47560189 | ||
|
|
0.30638398 | ||
|
|
2.52333929 | ||
|
|
3.84926164 | ||
|
|
4.63016595 | ||
|
|
0.23647964 |