Worldcoin (WLD) 建て価格
| 通貨 | WLD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.1% | 0.00007611 | |
|
|
-22.4% | 125,473.76659458 | |
|
|
-21.4% | 649.31070795 | |
|
|
0.0% | 1.98886524 | |
|
|
0.0% | 1.98981787 | |
|
|
-28.1% | 3,356.16486569 | |
|
|
-55.3% | 415.77260827 | |
|
|
-27.3% | 85.92537132 | |
|
|
-24.6% | 76.25102312 | |
|
|
-21.8% | 0.17275041 | |
|
|
-7.3% | 1,212.55719832 | |
|
|
-23.1% | 0.15346803 | |
|
|
-29.8% | 134.11324859 | |
|
|
-19.6% | 2.35032724 | |
|
|
-19.5% | 0.34173240 | |
|
|
-7.1% | 0.64991178 | |
|
|
-29.7% | 13.54189495 | |
|
|
0.0% | 1.99716917 | |
|
|
-24.9% | 964.13813063 | |
|
|
-27.2% | 0.16293602 | |
|
|
-19.3% | 125,804.90098782 | |
|
|
-21.2% | 3,418.41953740 | |
|
|
-8.0% | 8,607.62439796 | |
|
|
+42.7% | 0.40293641 | |
|
|
-30.0% | 3.52288092 | |
|
|
-0.4% | 8,647.66660151 | |
|
|
+42.2% | 126.22285441 | |
|
|
0.0% | 1.99822263 | |
|
|
0.49256204 | ||
|
|
0.00001086 | ||
|
|
0.12312567 | ||
|
|
0.00000951 | ||
|
|
16.07281974 | ||
|
|
36.27958307 | ||
|
|
3,390.40704913 | ||
|
|
0.19254670 | ||
|
|
0.19364526 | ||
|
|
3.56385368 | ||
|
|
0.04007219 | ||
|
|
0.02630511 | ||
|
|
9.42083895 | ||
|
|
2.31608291 | ||
|
|
0.00107784 | ||
|
|
2.00334564 | ||
|
|
0.14382035 | ||
|
|
0.12193242 | ||
|
|
3.38874762 | ||
|
|
0.06078654 | ||
|
|
1.99993796 | ||
|
|
125,925.22678750 | ||
|
|
3,832.44173691 | ||
|
|
0.11230955 | ||
|
|
1.09514774 | ||
|
|
1.96897368 | ||
|
|
2.33996546 | ||
|
|
0.08698850 |