Uniswap (UNI) 建て価格
| 通貨 | UNI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00001322 | |
|
|
-18.8% | 22,008.18627702 | |
|
|
-18.7% | 112.38520561 | |
|
|
0.0% | 0.34783596 | |
|
|
+0.0% | 0.34827801 | |
|
|
-20.9% | 587.42846967 | |
|
|
-45.3% | 68.68930663 | |
|
|
-20.1% | 14.87886275 | |
|
|
-20.8% | 12.94610265 | |
|
|
-22.3% | 0.02805988 | |
|
|
-12.8% | 204.44567885 | |
|
|
-15.9% | 0.02750102 | |
|
|
-18.5% | 24.72286932 | |
|
|
-18.8% | 0.39108985 | |
|
|
-32.9% | 0.05439247 | |
|
|
-10.5% | 0.11597456 | |
|
|
-27.1% | 2.29935836 | |
|
|
+0.0% | 0.34980596 | |
|
|
-35.3% | 148.05189879 | |
|
|
-24.8% | 0.02780588 | |
|
|
-15.7% | 22,069.97674580 | |
|
|
-1.0% | 598.40808645 | |
|
|
-8.0% | 1,426.98442447 | |
|
|
+41.2% | 0.06894656 | |
|
|
-16.5% | 0.55773808 | |
|
|
-8.3% | 1,429.18164342 | |
|
|
+3.7% | 22.14902032 | |
|
|
0.0% | 0.34966098 | |
|
|
0.07888166 | ||
|
|
0.00000183 | ||
|
|
0.02000152 | ||
|
|
0.00000162 | ||
|
|
2.71907323 | ||
|
|
6.03640737 | ||
|
|
592.85076615 | ||
|
|
0.03181333 | ||
|
|
0.03593018 | ||
|
|
0.61312098 | ||
|
|
0.00674484 | ||
|
|
0.00484468 | ||
|
|
1.56721554 | ||
|
|
0.39813651 | ||
|
|
0.00017874 | ||
|
|
0.02505160 | ||
|
|
0.18874407 | ||
|
|
0.02185440 | ||
|
|
0.00848824 | ||
|
|
0.35024572 | ||
|
|
22,096.40472365 | ||
|
|
671.61698008 | ||
|
|
0.02108772 | ||
|
|
0.18318825 | ||
|
|
0.34475390 | ||
|
|
0.40369851 | ||
|
|
0.01683308 |