Uniswap (UNI) 建て価格
| 通貨 | UNI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00001352 | |
|
|
-16.0% | 23,798.12353070 | |
|
|
-15.3% | 123.38389776 | |
|
|
-0.1% | 0.35326528 | |
|
|
0.0% | 0.35369932 | |
|
|
-20.8% | 668.44341426 | |
|
|
-43.6% | 88.96933109 | |
|
|
-13.6% | 17.21465940 | |
|
|
-19.5% | 14.14142782 | |
|
|
-16.8% | 0.03360814 | |
|
|
+2.7% | 227.73407217 | |
|
|
-4.1% | 0.03330178 | |
|
|
-11.5% | 26.84977376 | |
|
|
-12.7% | 0.44204364 | |
|
|
-11.7% | 0.07758056 | |
|
|
-2.1% | 0.11881875 | |
|
|
-10.3% | 2.96509251 | |
|
|
0.0% | 0.35507704 | |
|
|
+40.0% | 213.65169340 | |
|
|
-9.5% | 3.07476171 | |
|
|
-10.5% | 0.03432940 | |
|
|
-9.2% | 23,825.21861213 | |
|
|
-9.2% | 681.12482914 | |
|
|
-4.2% | 1,575.49301243 | |
|
|
+71.0% | 0.08113351 | |
|
|
+39.0% | 0.71766236 | |
|
|
-0.4% | 1,585.56668354 | |
|
|
+70.3% | 25.89018868 | |
|
|
0.0% | 0.35492550 | |
|
|
0.10994626 | ||
|
|
0.00000233 | ||
|
|
0.02269261 | ||
|
|
0.00000191 | ||
|
|
6.47526520 | ||
|
|
673.87561413 | ||
|
|
0.03743155 | ||
|
|
0.04603619 | ||
|
|
0.68047432 | ||
|
|
0.00860780 | ||
|
|
0.00534048 | ||
|
|
2.00079165 | ||
|
|
0.41390713 | ||
|
|
0.00023435 | ||
|
|
0.35579638 | ||
|
|
0.02923247 | ||
|
|
0.17598829 | ||
|
|
0.02605873 | ||
|
|
0.71697194 | ||
|
|
0.01368896 | ||
|
|
0.35488455 | ||
|
|
23,871.59476885 | ||
|
|
762.33716259 | ||
|
|
0.02188576 | ||
|
|
0.21987093 | ||
|
|
0.35002047 | ||
|
|
0.41768188 | ||
|
|
0.01927878 |