Global Dollar (USDG) 建て価格
| 通貨 | USDG 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00004003 | |
|
|
+20.4% | 79,195.65264588 | |
|
|
+14.1% | 432.96264025 | |
|
|
+0.0% | 1.02283931 | |
|
|
-0.1% | 1.02293339 | |
|
|
+31.4% | 2,518.32333404 | |
|
|
+29.4% | 279.00631287 | |
|
|
+12.1% | 54.02404575 | |
|
|
+23.6% | 44.31195652 | |
|
|
+33.1% | 0.09565967 | |
|
|
+21.3% | 722.94224927 | |
|
|
-2.1% | 0.11076538 | |
|
|
+39.3% | 0.11041808 | |
|
|
+27.5% | 97.64385673 | |
|
|
+37.0% | 1.53387615 | |
|
|
+43.1% | 0.22904051 | |
|
|
+3.9% | 0.35652638 | |
|
|
+4.0% | 7.77675532 | |
|
|
-0.1% | 1.02774602 | |
|
|
+73.9% | 864.66125429 | |
|
|
-6.3% | 0.00000421 | |
|
|
+25.9% | 0.10442866 | |
|
|
-1.6% | 2,537.67358460 | |
|
|
+0.8% | 79,506.69205432 | |
|
|
-0.8% | 2,564.52298642 | |
|
|
+7.5% | 4,745.55755237 | |
|
|
+9.4% | 0.20234441 | |
|
|
+2.3% | 1.63349980 | |
|
|
-0.5% | 1.53145643 | |
|
|
+2.8% | 1.20127466 | |
|
|
+10.7% | 4,758.74876523 | |
|
|
+43.8% | 83.22128541 | |
|
|
+0.0% | 1.01284744 | |
|
|
0.04913650 | ||
|
|
0.24007138 | ||
|
|
0.00000743 | ||
|
|
1.02847854 | ||
|
|
0.06421511 | ||
|
|
0.00000561 | ||
|
|
12.01153634 | ||
|
|
20.80300072 | ||
|
|
0.07238665 | ||
|
|
0.11459999 | ||
|
|
0.01806819 | ||
|
|
0.00882410 | ||
|
|
5.93683397 | ||
|
|
67.23086294 | ||
|
|
0.00043899 | ||
|
|
1.03509095 | ||
|
|
0.09396523 | ||
|
|
0.41358416 | ||
|
|
0.07877718 | ||
|
|
2.62256836 | ||
|
|
0.02895594 | ||
|
|
1.02893291 | ||
|
|
1.02679945 | ||
|
|
79,500.26443751 | ||
|
|
2,889.18284112 | ||
|
|
4.67761403 | ||
|
|
0.06034003 | ||
|
|
0.53554660 | ||
|
|
0.07118273 | ||
|
|
1.02777614 | ||
|
|
1.04012477 | ||
|
|
1.20963683 | ||
|
|
0.04642154 | ||
|
|
1.02812853 | ||
|
|
1.02703315 |