Shiba Inu (SHIB) 建て価格
| 通貨 | SHIB 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 9.45512688 | |
|
|
-3.1% | 15,487,226,839.97121239 | |
|
|
-5.5% | 80,542,646.37618148 | |
|
|
0.0% | 246,471.07971692 | |
|
|
+0.0% | 246,774.52304270 | |
|
|
+6.3% | 443,260,792.73829317 | |
|
|
+16.4% | 58,780,086.48476946 | |
|
|
-1.0% | 10,880,454.95514852 | |
|
|
-11.0% | 8,215,947.43997813 | |
|
|
-17.5% | 17,970.24923981 | |
|
|
-6.5% | 142,113,284.79236847 | |
|
|
+9.2% | 20,738.30017942 | |
|
|
+9.6% | 18,762,933.26586015 | |
|
|
-8.2% | 266,149.12799113 | |
|
|
-6.9% | 39,496.51367808 | |
|
|
+2.1% | 81,038.92186803 | |
|
|
-1.0% | 1,619,764.28133952 | |
|
|
+0.0% | 247,935.13116330 | |
|
|
+17.2% | 124,901,706.94677062 | |
|
|
+33.3% | 22,423.34498249 | |
|
|
-4.4% | 15,543,950,925.38424873 | |
|
|
-2.6% | 994,475,365.14763570 | |
|
|
-14.5% | 44,854.32654234 | |
|
|
-6.3% | 384,914.78908572 | |
|
|
-7.0% | 399,478.33376630 | |
|
|
0.0% | 282,415.49720634 | |
|
|
-5.9% | 994,451,553.02723372 | |
|
|
+3.5% | 15,834,407.54888375 | |
|
|
-2.2% | 15,544,478,870.80179787 | |
|
|
-2.0% | 285,846.47220857 | |
|
|
56,037.28630978 | ||
|
|
1.63480665 | ||
|
|
13,633.03160184 | ||
|
|
0.68425038 | ||
|
|
1,998,437.83742176 | ||
|
|
4,141,782.59589956 | ||
|
|
446,972,676.65548122 | ||
|
|
451,552,189.38289553 | ||
|
|
20,159.39396613 | ||
|
|
24,769.86936581 | ||
|
|
4,318.64561795 | ||
|
|
2,747.32730518 | ||
|
|
1,021,701.24434039 | ||
|
|
107.52178382 | ||
|
|
249,485.54692579 | ||
|
|
17,987.07535524 | ||
|
|
97,551.49314842 | ||
|
|
17,890.86812761 | ||
|
|
6,341.93935250 | ||
|
|
247,739.39216246 | ||
|
|
507,602,664.59318423 | ||
|
|
14,484.65542858 | ||
|
|
105,585.84223840 | ||
|
|
244,295.16041774 | ||
|
|
11,203.15247275 | ||
|
|
247,758.98081746 |