Shiba Inu (SHIB) 行情
| 币种 | SHIB 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 9.22034715 | |
|
|
-2.1% | 15,642,402,417.10156250 | |
|
|
-5.0% | 79,495,464.24192393 | |
|
|
+0.0% | 240,634.59568894 | |
|
|
+0.0% | 240,821.77463241 | |
|
|
+4.7% | 455,938,017.32750666 | |
|
|
+11.0% | 57,164,350.81136739 | |
|
|
-1.2% | 11,133,645.72857723 | |
|
|
-11.0% | 8,350,553.93479984 | |
|
|
-17.3% | 17,959.22801233 | |
|
|
-7.0% | 140,584,982.52206796 | |
|
|
+7.3% | 20,347.55401466 | |
|
|
+6.1% | 18,878,066.21799550 | |
|
|
-8.5% | 270,270.19938833 | |
|
|
-12.4% | 40,183.29885546 | |
|
|
+2.3% | 79,982.03386425 | |
|
|
+2.8% | 1,624,114.05594680 | |
|
|
+0.0% | 241,952.52097036 | |
|
|
+5.3% | 135,986,275.08693314 | |
|
|
+33.3% | 21,663.45632925 | |
|
|
-4.4% | 15,700,383,674.98598099 | |
|
|
-5.3% | 973,991,810.31453383 | |
|
|
-16.6% | 44,760.71676914 | |
|
|
-6.3% | 381,413.13157678 | |
|
|
-9.8% | 393,739.74289640 | |
|
|
+0.1% | 276,345.00470288 | |
|
|
-5.9% | 973,489,428.68992364 | |
|
|
-1.0% | 16,551,514.42060920 | |
|
|
-2.2% | 15,700,524,921.92992592 | |
|
|
-2.0% | 279,907.02673759 | |
|
|
21,158.04357339 | ||
|
|
55,937.77156800 | ||
|
|
1.66944222 | ||
|
|
241,809.16027015 | ||
|
|
13,526.61498479 | ||
|
|
0.67956785 | ||
|
|
2,057,232.78917110 | ||
|
|
4,151,368.30734260 | ||
|
|
460,431,257.60564232 | ||
|
|
464,573,780.06072837 | ||
|
|
19,825.70885523 | ||
|
|
24,754.96307039 | ||
|
|
4,348.72532910 | ||
|
|
2,585.26005808 | ||
|
|
1,031,605.87105320 | ||
|
|
16,024,149.47854777 | ||
|
|
105.52052931 | ||
|
|
243,442.69099836 | ||
|
|
18,186.24052926 | ||
|
|
99,895.26285548 | ||
|
|
17,051.41724576 | ||
|
|
6,265.57588109 | ||
|
|
241,782.39283301 | ||
|
|
242,188.01925371 | ||
|
|
522,210,794.58476448 | ||
|
|
878,443.66056663 | ||
|
|
13,882.14187024 | ||
|
|
103,662.65390776 | ||
|
|
238,416.46617549 | ||
|
|
14,870.02332610 | ||
|
|
244,846.93795640 | ||
|
|
10,953.72845117 | ||
|
|
241,864.98943616 | ||
|
|
241,967.84206351 |