Shiba Inu (SHIB) 行情
| 币种 | SHIB 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 6.55909125 | |
|
|
+2.1% | 12,043,189,478.79990387 | |
|
|
-3.6% | 58,448,841.54181849 | |
|
|
0.0% | 175,608.86004503 | |
|
|
0.0% | 175,655.05125643 | |
|
|
+7.7% | 368,739,689.56352746 | |
|
|
-2.9% | 77,197,516.74952842 | |
|
|
+0.5% | 9,510,629.53633682 | |
|
|
-2.2% | 5,424,640.67740098 | |
|
|
+1.1% | 16,195.95587808 | |
|
|
-2.3% | 106,973,500.63556802 | |
|
|
-4.9% | 15,867.22127980 | |
|
|
-3.5% | 14,067,795.14299622 | |
|
|
-4.6% | 232,315.48456506 | |
|
|
-2.2% | 43,386.00976963 | |
|
|
+9.7% | 56,326.99276934 | |
|
|
61,394.30202395 | ||
|
|
+2.9% | 1,536,870.74172968 | |
|
|
1.20211401 | ||
|
|
0.0% | 176,523.11027351 | |
|
|
12,316.73238843 | ||
|
|
+30.3% | 47,920,472.55082989 | |
|
|
0.59961285 | ||
|
|
14,883.25049817 | ||
|
|
1,547,477.47777589 | ||
|
|
-3.7% | 16,855.64098368 | |
|
|
1,058,037.59661315 | ||
|
|
2,955,315.44532213 | ||
|
|
371,974,852.76208681 | ||
|
|
-0.2% | 12,159,186,956.99578857 | |
|
|
+8.2% | 371,333,142.72580314 | |
|
|
-11.4% | 817,797,991.53425658 | |
|
|
+4.2% | 27,565.73369711 | |
|
|
17,485.20750805 | ||
|
|
19,376.74206106 | ||
|
|
304,787.80466342 | ||
|
|
4,178.17343061 | ||
|
|
-6.8% | 219,074.39383779 | |
|
|
2,973.82292554 | ||
|
|
988,812.47821749 | ||
|
|
204,828.00742765 | ||
|
|
13,003,192.76418755 | ||
|
|
159.11928846 | ||
|
|
177,207.08231685 | ||
|
|
15,670.86814371 | ||
|
|
-10.7% | 821,958,037.54786348 | |
|
|
43,485.69518607 | ||
|
|
14,648.14834103 | ||
|
|
504,704.10912681 | ||
|
|
7,109.57540810 | ||
|
|
178,553.62131222 | ||
|
|
+22.1% | 6,655,098.06918564 | |
|
|
12,203,004,347.94265175 | ||
|
|
419,111,270.05896711 | ||
|
|
16,976.36620015 | ||
|
|
115,544.56877620 | ||
|
|
0.0% | 173,794.87540658 | |
|
|
+0.4% | 206,410.11765190 | |
|
|
8,236.79862914 | ||
|
|
176,572.89448779 |