xDAI (XDAI) 行情
| 币种 | XDAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00003958 | |
|
|
+10.5% | 82,031.80683287 | |
|
|
+7.7% | 398.50091011 | |
|
|
+0.1% | 1.05230396 | |
|
|
0.0% | 1.05202104 | |
|
|
+9.0% | 2,465.43994696 | |
|
|
-3.1% | 483.18742216 | |
|
|
-0.9% | 59.16123327 | |
|
|
+3.9% | 37.89388925 | |
|
|
+2.6% | 0.10289467 | |
|
|
+0.7% | 676.78319106 | |
|
|
-2.4% | 0.10052989 | |
|
|
-5.0% | 91.44957680 | |
|
|
+1.1% | 1.50932951 | |
|
|
+3.5% | 0.26485683 | |
|
|
+5.8% | 0.34984451 | |
|
|
+7.3% | 9.88956032 | |
|
|
+0.0% | 1.05590795 | |
|
|
+38.9% | 351.37222738 | |
|
|
-0.5% | 0.00000652 | |
|
|
+39.7% | 0.13334989 | |
|
|
+9.9% | 82,145.53309754 | |
|
|
+8.9% | 2,511.85957460 | |
|
|
+4.8% | 4,982.07460269 | |
|
|
-6.2% | 0.19033440 | |
|
|
+9.1% | 1.42735610 | |
|
|
+7.0% | 4,994.21195120 | |
|
|
+0.5% | 43.85501348 | |
|
|
-0.5% | 1.05604787 | |
|
|
0.39761654 | ||
|
|
0.00000753 | ||
|
|
0.07438047 | ||
|
|
0.00000405 | ||
|
|
0.10738772 | ||
|
|
9.95918222 | ||
|
|
7.33936563 | ||
|
|
24.99145215 | ||
|
|
2,484.05624089 | ||
|
|
0.10829757 | ||
|
|
0.12797668 | ||
|
|
2.00611006 | ||
|
|
0.02600701 | ||
|
|
0.01817479 | ||
|
|
6.45440203 | ||
|
|
1.23863583 | ||
|
|
78.08654661 | ||
|
|
0.00094286 | ||
|
|
1.06053607 | ||
|
|
0.10063116 | ||
|
|
0.27940337 | ||
|
|
0.09122295 | ||
|
|
3.05839277 | ||
|
|
0.04641559 | ||
|
|
1.05842470 | ||
|
|
82,441.21079048 | ||
|
|
2,801.03582924 | ||
|
|
0.08247924 | ||
|
|
0.68173332 | ||
|
|
1.25182616 | ||
|
|
0.06362775 |