xDAI (XDAI) 行情
| 币种 | XDAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.1% | 0.00004023 | |
|
|
-22.4% | 66,407.59634860 | |
|
|
-21.4% | 347.17513454 | |
|
|
0.0% | 1.05120864 | |
|
|
0.0% | 1.05193171 | |
|
|
-28.1% | 1,777.01986554 | |
|
|
-55.3% | 221.65994250 | |
|
|
-27.3% | 45.52686978 | |
|
|
-24.6% | 41.07225248 | |
|
|
-21.8% | 0.09157783 | |
|
|
-7.3% | 641.35036050 | |
|
|
-23.1% | 0.08095941 | |
|
|
-29.8% | 71.03653197 | |
|
|
-19.6% | 1.24412235 | |
|
|
-19.5% | 0.18099803 | |
|
|
-7.1% | 0.34437813 | |
|
|
-29.7% | 7.16621894 | |
|
|
0.0% | 1.05581134 | |
|
|
-24.9% | 511.18948816 | |
|
|
-27.2% | 0.08647690 | |
|
|
-19.3% | 66,652.47607021 | |
|
|
-21.2% | 1,809.54278792 | |
|
|
-8.0% | 4,548.66006482 | |
|
|
+42.7% | 0.21290898 | |
|
|
-30.0% | 1.87045641 | |
|
|
-0.4% | 4,569.92803555 | |
|
|
+42.2% | 66.85532706 | |
|
|
0.0% | 1.05636432 | |
|
|
0.26137869 | ||
|
|
0.00000577 | ||
|
|
0.06526717 | ||
|
|
0.00000503 | ||
|
|
8.49693455 | ||
|
|
19.19736617 | ||
|
|
1,792.63101098 | ||
|
|
0.10197933 | ||
|
|
0.10260964 | ||
|
|
1.88419143 | ||
|
|
0.02120384 | ||
|
|
0.01390043 | ||
|
|
5.01499445 | ||
|
|
1.22330639 | ||
|
|
0.00056895 | ||
|
|
1.05898453 | ||
|
|
0.07608378 | ||
|
|
0.55209911 | ||
|
|
0.06471688 | ||
|
|
1.79877090 | ||
|
|
0.03209279 | ||
|
|
1.05697420 | ||
|
|
66,740.28978213 | ||
|
|
2,028.95227981 | ||
|
|
0.05959675 | ||
|
|
0.57750550 | ||
|
|
1.23656957 | ||
|
|
0.04595368 |