xDAI (XDAI) 行情
| 币种 | XDAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003990 | |
|
|
-18.2% | 66,001.51733705 | |
|
|
-17.9% | 337.94369697 | |
|
|
-0.1% | 1.05020230 | |
|
|
0.0% | 1.05144828 | |
|
|
-20.7% | 1,761.74068031 | |
|
|
-45.8% | 205.04473929 | |
|
|
-18.7% | 44.66907870 | |
|
|
-23.6% | 38.54560662 | |
|
|
-22.6% | 0.08393589 | |
|
|
-12.8% | 613.94686198 | |
|
|
-14.6% | 0.08235397 | |
|
|
-18.9% | 73.92786881 | |
|
|
-18.6% | 1.17912057 | |
|
|
-32.9% | 0.16192512 | |
|
|
-9.6% | 0.35048764 | |
|
|
0.0% | 1.05583734 | |
|
|
-33.9% | 443.88928677 | |
|
|
-15.7% | 66,202.39913538 | |
|
|
-1.0% | 1,794.66817259 | |
|
|
-8.0% | 4,323.26079142 | |
|
|
+44.4% | 0.20801990 | |
|
|
-10.8% | 1.67368374 | |
|
|
-8.3% | 4,329.20257090 | |
|
|
+4.5% | 66.17561925 | |
|
|
0.0% | 1.05562036 | |
|
|
0.23726831 | ||
|
|
0.00000553 | ||
|
|
0.06018291 | ||
|
|
0.00000486 | ||
|
|
18.15890642 | ||
|
|
1,777.93961462 | ||
|
|
0.09577453 | ||
|
|
1.84445470 | ||
|
|
0.02028013 | ||
|
|
0.01456253 | ||
|
|
4.70808840 | ||
|
|
1.20272339 | ||
|
|
0.00053450 | ||
|
|
0.07517600 | ||
|
|
0.58136236 | ||
|
|
1.05581864 | ||
|
|
66,294.03256101 | ||
|
|
0.06334601 | ||
|
|
0.55070103 | ||
|
|
1.21620051 |