Euro Coin (EUROC) 行情
| 币种 | EUROC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 0.00003324 | |
|
|
+2.1% | 67,797.98660326 | |
|
|
+7.1% | 355.16504172 | |
|
|
-0.1% | 0.87433979 | |
|
|
+0.0% | 0.87524408 | |
|
|
-8.1% | 1,874.06544627 | |
|
|
-18.9% | 335.00745212 | |
|
|
-2.2% | 47.54518270 | |
|
|
+32.9% | 42.96350694 | |
|
|
+10.2% | 0.09247404 | |
|
|
+2.1% | 576.38085728 | |
|
|
-2.4% | 0.07993987 | |
|
|
+1.0% | 76.33924549 | |
|
|
-4.3% | 1.20460859 | |
|
|
+0.6% | 0.22100171 | |
|
|
+9.3% | 0.32224584 | |
|
|
+1.4% | 8.25652719 | |
|
|
+0.0% | 0.87864746 | |
|
|
+0.0% | 0.87945322 | |
|
|
+111.2% | 582.79845176 | |
|
|
+4.9% | 8.60752062 | |
|
|
-8.6% | 0.09861757 | |
|
|
-2.9% | 67,832.83602410 | |
|
|
-8.7% | 1,909.12180030 | |
|
|
-0.8% | 3,963.42108252 | |
|
|
-14.1% | 0.12895151 | |
|
|
+42.6% | 1.79284715 | |
|
|
-1.7% | 3,973.29599902 | |
|
|
+46.6% | 51.94934670 | |
|
|
0.0% | 0.88914272 | |
|
|
0.30760290 | ||
|
|
0.00000646 | ||
|
|
0.06092236 | ||
|
|
0.00000511 | ||
|
|
0.00000333 | ||
|
|
6.18696423 | ||
|
|
20.23240232 | ||
|
|
1,891.77572243 | ||
|
|
0.08717293 | ||
|
|
0.11472050 | ||
|
|
1.78284709 | ||
|
|
0.02240105 | ||
|
|
0.01462387 | ||
|
|
5.55430165 | ||
|
|
64.82502526 | ||
|
|
0.00074089 | ||
|
|
0.88316828 | ||
|
|
0.08158655 | ||
|
|
0.23015504 | ||
|
|
0.07449019 | ||
|
|
1.81742153 | ||
|
|
0.04287405 | ||
|
|
0.87831570 | ||
|
|
68,023.24038566 | ||
|
|
2,136.47515992 | ||
|
|
0.05596380 | ||
|
|
0.60320373 | ||
|
|
0.86608186 | ||
|
|
1.03153486 | ||
|
|
0.05326306 | ||
|
|
0.87838157 |