Euro Coin (EUROC) 行情
| 币种 | EUROC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003343 | |
|
|
-16.0% | 58,075.66673628 | |
|
|
-14.2% | 314.43237796 | |
|
|
-0.1% | 0.87319879 | |
|
|
0.0% | 0.87438764 | |
|
|
-20.8% | 1,619.06121043 | |
|
|
-43.7% | 216.62162242 | |
|
|
-13.5% | 42.06450749 | |
|
|
-19.5% | 35.25515086 | |
|
|
-16.7% | 0.08212020 | |
|
|
+2.3% | 560.52953594 | |
|
|
-4.1% | 0.08365821 | |
|
|
-11.5% | 64.97124818 | |
|
|
-12.7% | 1.08132945 | |
|
|
-11.7% | 0.18810905 | |
|
|
-2.1% | 0.29631580 | |
|
|
-10.3% | 7.24583912 | |
|
|
0.0% | 0.87779201 | |
|
|
+40.0% | 538.72050894 | |
|
|
-9.5% | 7.48722978 | |
|
|
-10.5% | 0.08396741 | |
|
|
-9.2% | 58,176.46897708 | |
|
|
-9.2% | 1,649.35205038 | |
|
|
-4.2% | 3,877.37734791 | |
|
|
+71.0% | 0.19754228 | |
|
|
+45.2% | 1.81646636 | |
|
|
-0.4% | 3,899.75347677 | |
|
|
+70.3% | 63.82893669 | |
|
|
0.0% | 0.87722906 | |
|
|
0.27069827 | ||
|
|
0.00000571 | ||
|
|
0.05572913 | ||
|
|
0.00000467 | ||
|
|
15.76385967 | ||
|
|
1,632.20563261 | ||
|
|
0.09400404 | ||
|
|
0.11161111 | ||
|
|
1.67362234 | ||
|
|
0.02102633 | ||
|
|
0.01320002 | ||
|
|
4.90653794 | ||
|
|
0.00057662 | ||
|
|
0.87916755 | ||
|
|
0.07110728 | ||
|
|
0.47126654 | ||
|
|
0.06427663 | ||
|
|
1.76086937 | ||
|
|
0.03360933 | ||
|
|
0.87734506 | ||
|
|
58,284.71885998 | ||
|
|
1,845.59343058 | ||
|
|
0.05338120 | ||
|
|
0.53919344 | ||
|
|
0.86537203 | ||
|
|
1.03169599 | ||
|
|
0.04776703 |