EURC (EUROC) 行情
| 币种 | EUROC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003389 | |
|
|
+20.7% | 68,697.44226874 | |
|
|
+15.1% | 371.77840459 | |
|
|
+0.0% | 0.86598661 | |
|
|
-0.1% | 0.86627450 | |
|
|
+32.3% | 2,185.30453032 | |
|
|
+28.1% | 245.12165318 | |
|
|
+13.5% | 46.47793405 | |
|
|
+26.9% | 37.29650594 | |
|
|
+31.9% | 0.08092757 | |
|
|
+21.3% | 618.04150926 | |
|
|
-2.1% | 0.10165851 | |
|
|
+40.3% | 0.10119168 | |
|
|
+27.8% | 84.15060176 | |
|
|
+36.0% | 1.32109995 | |
|
|
+43.1% | 0.19760044 | |
|
|
+4.0% | 0.30234582 | |
|
|
+15.5% | 6.63423632 | |
|
|
-0.1% | 0.87034633 | |
|
|
+72.7% | 741.17583993 | |
|
|
+22.7% | 0.00000481 | |
|
|
-6.3% | 0.00000365 | |
|
|
+25.9% | 0.08700058 | |
|
|
-1.6% | 2,204.69733122 | |
|
|
+0.8% | 68,962.39972214 | |
|
|
-0.8% | 2,226.17687951 | |
|
|
+7.5% | 4,053.15355823 | |
|
|
+9.4% | 0.17301621 | |
|
|
+2.3% | 1.38549579 | |
|
|
-0.1% | 1.30478710 | |
|
|
+14.8% | 4,062.03270829 | |
|
|
+43.8% | 70.11490270 | |
|
|
+0.0% | 0.85762466 | |
|
|
0.88116467 | ||
|
|
0.04189646 | ||
|
|
0.20475738 | ||
|
|
0.00000635 | ||
|
|
0.87105731 | ||
|
|
0.05427996 | ||
|
|
10.31627440 | ||
|
|
17.61443303 | ||
|
|
0.06137676 | ||
|
|
0.09618337 | ||
|
|
0.01566009 | ||
|
|
0.00743553 | ||
|
|
5.15980899 | ||
|
|
57.37788081 | ||
|
|
0.00037194 | ||
|
|
0.87632623 | ||
|
|
0.08072724 | ||
|
|
0.35419483 | ||
|
|
0.06688373 | ||
|
|
2.20158122 | ||
|
|
0.02476085 | ||
|
|
0.87105028 | ||
|
|
0.87012402 | ||
|
|
69,012.26663706 | ||
|
|
2,508.08545324 | ||
|
|
3.86109739 | ||
|
|
0.05162697 | ||
|
|
0.47242685 | ||
|
|
0.06142569 | ||
|
|
0.87033458 | ||
|
|
0.88067752 | ||
|
|
1.02299640 | ||
|
|
0.03974826 | ||
|
|
0.87054849 | ||
|
|
0.86836208 |