Kava (KAVA) 行情
| 币种 | KAVA 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.2% | 0.00087142 | |
|
|
+23.8% | 1,763,691.20016084 | |
|
|
+23.6% | 9,827.22287176 | |
|
|
+0.1% | 22.26358596 | |
|
|
0.0% | 22.27612873 | |
|
|
+30.9% | 55,360.00245222 | |
|
|
+28.3% | 6,010.30979089 | |
|
|
+9.0% | 1,149.48741424 | |
|
|
+30.9% | 925.80519767 | |
|
|
+24.7% | 2.00917553 | |
|
|
+22.1% | 15,696.42020009 | |
|
|
-2.1% | 2.74176067 | |
|
|
+54.5% | 2.72034478 | |
|
|
+33.8% | 2,198.83233947 | |
|
|
+35.4% | 32.89119139 | |
|
|
+44.3% | 4.89677927 | |
|
|
+3.7% | 7.71679268 | |
|
|
+15.5% | 168.98273692 | |
|
|
0.0% | 22.38546225 | |
|
|
+11.8% | 1.37770803 | |
|
|
+71.5% | 18,530.14979005 | |
|
|
+22.7% | 0.00012387 | |
|
|
-6.3% | 0.00009011 | |
|
|
+26.7% | 2.13122867 | |
|
|
-1.6% | 55,936.89120070 | |
|
|
+0.8% | 1,770,854.53349930 | |
|
|
-0.8% | 56,382.02351344 | |
|
|
+7.5% | 103,027.64508346 | |
|
|
+9.4% | 4.30056951 | |
|
|
+2.3% | 34.90763086 | |
|
|
-1.9% | 32.86889624 | |
|
|
+2.8% | 26.11561690 | |
|
|
+14.7% | 103,221.03649894 | |
|
|
+46.1% | 1,790.41759728 | |
|
|
+0.0% | 22.05047448 | |
|
|
22.65134651 | ||
|
|
1.06081823 | ||
|
|
5.24286579 | ||
|
|
0.00016040 | ||
|
|
22.39446321 | ||
|
|
261.84247138 | ||
|
|
440.64703965 | ||
|
|
1.54649462 | ||
|
|
2.33414854 | ||
|
|
0.41156636 | ||
|
|
0.19582120 | ||
|
|
130.12649586 | ||
|
|
1,477.51603768 | ||
|
|
0.01143113 | ||
|
|
22.52561971 | ||
|
|
2.03063602 | ||
|
|
8.96136331 | ||
|
|
1.76131537 | ||
|
|
52.11472859 | ||
|
|
0.63156706 | ||
|
|
22.37965499 | ||
|
|
22.38268591 | ||
|
|
1,772,222.37302956 | ||
|
|
63,548.55685810 | ||
|
|
99.09109489 | ||
|
|
1.31300706 | ||
|
|
11.69003077 | ||
|
|
1.54144998 | ||
|
|
22.38231003 | ||
|
|
22.64430190 | ||
|
|
26.32159830 | ||
|
|
22.37808262 | ||
|
|
22.40957423 |