Kava (KAVA) 建て価格
| 通貨 | KAVA 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00082684 | |
|
|
+2.2% | 1,531,182.88861803 | |
|
|
-4.1% | 7,459.32355518 | |
|
|
0.0% | 22.19603426 | |
|
|
0.0% | 22.20492392 | |
|
|
+7.8% | 47,189.32377985 | |
|
|
-2.9% | 9,697.79670347 | |
|
|
+0.7% | 1,199.09927783 | |
|
|
-2.2% | 690.47083887 | |
|
|
+3.3% | 2.04751045 | |
|
|
-2.3% | 13,524.73676424 | |
|
|
-4.8% | 2.04094991 | |
|
|
-3.2% | 1,802.66430495 | |
|
|
-1.0% | 29.60759369 | |
|
|
-2.2% | 5.49493197 | |
|
|
+9.8% | 7.17856729 | |
|
|
7.75732573 | ||
|
|
+2.9% | 195.61793643 | |
|
|
0.00015267 | ||
|
|
0.0% | 22.30842795 | |
|
|
1.56231319 | ||
|
|
+28.3% | 5,966.12424807 | |
|
|
+5.9% | 0.00013184 | |
|
|
0.00007584 | ||
|
|
1.88359117 | ||
|
|
199.16702667 | ||
|
|
-3.7% | 2.13654841 | |
|
|
137.80215676 | ||
|
|
377.83695717 | ||
|
|
47,619.06752416 | ||
|
|
-0.2% | 1,544,409.86763538 | |
|
|
+8.2% | 47,524.13073603 | |
|
|
-11.4% | 103,275.88977074 | |
|
|
+8.7% | 3.52246909 | |
|
|
2.23472085 | ||
|
|
2.47610425 | ||
|
|
38.26609227 | ||
|
|
0.53346366 | ||
|
|
-6.8% | 27.95451134 | |
|
|
0.37701095 | ||
|
|
126.28900650 | ||
|
|
25.86012507 | ||
|
|
1,640.95028551 | ||
|
|
0.02042425 | ||
|
|
22.41342063 | ||
|
|
2.01176379 | ||
|
|
-9.9% | 103,783.37538948 | |
|
|
5.54555284 | ||
|
|
1.86251080 | ||
|
|
63.60978478 | ||
|
|
0.90997886 | ||
|
|
22.60895885 | ||
|
|
+21.7% | 842.51181412 | |
|
|
1,551,904.51912775 | ||
|
|
53,645.16507451 | ||
|
|
2.21940144 | ||
|
|
14.70875574 | ||
|
|
0.0% | 21.97360670 | |
|
|
+0.4% | 26.10669132 | |
|
|
22.31453197 |