Bitcoin (BTC) 建て価格
| 通貨 | BTC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00000000 | |
|
|
+7.7% | 0.00493085 | |
|
|
+0.1% | 0.00001303 | |
|
|
0.0% | 0.00001303 | |
|
|
+9.0% | 0.03051952 | |
|
|
-3.1% | 0.00598062 | |
|
|
-0.9% | 0.00073271 | |
|
|
+3.9% | 0.00047159 | |
|
|
+2.6% | 0.00000127 | |
|
|
+0.7% | 0.00837824 | |
|
|
-2.4% | 0.00000124 | |
|
|
-5.0% | 0.00113177 | |
|
|
+1.1% | 0.00001868 | |
|
|
+3.5% | 0.00000328 | |
|
|
+5.8% | 0.00000433 | |
|
|
+7.3% | 0.00012249 | |
|
|
+0.0% | 0.00001307 | |
|
|
+38.9% | 0.00438874 | |
|
|
-0.5% | 0.00000000 | |
|
|
+39.7% | 0.00000165 | |
|
|
+9.9% | 1.01705185 | |
|
|
+8.9% | 0.03110090 | |
|
|
+4.8% | 0.06167654 | |
|
|
-6.2% | 0.00000235 | |
|
|
+9.1% | 0.00001770 | |
|
|
+7.0% | 0.06183900 | |
|
|
+0.5% | 0.00054343 | |
|
|
-0.5% | 0.00001308 | |
|
|
0.00000492 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000092 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000133 | ||
|
|
0.00012334 | ||
|
|
0.00009080 | ||
|
|
0.00030943 | ||
|
|
0.03074280 | ||
|
|
0.00000134 | ||
|
|
0.00000159 | ||
|
|
0.00002481 | ||
|
|
0.00000032 | ||
|
|
0.00000023 | ||
|
|
0.00008007 | ||
|
|
0.00001534 | ||
|
|
0.00096802 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00001313 | ||
|
|
0.00000125 | ||
|
|
0.00000346 | ||
|
|
0.00000113 | ||
|
|
0.00003790 | ||
|
|
0.00000057 | ||
|
|
0.00001310 | ||
|
|
1.02053401 | ||
|
|
0.03468264 | ||
|
|
0.00000102 | ||
|
|
0.00000843 | ||
|
|
0.00001289 | ||
|
|
0.00001551 | ||
|
|
0.00000079 |