First Digital Dollar (FDUSD) 建て価格
| 通貨 | FDUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.7% | 0.00003973 | |
|
|
+19.1% | 79,002.86970003 | |
|
|
+19.6% | 437.15227252 | |
|
|
+0.0% | 1.01497719 | |
|
|
0.0% | 1.01525749 | |
|
|
+30.0% | 2,508.06686611 | |
|
|
+29.4% | 279.63674720 | |
|
|
+12.2% | 53.82455807 | |
|
|
+22.2% | 43.53611792 | |
|
|
+34.3% | 0.09561784 | |
|
|
+22.3% | 721.44586868 | |
|
|
-2.1% | 0.11194141 | |
|
|
+38.9% | 0.11146889 | |
|
|
+26.1% | 97.90672465 | |
|
|
+36.6% | 1.55999540 | |
|
|
+43.1% | 0.23359050 | |
|
|
+3.9% | 0.35353343 | |
|
|
+4.0% | 7.80824663 | |
|
|
0.0% | 1.02001571 | |
|
|
+65.9% | 868.41502904 | |
|
|
-6.3% | 0.00000424 | |
|
|
+25.9% | 0.10426490 | |
|
|
-1.6% | 2,537.40377312 | |
|
|
+0.8% | 79,292.78418339 | |
|
|
-0.8% | 2,554.61391826 | |
|
|
+8.4% | 4,683.62906867 | |
|
|
+9.4% | 0.20470400 | |
|
|
+2.3% | 1.65759979 | |
|
|
+2.6% | 1.53720338 | |
|
|
+2.7% | 1.19183761 | |
|
|
+10.7% | 4,695.21903571 | |
|
|
+37.8% | 85.01152780 | |
|
|
+0.0% | 1.00531489 | |
|
|
1.03258386 | ||
|
|
0.04952265 | ||
|
|
0.24316354 | ||
|
|
0.00000750 | ||
|
|
0.06099396 | ||
|
|
0.00000568 | ||
|
|
11.92023297 | ||
|
|
21.47710557 | ||
|
|
0.07384373 | ||
|
|
0.11573284 | ||
|
|
0.01830019 | ||
|
|
0.00893254 | ||
|
|
6.06915117 | ||
|
|
66.95060607 | ||
|
|
0.00043546 | ||
|
|
1.02713603 | ||
|
|
0.09524286 | ||
|
|
0.41848728 | ||
|
|
0.08062024 | ||
|
|
2.74809130 | ||
|
|
0.02874530 | ||
|
|
1.02068584 | ||
|
|
1.02073111 | ||
|
|
79,346.84463408 | ||
|
|
2,878.36071316 | ||
|
|
4.66666122 | ||
|
|
0.06100929 | ||
|
|
0.52979544 | ||
|
|
0.07091764 | ||
|
|
1.02008416 | ||
|
|
1.03220123 | ||
|
|
1.20022942 | ||
|
|
0.04592363 | ||
|
|
1.01987279 | ||
|
|
1.02004998 |