First Digital Dollar (FDUSD) 建て価格
| 通貨 | FDUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00003871 | |
|
|
-1.8% | 66,408.56700403 | |
|
|
-5.1% | 342.23998421 | |
|
|
+0.0% | 1.01498724 | |
|
|
+0.0% | 1.01605850 | |
|
|
+5.7% | 1,967.00764523 | |
|
|
+11.0% | 231.86659952 | |
|
|
-0.7% | 46.41764391 | |
|
|
-9.7% | 35.91288758 | |
|
|
-17.0% | 0.07603355 | |
|
|
-7.0% | 595.83276786 | |
|
|
+7.2% | 0.08590481 | |
|
|
+6.2% | 79.84426610 | |
|
|
-7.6% | 1.14491001 | |
|
|
-12.4% | 0.16974138 | |
|
|
+2.4% | 0.33389513 | |
|
|
+2.8% | 6.90293951 | |
|
|
+0.0% | 1.02083562 | |
|
|
+7.5% | 589.79757807 | |
|
|
-7.0% | 0.00000434 | |
|
|
+20.0% | 0.09011137 | |
|
|
-4.4% | 66,571.37178586 | |
|
|
-5.3% | 4,119.60913016 | |
|
|
-16.6% | 0.19328449 | |
|
|
-6.3% | 1.61894555 | |
|
|
-10.2% | 1.64100050 | |
|
|
+0.1% | 1.16887571 | |
|
|
-5.9% | 4,119.18452941 | |
|
|
-1.0% | 69.70602271 | |
|
|
-2.2% | 66,592.16806884 | |
|
|
-2.0% | 1.18366355 | |
|
|
0.23492548 | ||
|
|
0.00000687 | ||
|
|
0.05723009 | ||
|
|
0.00000288 | ||
|
|
8.83143984 | ||
|
|
17.53063999 | ||
|
|
1,984.97762608 | ||
|
|
2,003.21308725 | ||
|
|
0.08340989 | ||
|
|
0.10566624 | ||
|
|
0.01833654 | ||
|
|
0.01099700 | ||
|
|
4.55528717 | ||
|
|
0.00044594 | ||
|
|
1.02729615 | ||
|
|
0.07785916 | ||
|
|
0.41814863 | ||
|
|
0.07105459 | ||
|
|
0.02638494 | ||
|
|
1.02139173 | ||
|
|
2,251.67969265 | ||
|
|
0.05842625 | ||
|
|
0.44063845 | ||
|
|
1.00601625 | ||
|
|
0.04665169 | ||
|
|
1.02013895 |