ApeCoin (APE) 建て価格
| 通貨 | APE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00044699 | |
|
|
-1.5% | 810,236.43175611 | |
|
|
-2.6% | 4,064.29746382 | |
|
|
0.0% | 12.15828461 | |
|
|
0.0% | 12.16223588 | |
|
|
+3.7% | 24,942.12395511 | |
|
|
+2.3% | 5,462.13137514 | |
|
|
-2.9% | 636.71008884 | |
|
|
-0.6% | 367.49919111 | |
|
|
-0.1% | 1.10993881 | |
|
|
-5.5% | 7,171.72896136 | |
|
|
-9.9% | 1.12163084 | |
|
|
-6.8% | 971.91949113 | |
|
|
-3.9% | 16.13327068 | |
|
|
-8.0% | 2.93066915 | |
|
|
+12.3% | 3.92846602 | |
|
|
4.27647216 | ||
|
|
+2.9% | 107.25841256 | |
|
|
-3.8% | 0.00008204 | |
|
|
+0.0% | 12.22342203 | |
|
|
0.85222312 | ||
|
|
+9.1% | 2,901.96157254 | |
|
|
+12.6% | 0.00007182 | |
|
|
0.00004081 | ||
|
|
105.63378132 | ||
|
|
-3.7% | 1.12382720 | |
|
|
76.25288244 | ||
|
|
203.52012842 | ||
|
|
25,127.38936056 | ||
|
|
+0.7% | 818,113.32109297 | |
|
|
+5.9% | 25,117.66805838 | |
|
|
-11.7% | 56,214.59771318 | |
|
|
+5.2% | 2.00477378 | |
|
|
1.16654868 | ||
|
|
1.31329128 | ||
|
|
20.03868215 | ||
|
|
0.28861984 | ||
|
|
-6.5% | 15.14464756 | |
|
|
0.22805354 | ||
|
|
67.93508364 | ||
|
|
14.10519546 | ||
|
|
868.89483102 | ||
|
|
0.01189934 | ||
|
|
12.19410835 | ||
|
|
1.07940724 | ||
|
|
-17.9% | 56,549.78596266 | |
|
|
3.30236661 | ||
|
|
0.96296632 | ||
|
|
34.96903767 | ||
|
|
-5.5% | 0.51459844 | |
|
|
12.31013142 | ||
|
|
+18.2% | 452.01301801 | |
|
|
820,198.76385822 | ||
|
|
28,344.99730104 | ||
|
|
1.21341249 | ||
|
|
8.33649854 | ||
|
|
0.0% | 12.03463623 | |
|
|
+0.4% | 14.24954553 | |
|
|
0.57216130 | ||
|
|
12.22583946 |