ApeCoin (APE) 기준 가격
| 통화 | APE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00045816 | |
|
|
+2.1% | 837,922.86666533 | |
|
|
-3.5% | 4,060.85817769 | |
|
|
0.0% | 12.26511246 | |
|
|
0.0% | 12.26863650 | |
|
|
+7.8% | 25,665.26074748 | |
|
|
-2.9% | 5,383.18625902 | |
|
|
+0.5% | 662.63094249 | |
|
|
-2.2% | 379.07794577 | |
|
|
+1.1% | 1.12759143 | |
|
|
-2.3% | 7,439.25277732 | |
|
|
-4.9% | 1.12060169 | |
|
|
-3.3% | 980.23555314 | |
|
|
-4.6% | 16.18031614 | |
|
|
-2.2% | 3.02129060 | |
|
|
+9.7% | 3.93244492 | |
|
|
4.26962406 | ||
|
|
+2.9% | 106.84382266 | |
|
|
0.00008388 | ||
|
|
+0.0% | 12.32746058 | |
|
|
0.85997827 | ||
|
|
+30.3% | 3,351.39778739 | |
|
|
+5.9% | 0.00007233 | |
|
|
0.00004189 | ||
|
|
108.00362083 | ||
|
|
-3.7% | 1.16792890 | |
|
|
73.94512269 | ||
|
|
205.74786852 | ||
|
|
25,912.61682884 | ||
|
|
-0.2% | 845,966.87043998 | |
|
|
+8.2% | 25,849.93669492 | |
|
|
-11.4% | 56,948.98467242 | |
|
|
+4.2% | 1.92109066 | |
|
|
1.21803011 | ||
|
|
1.35105841 | ||
|
|
21.10808297 | ||
|
|
0.29109145 | ||
|
|
-6.8% | 15.28332371 | |
|
|
0.20685921 | ||
|
|
68.66523541 | ||
|
|
14.29835289 | ||
|
|
904.38080430 | ||
|
|
0.01113247 | ||
|
|
12.37295826 | ||
|
|
1.09196368 | ||
|
|
-9.9% | 57,206.55178733 | |
|
|
3.04082195 | ||
|
|
1.01975663 | ||
|
|
35.41512325 | ||
|
|
0.49546976 | ||
|
|
12.45198414 | ||
|
|
+21.7% | 463.93709391 | |
|
|
848,932.43937815 | ||
|
|
29,181.94679669 | ||
|
|
1.18888081 | ||
|
|
8.06924433 | ||
|
|
0.0% | 12.13978230 | |
|
|
+0.4% | 14.42291437 | |
|
|
0.57436137 | ||
|
|
12.33240253 |