Basic Attention Token (BAT) 기준 가격
| 통화 | BAT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00036785 | |
|
|
+13.0% | 774,366.20533135 | |
|
|
+19.0% | 3,956.80414937 | |
|
|
-0.1% | 9.63452682 | |
|
|
0.0% | 9.63695563 | |
|
|
+3.6% | 22,137.92811486 | |
|
|
+3.7% | 4,229.32853822 | |
|
|
+9.5% | 562.03774284 | |
|
|
+11.4% | 435.06648501 | |
|
|
+20.8% | 1.09188446 | |
|
|
+13.4% | 6,570.86184376 | |
|
|
+20.8% | 0.96119520 | |
|
|
+14.2% | 908.38458328 | |
|
|
+9.0% | 13.98388632 | |
|
|
+16.6% | 2.61632236 | |
|
|
+9.3% | 3.41702599 | |
|
|
-1.3% | 95.88192227 | |
|
|
0.0% | 9.67262549 | |
|
|
+0.0% | 9.68172152 | |
|
|
+52.5% | 5,332.45335308 | |
|
|
+4.9% | 101.44125396 | |
|
|
-0.9% | 1.31765852 | |
|
|
+5.6% | 776,457.66338499 | |
|
|
+1.8% | 22,556.44976773 | |
|
|
-3.9% | 45,271.00241300 | |
|
|
+14.7% | 20.34761123 | |
|
|
+67.3% | 21.17612533 | |
|
|
+1.3% | 383.17632768 | |
|
|
3.72680384 | ||
|
|
0.00007759 | ||
|
|
0.75683316 | ||
|
|
0.00006191 | ||
|
|
0.00004006 | ||
|
|
70.48956061 | ||
|
|
224.84134486 | ||
|
|
22,310.82048412 | ||
|
|
1.56970974 | ||
|
|
1.45055179 | ||
|
|
0.27831083 | ||
|
|
0.17648749 | ||
|
|
67.60868505 | ||
|
|
11.35998091 | ||
|
|
712.64107393 | ||
|
|
0.00866563 | ||
|
|
9.69638475 | ||
|
|
0.97147535 | ||
|
|
45,343.78576159 | ||
|
|
2.60351226 | ||
|
|
0.93627153 | ||
|
|
23.18031694 | ||
|
|
0.48481246 | ||
|
|
9.63012878 | ||
|
|
778,509.59871371 | ||
|
|
25,112.58015313 | ||
|
|
0.65232802 | ||
|
|
6.45353953 | ||
|
|
9.53662814 | ||
|
|
11.48675511 | ||
|
|
0.62277674 | ||
|
|
9.67466847 |