Preços em Basic Attention Token (BAT)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em BAT | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.00048648 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 959,381.16099358 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.9% | 6,712.32329535 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 12.3600303 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 12.36388475 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 12.56691711 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.2% | 31,178.16798096 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 2,792.60928939 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.6% | 681.25956732 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 678.52242142 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +20.2% | 1.04945904 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.7% | 9,024.16768739 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.5% | 1.21345021 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.5% | 1,260.529806 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.7% | 16.89559296 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 2.6014693 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 4.2749464 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 92.46863323 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 12.42329887 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.72639012 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +127.8% | 13,776.33246736 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00006542 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 143.27400175 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 1.74822185 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 963,213.82876834 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 54,031.66064451 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 2.23539197 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.8% | 17.07641195 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 14.40188015 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 54,097.29034126 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.5% | 981.27704011 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 7.13204265 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 12.23436953 BAT | |
|
|
1.22057037 BAT | ||
|
|
0.60963947 BAT | ||
|
|
0.56827178 BAT | ||
|
|
28.96926198 BAT | ||
|
|
3.6822294 BAT | ||
|
|
0.00009741 BAT | ||
|
|
12.42791664 BAT | ||
|
|
0.00004288 BAT | ||
|
|
250.20827692 BAT | ||
|
|
27.66796413 BAT | ||
|
|
31,470.46488594 BAT | ||
|
|
31,762.07346238 BAT | ||
|
|
1.21477022 BAT | ||
|
|
20.16088754 BAT | ||
|
|
0.2344362 BAT | ||
|
|
0.11262369 BAT | ||
|
|
71.37120639 BAT | ||
|
|
811.50788839 BAT | ||
|
|
0.00562712 BAT | ||
|
|
12.51432252 BAT | ||
|
|
1.15998973 BAT | ||
|
|
4.94373773 BAT | ||
|
|
1.07553569 BAT | ||
|
|
24.80968564 BAT | ||
|
|
0.33286696 BAT | ||
|
|
12.42659641 BAT | ||
|
|
12.42401736 BAT | ||
|
|
0.95297965 BAT | ||
|
|
963,716.17269562 BAT | ||
|
|
35,828.19007231 BAT | ||
|
|
78.72201706 BAT | ||
|
|
0.71717191 BAT | ||
|
|
0.78947748 BAT | ||
|
|
12.42354146 BAT | ||
|
|
12.57116956 BAT | ||
|
|
14.50535302 BAT | ||
|
|
0.81141363 BAT | ||
|
|
12.4211661 BAT | ||
|
|
12.43245093 BAT |