Preços em Basic Attention Token (BAT)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em BAT | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.00051843 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 1,020,200.99672455 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.2% | 7,104.541519 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 13.16549937 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 13.16994637 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 13.39577339 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.4% | 33,383.65329328 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 2,993.41341107 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.8% | 722.24722467 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 745.69516412 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.9% | 1.12808558 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.2% | 9,648.17125577 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.4% | 1.28339522 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.1% | 1,350.83835701 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.3% | 18.16386018 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 2.78066143 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.0% | 4.53411392 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 98.71141659 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 13.23077477 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.78674969 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +133.7% | 15,152.10072951 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00007019 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 154.10246688 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 1.86816398 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 1,024,704.95295181 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 57,526.23451018 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 2.40017763 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +4.0% | 18.28396929 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 15.33709574 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 57,635.08915402 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +41.9% | 1,051.99430207 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 7.46658119 BAT | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 13.03782664 BAT | |
|
|
1.28749382 BAT | ||
|
|
0.64490115 BAT | ||
|
|
0.59901675 BAT | ||
|
|
31.08731643 BAT | ||
|
|
3.61362074 BAT | ||
|
|
0.00010556 BAT | ||
|
|
13.24142813 BAT | ||
|
|
0.00004648 BAT | ||
|
|
267.02479416 BAT | ||
|
|
29.54669901 BAT | ||
|
|
33,622.49256671 BAT | ||
|
|
34,006.42664895 BAT | ||
|
|
1.28831008 BAT | ||
|
|
21.41393041 BAT | ||
|
|
0.24945841 BAT | ||
|
|
0.12146618 BAT | ||
|
|
76.97095273 BAT | ||
|
|
862.32759075 BAT | ||
|
|
0.00599538 BAT | ||
|
|
13.31797302 BAT | ||
|
|
1.22165013 BAT | ||
|
|
5.28495053 BAT | ||
|
|
1.13387929 BAT | ||
|
|
26.71027457 BAT | ||
|
|
0.36352365 BAT | ||
|
|
13.2381603 BAT | ||
|
|
13.2350066 BAT | ||
|
|
1.01426021 BAT | ||
|
|
1,025,074.70837728 BAT | ||
|
|
38,360.42816716 BAT | ||
|
|
84.66059103 BAT | ||
|
|
0.76327755 BAT | ||
|
|
0.83852337 BAT | ||
|
|
13.2313692 BAT | ||
|
|
13.39163892 BAT | ||
|
|
15.44767879 BAT | ||
|
|
1.01188492 BAT | ||
|
|
13.22640344 BAT | ||
|
|
13.2346802 BAT |