Preços em PayPal USD (PYUSD)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em PYUSD | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00003979 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.3% | 79,471.08228544 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.8% | 523.09511067 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.0107841 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.01115274 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.02820659 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.5% | 2,547.12718452 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.8% | 227.05758135 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.2% | 54.93217783 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 55.29733051 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.0% | 0.08578485 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.1% | 737.71021071 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.8% | 0.09977306 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.3% | 103.76191671 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +38.0% | 1.43034964 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.5% | 0.2147524 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.5% | 0.34904428 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 7.62433756 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.01601727 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.06061568 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +130.2% | 1,171.71006934 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000538 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 11.74569408 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 0.13798472 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 79,741.91752892 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 4,337.95003708 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.19401659 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 1.39311024 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.2% | 1.17148832 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 4,342.65264666 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.0% | 82.09703397 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.58265737 PYUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.00069437 PYUSD | |
|
|
2.4707115 PYUSD | ||
|
|
0.2835137 PYUSD | ||
|
|
0.00000772 PYUSD | ||
|
|
20.00587786 PYUSD | ||
|
|
129.02665318 PYUSD | ||
|
|
2.42572993 PYUSD | ||
|
|
2,593.81112546 PYUSD | ||
|
|
0.07925829 PYUSD | ||
|
|
0.0987596 PYUSD | ||
|
|
1.59172119 PYUSD | ||
|
|
0.01911155 PYUSD | ||
|
|
0.00894774 PYUSD | ||
|
|
5.85951295 PYUSD | ||
|
|
66.40327456 PYUSD | ||
|
|
0.00045351 PYUSD | ||
|
|
0.09465945 PYUSD | ||
|
|
0.3948356 PYUSD | ||
|
|
0.084154 PYUSD | ||
|
|
0.02747494 PYUSD | ||
|
|
1.015965 PYUSD | ||
|
|
0.07881647 PYUSD | ||
|
|
79,846.29252376 PYUSD | ||
|
|
0.05868575 PYUSD | ||
|
|
1.02801485 PYUSD | ||
|
|
1.17927638 PYUSD | ||
|
|
0.06874336 PYUSD | ||
|
|
1.01581801 PYUSD | ||
|
|
1.01623104 PYUSD |