PayPal USD (PYUSD) 建て価格
| 通貨 | PYUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.0% | 0.00003857 | |
|
|
-2.7% | 65,624.33446584 | |
|
|
-3.7% | 342.07050453 | |
|
|
0.0% | 1.01030946 | |
|
|
+0.0% | 1.01136630 | |
|
|
+6.3% | 1,921.53843423 | |
|
|
+2.0% | 227.73263280 | |
|
|
-1.8% | 45.96539072 | |
|
|
-7.3% | 34.98146536 | |
|
|
-15.1% | 0.07550564 | |
|
|
-4.2% | 593.60350026 | |
|
|
+6.9% | 0.08618530 | |
|
|
+3.5% | 78.36736907 | |
|
|
-10.1% | 1.13839146 | |
|
|
-12.4% | 0.16906055 | |
|
|
+2.0% | 0.33095766 | |
|
|
+2.8% | 6.79578738 | |
|
|
+0.0% | 1.01611179 | |
|
|
+12.9% | 570.72133430 | |
|
|
-7.0% | 0.00000428 | |
|
|
+20.0% | 0.09026309 | |
|
|
+0.4% | 65,820.96518892 | |
|
|
-5.3% | 4,062.00814334 | |
|
|
-16.6% | 0.19682706 | |
|
|
-6.3% | 1.57935264 | |
|
|
-5.4% | 1.59992341 | |
|
|
+0.1% | 1.16343592 | |
|
|
-5.9% | 4,058.12544583 | |
|
|
-0.3% | 67.47177260 | |
|
|
-2.2% | 65,903.60698239 | |
|
|
-2.0% | 1.17713496 | |
|
|
0.23792598 | ||
|
|
0.00000643 | ||
|
|
0.05867970 | ||
|
|
0.00000282 | ||
|
|
8.73741397 | ||
|
|
18.02619909 | ||
|
|
1,938.32784034 | ||
|
|
1,956.82243945 | ||
|
|
0.08320144 | ||
|
|
0.10324109 | ||
|
|
0.01795261 | ||
|
|
0.01103527 | ||
|
|
4.37672343 | ||
|
|
0.00044213 | ||
|
|
1.02246292 | ||
|
|
0.07639240 | ||
|
|
0.41307883 | ||
|
|
0.07306693 | ||
|
|
0.02608759 | ||
|
|
1.01694291 | ||
|
|
2,198.62067889 | ||
|
|
0.05976046 | ||
|
|
0.45354732 | ||
|
|
1.00074251 | ||
|
|
0.04666174 | ||
|
|
1.01539474 |