Amp (AMP) 建て価格
| 通貨 | AMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.07712731 | |
|
|
-18.2% | 127,916,579.26627812 | |
|
|
-17.9% | 659,562.73618525 | |
|
|
-0.1% | 2,029.63124681 | |
|
|
0.0% | 2,032.23630679 | |
|
|
-20.7% | 3,413,153.67113366 | |
|
|
-45.8% | 396,465.40749307 | |
|
|
-18.5% | 86,244.83668221 | |
|
|
-23.6% | 74,876.53215994 | |
|
|
-22.6% | 162.01281900 | |
|
|
-12.8% | 1,187,147.56095221 | |
|
|
-14.6% | 159.63763218 | |
|
|
-18.9% | 142,538.33585503 | |
|
|
-32.9% | 313.14447202 | |
|
|
-9.6% | 677.27377583 | |
|
|
0.0% | 2,041.15947151 | |
|
|
-33.9% | 860,640.31764966 | |
|
|
-15.7% | 128,082,585.45422837 | |
|
|
-1.0% | 3,475,962.18207853 | |
|
|
-8.0% | 8,367,715.51933321 | |
|
|
+44.4% | 403.32526062 | |
|
|
-10.8% | 3,227.45999709 | |
|
|
-8.3% | 8,381,730.30681447 | |
|
|
+4.5% | 128,063.91735815 | |
|
|
0.0% | 2,040.27321976 | |
|
|
459.27796392 | ||
|
|
0.01073574 | ||
|
|
116.24802507 | ||
|
|
0.00939640 | ||
|
|
35,197.37369185 | ||
|
|
3,445,099.33422053 | ||
|
|
185.60958176 | ||
|
|
3,565.78753076 | ||
|
|
39.34374539 | ||
|
|
28.42385151 | ||
|
|
9,098.07943957 | ||
|
|
2,324.43790322 | ||
|
|
145.82482735 | ||
|
|
1,128.65518703 | ||
|
|
2,042.78596887 | ||
|
|
128,284,965.08674708 | ||
|
|
123.03545149 | ||
|
|
1,065.21819926 | ||
|
|
2,011.73671570 | ||
|
|
2,351.83823261 |