Amp (AMP) 建て価格
| 通貨 | AMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.03890376 | |
|
|
-1.5% | 70,563,242.96895868 | |
|
|
-2.6% | 354,486.43107559 | |
|
|
0.0% | 1,058.13274209 | |
|
|
0.0% | 1,058.55934201 | |
|
|
+3.7% | 2,173,173.52891493 | |
|
|
+2.3% | 475,799.90280266 | |
|
|
-2.8% | 55,493.40670630 | |
|
|
-0.6% | 31,986.72011196 | |
|
|
-0.1% | 96.73078532 | |
|
|
-5.5% | 624,501.67522984 | |
|
|
-9.9% | 97.62456113 | |
|
|
-6.8% | 84,702.33422222 | |
|
|
-3.9% | 1,407.00061973 | |
|
|
-8.0% | 255.47021568 | |
|
|
+12.2% | 341.83248119 | |
|
|
372.02660944 | ||
|
|
+2.9% | 9,333.88534231 | |
|
|
-3.8% | 0.00714999 | |
|
|
+0.0% | 1,063.88983316 | |
|
|
74.15551327 | ||
|
|
+9.1% | 252,289.87076498 | |
|
|
+12.6% | 0.00625527 | |
|
|
0.00355152 | ||
|
|
90.32043636 | ||
|
|
9,193.60082382 | ||
|
|
-3.7% | 97.74499465 | |
|
|
6,647.10447501 | ||
|
|
17,736.75600277 | ||
|
|
2,188,968.77622688 | ||
|
|
+0.7% | 71,223,348.14255366 | |
|
|
+5.9% | 2,188,330.57897766 | |
|
|
-11.7% | 4,890,874.18564111 | |
|
|
+5.2% | 174.77493553 | |
|
|
101.70785213 | ||
|
|
114.29984387 | ||
|
|
1,744.52483694 | ||
|
|
25.12944849 | ||
|
|
-6.5% | 1,316.65148102 | |
|
|
19.91481197 | ||
|
|
5,913.68274621 | ||
|
|
1,227.84206794 | ||
|
|
75,640.43843788 | ||
|
|
1,062.63942731 | ||
|
|
93.99445442 | ||
|
|
-17.9% | 4,917,743.98105915 | |
|
|
287.59607693 | ||
|
|
83.78237140 | ||
|
|
3,043.65289132 | ||
|
|
-5.5% | 45.09544677 | |
|
|
1,072.85001517 | ||
|
|
+18.2% | 38,764.84518993 | |
|
|
71,470,968.42565721 | ||
|
|
2,469,993.70168570 | ||
|
|
105.55553870 | ||
|
|
726.33305353 | ||
|
|
0.0% | 1,047.42836746 | |
|
|
+0.4% | 1,240.75661709 | |
|
|
49.79653297 | ||
|
|
1,063.98994247 |