Amp (AMP) 建て価格
| 通貨 | AMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.1% | 0.07337882 | |
|
|
-22.4% | 121,134,880.60533886 | |
|
|
-21.7% | 634,996.29263321 | |
|
|
0.0% | 1,917.35507424 | |
|
|
0.0% | 1,918.49134090 | |
|
|
-27.9% | 3,242,092.51412297 | |
|
|
-55.3% | 405,357.56905400 | |
|
|
-27.3% | 83,138.16570389 | |
|
|
-24.6% | 74,014.68075017 | |
|
|
-21.8% | 166.92625699 | |
|
|
-7.3% | 1,171,123.57168900 | |
|
|
-23.1% | 147.49443925 | |
|
|
-29.8% | 129,530.31399472 | |
|
|
-19.6% | 2,269.23735998 | |
|
|
-19.5% | 330.04782754 | |
|
|
-7.1% | 628.43624222 | |
|
|
-29.7% | 13,073.27166410 | |
|
|
0.0% | 1,925.92592600 | |
|
|
-24.9% | 925,186.49875788 | |
|
|
-27.2% | 157.88618208 | |
|
|
-19.3% | 121,623,211.29287414 | |
|
|
-21.2% | 3,301,372.41358085 | |
|
|
-8.0% | 8,307,580.54387622 | |
|
|
+42.7% | 388.92450535 | |
|
|
-30.0% | 3,421.17963393 | |
|
|
-0.4% | 8,345,801.94816015 | |
|
|
+42.2% | 121,519.82070501 | |
|
|
0.0% | 1,926.45374462 | |
|
|
476.75454993 | ||
|
|
0.01050294 | ||
|
|
119.10244963 | ||
|
|
0.00918884 | ||
|
|
15,511.88810287 | ||
|
|
34,945.75536541 | ||
|
|
3,268,021.03180151 | ||
|
|
186.45810752 | ||
|
|
187.43705463 | ||
|
|
3,438.53972113 | ||
|
|
38.64338688 | ||
|
|
25.39560073 | ||
|
|
9,159.83026865 | ||
|
|
2,230.87608371 | ||
|
|
1,931.70250619 | ||
|
|
138.60649650 | ||
|
|
1,005.19020115 | ||
|
|
117.96936746 | ||
|
|
3,284.86638706 | ||
|
|
58.74243442 | ||
|
|
1,927.28431778 | ||
|
|
121,770,857.32975216 | ||
|
|
3,702,630.79661522 | ||
|
|
109.00825547 | ||
|
|
1,052.48676782 | ||
|
|
1,898.39909774 | ||
|
|
2,255.35995098 | ||
|
|
83.80347996 |