Amp (AMP) 建て価格
| 通貨 | AMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.04335845 | |
|
|
+10.5% | 90,017,191.86497529 | |
|
|
+7.7% | 439,807.64967217 | |
|
|
+0.1% | 1,152.88044666 | |
|
|
0.0% | 1,152.67517942 | |
|
|
+9.1% | 2,707,546.50439427 | |
|
|
-3.1% | 529,859.85838322 | |
|
|
-1.0% | 64,749.56670179 | |
|
|
+3.9% | 41,071.61298997 | |
|
|
+2.6% | 112.53971108 | |
|
|
+0.7% | 740,056.52474855 | |
|
|
-2.4% | 110.29413258 | |
|
|
-5.0% | 100,416.55884164 | |
|
|
+1.1% | 1,653.83474591 | |
|
|
+3.5% | 290.35160445 | |
|
|
+5.8% | 383.03474956 | |
|
|
+7.3% | 10,839.14290806 | |
|
|
+0.0% | 1,157.14941506 | |
|
|
+38.9% | 377,467.53335887 | |
|
|
-0.5% | 0.00714909 | |
|
|
+39.7% | 145.87607365 | |
|
|
+9.9% | 90,087,535.75946356 | |
|
|
+8.9% | 2,758,042.65401616 | |
|
|
+4.8% | 5,461,812.02222051 | |
|
|
-6.2% | 208.10643559 | |
|
|
+9.1% | 1,572.58917839 | |
|
|
+7.0% | 5,478,240.20793496 | |
|
|
+0.5% | 48,072.84247698 | |
|
|
-0.5% | 1,158.01476676 | |
|
|
435.54266081 | ||
|
|
0.00824084 | ||
|
|
81.49730621 | ||
|
|
0.00444126 | ||
|
|
117.08666077 | ||
|
|
10,908.03010353 | ||
|
|
8,156.73088343 | ||
|
|
26,845.82678852 | ||
|
|
2,728,858.35901571 | ||
|
|
118.75024967 | ||
|
|
139.67194347 | ||
|
|
2,179.05831029 | ||
|
|
28.56194117 | ||
|
|
19.95442642 | ||
|
|
7,082.09326933 | ||
|
|
1,357.38571438 | ||
|
|
85,495.43996992 | ||
|
|
1,163.10777762 | ||
|
|
110.43551443 | ||
|
|
307.09375465 | ||
|
|
99.67339415 | ||
|
|
3,359.85808272 | ||
|
|
50.61801091 | ||
|
|
1,161.28954659 | ||
|
|
90,421,334.40119916 | ||
|
|
3,075,640.79925275 | ||
|
|
90.80697472 | ||
|
|
747.49853288 | ||
|
|
1,140.28162385 | ||
|
|
1,371.61192175 | ||
|
|
70.05327576 |