Amp (AMP) 建て価格
| 通貨 | AMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.09553551 | |
|
|
+20.7% | 188,981,164.58673581 | |
|
|
+14.2% | 1,031,698.49561031 | |
|
|
+0.0% | 2,440.13727420 | |
|
|
-0.1% | 2,441.11774947 | |
|
|
+32.0% | 5,990,510.42834493 | |
|
|
+29.4% | 663,746.77439365 | |
|
|
+12.3% | 127,143.59190737 | |
|
|
+23.6% | 101,538.73567412 | |
|
|
+33.1% | 224.90359622 | |
|
|
+21.3% | 1,721,026.25063723 | |
|
|
-2.1% | 262.94553736 | |
|
|
+39.9% | 260.51496128 | |
|
|
+28.0% | 232,346.16566706 | |
|
|
+37.0% | 3,628.63266273 | |
|
|
+43.1% | 542.92830266 | |
|
|
+3.9% | 848.49528225 | |
|
|
+4.0% | 18,385.11963617 | |
|
|
-0.1% | 2,452.57583580 | |
|
|
+74.2% | 2,049,157.95408734 | |
|
|
-6.3% | 0.00989157 | |
|
|
+25.9% | 244.10784083 | |
|
|
-1.6% | 6,046,341.35187111 | |
|
|
+0.8% | 189,647,894.33905932 | |
|
|
-0.8% | 6,099,880.81473620 | |
|
|
+7.5% | 11,311,227.01231658 | |
|
|
+9.4% | 475.49382237 | |
|
|
+2.3% | 3,886.99623659 | |
|
|
+1.5% | 3,637.83838249 | |
|
|
+2.8% | 2,866.17506582 | |
|
|
+10.7% | 11,347,140.62532263 | |
|
|
+43.8% | 198,211.85029233 | |
|
|
+0.0% | 2,417.44884399 | |
|
|
2,484.59738836 | ||
|
|
115.54528815 | ||
|
|
569.31780418 | ||
|
|
0.01759801 | ||
|
|
2,452.77407609 | ||
|
|
143.83857000 | ||
|
|
0.01337066 | ||
|
|
28,325.37813168 | ||
|
|
50,221.32152866 | ||
|
|
172.19403179 | ||
|
|
269.96298816 | ||
|
|
42.28337247 | ||
|
|
20.95420849 | ||
|
|
14,008.30954871 | ||
|
|
158,927.53567083 | ||
|
|
2,469.95148061 | ||
|
|
225.43543633 | ||
|
|
969.83350093 | ||
|
|
186.59599053 | ||
|
|
6,150.13708192 | ||
|
|
67.95216803 | ||
|
|
2,453.29866585 | ||
|
|
2,449.51677629 | ||
|
|
189,801,096.96865010 | ||
|
|
6,873,743.99060983 | ||
|
|
10,899.93450818 | ||
|
|
142.82360594 | ||
|
|
1,245.13018730 | ||
|
|
167.69862383 | ||
|
|
2,453.12816006 | ||
|
|
2,481.56162991 | ||
|
|
2,887.85817723 | ||
|
|
108.30874347 | ||
|
|
2,452.82980007 | ||
|
|
2,453.34870828 |