EURC (EUROC) 建て価格
| 通貨 | EUROC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003390 | |
|
|
+20.3% | 67,377.41926935 | |
|
|
+14.0% | 372.04450226 | |
|
|
+0.0% | 0.86613749 | |
|
|
-0.1% | 0.86639066 | |
|
|
+31.3% | 2,143.43520756 | |
|
|
+29.4% | 233.39508873 | |
|
|
+12.2% | 45.75316522 | |
|
|
+23.6% | 37.17538441 | |
|
|
+32.3% | 0.08035358 | |
|
|
+21.3% | 613.46278279 | |
|
|
-2.1% | 0.09410075 | |
|
|
+39.3% | 0.09375636 | |
|
|
+27.3% | 82.56331587 | |
|
|
+35.3% | 1.30035517 | |
|
|
+43.1% | 0.19302445 | |
|
|
+3.9% | 0.30178477 | |
|
|
+15.5% | 6.54474505 | |
|
|
-0.1% | 0.87044975 | |
|
|
+73.5% | 738.24758718 | |
|
|
-6.3% | 0.00000354 | |
|
|
+25.9% | 0.08691416 | |
|
|
-1.6% | 2,161.88780192 | |
|
|
+0.8% | 67,576.84674497 | |
|
|
-0.8% | 2,184.34061512 | |
|
|
+7.5% | 4,026.70142129 | |
|
|
+9.4% | 0.17114357 | |
|
|
+2.3% | 1.38410974 | |
|
|
-0.5% | 1.29534997 | |
|
|
+10.7% | 4,028.05816974 | |
|
|
+43.8% | 69.67441172 | |
|
|
+0.0% | 0.85777008 | |
|
|
0.88127796 | ||
|
|
0.04096741 | ||
|
|
0.20277475 | ||
|
|
0.00000629 | ||
|
|
0.87081095 | ||
|
|
0.05352889 | ||
|
|
0.00000474 | ||
|
|
10.18547926 | ||
|
|
17.65918036 | ||
|
|
0.06120263 | ||
|
|
0.09565557 | ||
|
|
0.01513943 | ||
|
|
0.00751781 | ||
|
|
5.02764726 | ||
|
|
56.64900134 | ||
|
|
0.00036842 | ||
|
|
0.87656250 | ||
|
|
0.07964022 | ||
|
|
0.34934791 | ||
|
|
0.06653908 | ||
|
|
2.17532661 | ||
|
|
0.02440813 | ||
|
|
0.87102302 | ||
|
|
0.87094991 | ||
|
|
67,706.11474223 | ||
|
|
2,458.73991017 | ||
|
|
3.83529772 | ||
|
|
0.05186064 | ||
|
|
0.45838545 | ||
|
|
0.06029531 | ||
|
|
0.87058406 | ||
|
|
0.88075579 | ||
|
|
1.02430932 | ||
|
|
0.03908568 | ||
|
|
0.87057111 | ||
|
|
0.87054041 |