Euro Coin (EUROC) 建て価格
| 通貨 | EUROC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003372 | |
|
|
-18.2% | 55,918.78780868 | |
|
|
-17.9% | 288.32813469 | |
|
|
-0.1% | 0.88725418 | |
|
|
0.0% | 0.88839298 | |
|
|
-20.7% | 1,492.06159992 | |
|
|
-45.8% | 173.31502394 | |
|
|
-18.5% | 37.70196757 | |
|
|
-23.6% | 32.73230834 | |
|
|
-22.6% | 0.07082397 | |
|
|
-12.8% | 518.96206846 | |
|
|
-14.6% | 0.06978566 | |
|
|
-18.9% | 62.31069502 | |
|
|
-32.9% | 0.13689124 | |
|
|
-9.6% | 0.29607052 | |
|
|
0.0% | 0.89229374 | |
|
|
-33.9% | 376.22928618 | |
|
|
-15.7% | 55,991.35748650 | |
|
|
-1.0% | 1,519.51836758 | |
|
|
-8.0% | 3,657.95044946 | |
|
|
+44.4% | 0.17631381 | |
|
|
-10.8% | 1.41088553 | |
|
|
-8.3% | 3,664.07701987 | |
|
|
+4.5% | 55.98319673 | |
|
|
0.0% | 0.89190632 | |
|
|
0.20077356 | ||
|
|
0.00000469 | ||
|
|
0.05081787 | ||
|
|
0.00000411 | ||
|
|
15.38654710 | ||
|
|
1,506.02666032 | ||
|
|
0.08113931 | ||
|
|
1.55878556 | ||
|
|
0.01719914 | ||
|
|
0.01242550 | ||
|
|
3.97722935 | ||
|
|
0.00045318 | ||
|
|
0.06374739 | ||
|
|
0.49339210 | ||
|
|
0.89300477 | ||
|
|
56,079.82782990 | ||
|
|
0.05378500 | ||
|
|
0.46566060 | ||
|
|
0.87943157 | ||
|
|
1.02810710 |