EURC (EUROC) 建て価格
| 通貨 | EUROC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003390 | |
|
|
+21.3% | 69,420.25184339 | |
|
|
+15.3% | 371.28887335 | |
|
|
+0.0% | 0.86623189 | |
|
|
-0.1% | 0.86667825 | |
|
|
+32.7% | 2,203.96220382 | |
|
|
+28.1% | 242.44960259 | |
|
|
+13.6% | 46.29541549 | |
|
|
+27.7% | 37.42895799 | |
|
|
+31.9% | 0.08115670 | |
|
|
+21.3% | 626.26298973 | |
|
|
-2.1% | 0.10319037 | |
|
|
+40.3% | 0.10249646 | |
|
|
+28.1% | 85.25843003 | |
|
|
+36.0% | 1.33549134 | |
|
|
+42.7% | 0.19884932 | |
|
|
+4.0% | 0.30230552 | |
|
|
+15.5% | 6.70179278 | |
|
|
-0.1% | 0.87066264 | |
|
|
+72.9% | 750.82470245 | |
|
|
+22.7% | 0.00000484 | |
|
|
-6.3% | 0.00000367 | |
|
|
+25.9% | 0.08805619 | |
|
|
-1.6% | 2,223.00653751 | |
|
|
+0.8% | 69,672.79507364 | |
|
|
-0.8% | 2,246.36425346 | |
|
|
+7.5% | 4,051.04264112 | |
|
|
+9.4% | 0.17464488 | |
|
|
+2.3% | 1.39119745 | |
|
|
+0.1% | 1.30933994 | |
|
|
+14.8% | 4,061.47384351 | |
|
|
+43.8% | 70.12094697 | |
|
|
+0.0% | 0.85793527 | |
|
|
0.88110811 | ||
|
|
0.04243599 | ||
|
|
0.20857898 | ||
|
|
0.00000644 | ||
|
|
0.87178614 | ||
|
|
0.05446795 | ||
|
|
10.37624651 | ||
|
|
17.79579870 | ||
|
|
0.06198346 | ||
|
|
0.09710131 | ||
|
|
0.01581575 | ||
|
|
0.00753420 | ||
|
|
5.24764913 | ||
|
|
57.78522671 | ||
|
|
0.00037307 | ||
|
|
0.87682690 | ||
|
|
0.08058661 | ||
|
|
0.35981253 | ||
|
|
0.06866154 | ||
|
|
2.22902238 | ||
|
|
0.02521136 | ||
|
|
0.87110104 | ||
|
|
0.87013665 | ||
|
|
69,756.44495203 | ||
|
|
2,530.97713362 | ||
|
|
3.88534336 | ||
|
|
0.05177359 | ||
|
|
0.47154899 | ||
|
|
0.06142278 | ||
|
|
0.87094959 | ||
|
|
0.88095465 | ||
|
|
1.02291129 | ||
|
|
0.04029780 | ||
|
|
0.87069894 | ||
|
|
0.87062444 |