Zcash (ZEC) 建て価格
| 通貨 | ZEC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000005 | |
|
|
+21.1% | 95.06782517 | |
|
|
+15.2% | 0.51356504 | |
|
|
+0.0% | 0.00119472 | |
|
|
-0.1% | 0.00119546 | |
|
|
+32.6% | 3.02498893 | |
|
|
+28.1% | 0.33267979 | |
|
|
+13.6% | 0.06322735 | |
|
|
+26.9% | 0.05113259 | |
|
|
+31.9% | 0.00011084 | |
|
|
+21.3% | 0.85331506 | |
|
|
-2.1% | 0.00014049 | |
|
|
+40.3% | 0.00014035 | |
|
|
+28.0% | 0.11577377 | |
|
|
+36.0% | 0.00182189 | |
|
|
+43.1% | 0.00027085 | |
|
|
+4.0% | 0.00041652 | |
|
|
+15.5% | 0.00913560 | |
|
|
-0.1% | 0.00120108 | |
|
|
+22.7% | 0.00000001 | |
|
|
-6.3% | 0.00000000 | |
|
|
+25.9% | 0.00012000 | |
|
|
-1.6% | 3.04838364 | |
|
|
+0.8% | 95.40302342 | |
|
|
-0.8% | 3.08060179 | |
|
|
+7.5% | 5.58712628 | |
|
|
+9.4% | 0.00023832 | |
|
|
+2.3% | 0.00189132 | |
|
|
+0.1% | 0.00180467 | |
|
|
+2.8% | 0.00140166 | |
|
|
+14.8% | 5.59903631 | |
|
|
+43.8% | 0.09651831 | |
|
|
+0.0% | 0.00118357 | |
|
|
0.00121574 | ||
|
|
0.00005758 | ||
|
|
0.00028152 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00120269 | ||
|
|
0.00007454 | ||
|
|
0.01428711 | ||
|
|
0.02438950 | ||
|
|
0.00008466 | ||
|
|
0.00013156 | ||
|
|
0.00002160 | ||
|
|
0.00001030 | ||
|
|
0.00707472 | ||
|
|
0.07885349 | ||
|
|
0.00000052 | ||
|
|
0.00120963 | ||
|
|
0.00011034 | ||
|
|
0.00048731 | ||
|
|
0.00009170 | ||
|
|
0.00303962 | ||
|
|
0.00003412 | ||
|
|
0.00120182 | ||
|
|
0.00120124 | ||
|
|
95.48229959 | ||
|
|
3.47062209 | ||
|
|
0.00530340 | ||
|
|
0.00007118 | ||
|
|
0.00065959 | ||
|
|
0.00008432 | ||
|
|
0.00120100 | ||
|
|
0.00121524 | ||
|
|
0.00141135 | ||
|
|
0.00005483 | ||
|
|
0.00120097 | ||
|
|
0.00120232 |