Preise in Zcash (ZEC)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in ZEC | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00000004 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.6% | 69,20640139 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.1% | 0,48352774 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00089222 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00089243 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,00090737 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.4% | 2,267913 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 0,20312996 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.4% | 0,04846051 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 0,05028103 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.9% | 0,00007657 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.2% | 0,65723435 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.7% | 0,00008709 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.2% | 0,09194261 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.3% | 0,00123343 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 0,00018809 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.0% | 0,00030678 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 0,00669375 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00089673 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,00005409 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 0,01048524 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,00012795 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 69,50743553 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 3,89795575 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,00016256 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.0% | 0,00123929 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 0,00103926 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 3,90471834 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +41.9% | 0,07155048 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,00050394 ZEC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00088362 ZEC | |
|
|
0,00008758 ZEC | ||
|
|
0,0000442 ZEC | ||
|
|
0,00004062 ZEC | ||
|
|
0,00213793 ZEC | ||
|
|
0,00024491 ZEC | ||
|
|
0,00000001 ZEC | ||
|
|
0,00089737 ZEC | ||
|
|
0 ZEC | ||
|
|
0,01811893 ZEC | ||
|
|
0,00201036 ZEC | ||
|
|
2,28340334 ZEC | ||
|
|
2,31063885 ZEC | ||
|
|
0,00007067 ZEC | ||
|
|
0,00008651 ZEC | ||
|
|
0,00145063 ZEC | ||
|
|
0,00001694 ZEC | ||
|
|
0,00000861 ZEC | ||
|
|
0,00525891 ZEC | ||
|
|
0,0583573 ZEC | ||
|
|
0,00000041 ZEC | ||
|
|
0,00090092 ZEC | ||
|
|
0,00008322 ZEC | ||
|
|
0,0003603 ZEC | ||
|
|
0,00007681 ZEC | ||
|
|
0,00180283 ZEC | ||
|
|
0,00002493 ZEC | ||
|
|
0,00089711 ZEC | ||
|
|
0,00089534 ZEC | ||
|
|
0,00006815 ZEC | ||
|
|
69,51421137 ZEC | ||
|
|
2,60630629 ZEC | ||
|
|
0,00577903 ZEC | ||
|
|
0,00005188 ZEC | ||
|
|
0,00005732 ZEC | ||
|
|
0,00089671 ZEC | ||
|
|
0,00090734 ZEC | ||
|
|
0,00104672 ZEC | ||
|
|
0,00006678 ZEC | ||
|
|
0,00089631 ZEC | ||
|
|
0,00089656 ZEC |