Zcash (ZEC) 建て価格
| 通貨 | ZEC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.9% | 0.00000012 | |
|
|
+5.0% | 221.38127406 | |
|
|
-1.2% | 1.06872407 | |
|
|
0.0% | 0.00308474 | |
|
|
0.0% | 0.00308284 | |
|
|
+12.6% | 6.97852303 | |
|
|
-2.6% | 1.39220710 | |
|
|
+2.5% | 0.17183675 | |
|
|
-4.2% | 0.10381758 | |
|
|
+0.1% | 0.00029630 | |
|
|
-2.8% | 1.91681101 | |
|
|
-4.3% | 0.00028770 | |
|
|
+0.5% | 0.26484035 | |
|
|
+1.9% | 0.00433373 | |
|
|
-2.2% | 0.00081137 | |
|
|
+10.5% | 0.00100012 | |
|
|
0.00114311 | ||
|
|
-3.4% | 0.02929296 | |
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.0% | 0.00310021 | |
|
|
0.00022213 | ||
|
|
+5.9% | 0.00000002 | |
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00028181 | ||
|
|
0.02895398 | ||
|
|
-3.7% | 0.00032134 | |
|
|
0.01929384 | ||
|
|
0.05491313 | ||
|
|
7.03460108 | ||
|
|
-1.6% | 223.40474754 | |
|
|
+7.8% | 7.02896254 | |
|
|
-10.7% | 14.72664596 | |
|
|
+4.2% | 0.00051046 | |
|
|
0.00031622 | ||
|
|
0.00036886 | ||
|
|
0.00560805 | ||
|
|
0.00007804 | ||
|
|
-6.8% | 0.00399151 | |
|
|
0.00005440 | ||
|
|
0.01843341 | ||
|
|
0.00363262 | ||
|
|
0.23811533 | ||
|
|
0.00000290 | ||
|
|
0.00311293 | ||
|
|
0.00029381 | ||
|
|
-9.8% | 14.79878124 | |
|
|
0.00082325 | ||
|
|
0.00026314 | ||
|
|
0.00937175 | ||
|
|
0.00013630 | ||
|
|
0.00313066 | ||
|
|
+20.4% | 0.12212632 | |
|
|
224.41248801 | ||
|
|
7.93486354 | ||
|
|
0.00030718 | ||
|
|
0.00212915 | ||
|
|
0.0% | 0.00305326 | |
|
|
+0.4% | 0.00366194 | |
|
|
0.00016781 | ||
|
|
0.00310308 |