Solana (SOL) 建て価格
| 通貨 | SOL 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000042 | |
|
|
+20.7% | 839.31963747 | |
|
|
+15.1% | 4.56260106 | |
|
|
+0.0% | 0.01063990 | |
|
|
-0.1% | 0.01064389 | |
|
|
+32.3% | 26.75454777 | |
|
|
+28.1% | 2.94973763 | |
|
|
+13.5% | 0.56950582 | |
|
|
+26.9% | 0.45768304 | |
|
|
+31.9% | 0.00099838 | |
|
|
+21.3% | 7.58609525 | |
|
|
-2.1% | 0.00126375 | |
|
|
+40.3% | 0.00126523 | |
|
|
+36.0% | 0.01617711 | |
|
|
+43.1% | 0.00242638 | |
|
|
+4.0% | 0.00370915 | |
|
|
+15.5% | 0.08130207 | |
|
|
-0.1% | 0.01069404 | |
|
|
+72.7% | 9.17278004 | |
|
|
+22.7% | 0.00000006 | |
|
|
-6.3% | 0.00000004 | |
|
|
+25.9% | 0.00106510 | |
|
|
-1.6% | 27.00782353 | |
|
|
+0.8% | 842.53611406 | |
|
|
-0.8% | 27.25524490 | |
|
|
+7.5% | 49.64335889 | |
|
|
+9.4% | 0.00214121 | |
|
|
+2.3% | 0.01699119 | |
|
|
-0.1% | 0.01600946 | |
|
|
+2.8% | 0.01248015 | |
|
|
+14.8% | 49.74872976 | |
|
|
+43.8% | 0.86668538 | |
|
|
+0.0% | 0.01054013 | |
|
|
0.01082416 | ||
|
|
0.00051494 | ||
|
|
0.00251720 | ||
|
|
0.00000008 | ||
|
|
0.01069958 | ||
|
|
0.00066094 | ||
|
|
0.12716366 | ||
|
|
0.21619840 | ||
|
|
0.00075419 | ||
|
|
0.00118842 | ||
|
|
0.00018941 | ||
|
|
0.00009128 | ||
|
|
0.06337611 | ||
|
|
0.70779019 | ||
|
|
0.00000458 | ||
|
|
0.01076978 | ||
|
|
0.00098816 | ||
|
|
0.00433672 | ||
|
|
0.00082268 | ||
|
|
0.02739759 | ||
|
|
0.00030678 | ||
|
|
0.01069973 | ||
|
|
0.01069152 | ||
|
|
842.96833965 | ||
|
|
30.72253766 | ||
|
|
0.04750187 | ||
|
|
0.00063912 | ||
|
|
0.00580489 | ||
|
|
0.00074842 | ||
|
|
0.01069555 | ||
|
|
0.01082110 | ||
|
|
0.01256977 | ||
|
|
0.00048524 | ||
|
|
0.01069563 | ||
|
|
0.01069918 |