Solana (SOL) 建て価格
| 通貨 | SOL 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000043 | |
|
|
+12.4% | 891.35506607 | |
|
|
+17.5% | 4.50217930 | |
|
|
-0.1% | 0.01118928 | |
|
|
0.0% | 0.01119400 | |
|
|
+2.9% | 25.44054615 | |
|
|
+2.2% | 4.89227588 | |
|
|
+8.3% | 0.64433745 | |
|
|
+11.4% | 0.49859134 | |
|
|
+20.6% | 0.00128221 | |
|
|
+12.9% | 7.60799025 | |
|
|
+17.7% | 0.00108873 | |
|
|
+7.9% | 0.01614384 | |
|
|
+16.6% | 0.00301107 | |
|
|
+9.2% | 0.00396231 | |
|
|
-1.3% | 0.11043109 | |
|
|
0.0% | 0.01123752 | |
|
|
+0.0% | 0.01124307 | |
|
|
+48.3% | 5.93551180 | |
|
|
+4.9% | 0.11652510 | |
|
|
-0.9% | 0.00149410 | |
|
|
+2.5% | 892.83936924 | |
|
|
+1.8% | 25.91417031 | |
|
|
-3.9% | 52.72252864 | |
|
|
+14.7% | 0.02323504 | |
|
|
+49.5% | 0.02403243 | |
|
|
+1.3% | 0.44085189 | |
|
|
0.00109374 | ||
|
|
0.00428315 | ||
|
|
0.00000009 | ||
|
|
0.00085089 | ||
|
|
0.00000007 | ||
|
|
0.00000005 | ||
|
|
0.07970836 | ||
|
|
0.25910263 | ||
|
|
25.67703991 | ||
|
|
0.00180803 | ||
|
|
0.00119239 | ||
|
|
0.00165650 | ||
|
|
0.00031250 | ||
|
|
0.00019828 | ||
|
|
0.07724936 | ||
|
|
0.01320910 | ||
|
|
0.84165944 | ||
|
|
0.00001002 | ||
|
|
0.01128802 | ||
|
|
0.00110660 | ||
|
|
52.80754688 | ||
|
|
0.00294455 | ||
|
|
0.00105817 | ||
|
|
0.04581954 | ||
|
|
0.02678845 | ||
|
|
0.00055070 | ||
|
|
0.01133886 | ||
|
|
0.01332718 | ||
|
|
0.01124051 | ||
|
|
0.01123648 | ||
|
|
0.01137103 | ||
|
|
0.01330405 | ||
|
|
894.83313157 | ||
|
|
29.00035534 | ||
|
|
0.04112209 | ||
|
|
0.00076752 | ||
|
|
0.00764754 | ||
|
|
0.01107748 | ||
|
|
0.00082327 | ||
|
|
0.01124144 | ||
|
|
0.01138114 | ||
|
|
0.01333337 | ||
|
|
0.00071091 | ||
|
|
0.01124019 | ||
|
|
0.01123738 |