Basic Attention Token (BAT) 建て価格
| 通貨 | BAT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00039143 | |
|
|
-0.4% | 710,158.63735261 | |
|
|
-1.5% | 3,575.82023372 | |
|
|
0.0% | 10.62569178 | |
|
|
0.0% | 10.62891526 | |
|
|
+4.9% | 22,010.52042894 | |
|
|
+2.3% | 4,792.42244282 | |
|
|
-1.9% | 564.03353000 | |
|
|
-0.6% | 325.43451159 | |
|
|
+1.8% | 0.97037248 | |
|
|
-4.0% | 6,392.61899288 | |
|
|
-10.1% | 0.97923110 | |
|
|
-5.8% | 851.32298178 | |
|
|
-3.9% | 14.15474889 | |
|
|
-8.0% | 2.57980321 | |
|
|
+12.2% | 3.42039989 | |
|
|
3.74428426 | ||
|
|
+2.9% | 94.60700675 | |
|
|
-3.8% | 0.00007164 | |
|
|
+0.1% | 10.68201845 | |
|
|
0.74755543 | ||
|
|
+11.8% | 2,571.10928704 | |
|
|
+12.6% | 0.00006284 | |
|
|
0.00003562 | ||
|
|
0.92204849 | ||
|
|
92.93476458 | ||
|
|
-3.7% | 0.98837339 | |
|
|
67.24128899 | ||
|
|
176.90734552 | ||
|
|
22,166.97043849 | ||
|
|
+0.7% | 716,406.87353411 | |
|
|
+5.9% | 22,166.30082306 | |
|
|
-11.7% | 49,643.80469111 | |
|
|
+5.2% | 1.76823114 | |
|
|
1.15006295 | ||
|
|
17.68454752 | ||
|
|
0.25398472 | ||
|
|
-6.5% | 13.17745956 | |
|
|
0.20529486 | ||
|
|
59.25525474 | ||
|
|
12.36539821 | ||
|
|
756.76043577 | ||
|
|
0.01070783 | ||
|
|
10.67181071 | ||
|
|
0.95345643 | ||
|
|
-17.9% | 49,974.84030027 | |
|
|
2.88049311 | ||
|
|
0.83974974 | ||
|
|
31.18792918 | ||
|
|
-5.5% | 0.46481210 | |
|
|
10.80948954 | ||
|
|
+18.2% | 390.90951285 | |
|
|
719,272.17988406 | ||
|
|
25,018.18886071 | ||
|
|
1.06219000 | ||
|
|
7.32005473 | ||
|
|
0.0% | 10.51852493 | |
|
|
12.51109031 | ||
|
|
0.50123432 | ||
|
|
10.68673618 |