Basic Attention Token (BAT) 建て価格
| 通貨 | BAT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00039642 | |
|
|
-1.5% | 719,583.28683920 | |
|
|
-2.6% | 3,613.06931616 | |
|
|
0.0% | 10.78181624 | |
|
|
0.0% | 10.78599002 | |
|
|
+3.7% | 22,151.38247454 | |
|
|
+2.3% | 4,853.24838189 | |
|
|
-2.8% | 565.99162192 | |
|
|
-0.6% | 326.39173371 | |
|
|
-0.1% | 0.98581780 | |
|
|
-5.5% | 6,363.18811081 | |
|
|
-9.9% | 0.99476459 | |
|
|
-6.8% | 862.97891342 | |
|
|
-3.9% | 14.34003074 | |
|
|
-8.0% | 2.60471452 | |
|
|
+12.2% | 3.48310364 | |
|
|
3.79083800 | ||
|
|
+2.9% | 95.10945284 | |
|
|
-3.8% | 0.00007286 | |
|
|
+0.0% | 10.84024624 | |
|
|
0.75562213 | ||
|
|
+9.1% | 2,575.96059213 | |
|
|
+12.6% | 0.00006374 | |
|
|
0.00003619 | ||
|
|
0.92116360 | ||
|
|
93.67999626 | ||
|
|
-3.7% | 0.99599177 | |
|
|
67.73197296 | ||
|
|
180.73214923 | ||
|
|
22,318.82015730 | ||
|
|
+0.7% | 725,682.31225111 | |
|
|
+5.9% | 22,309.11223813 | |
|
|
-11.7% | 49,836.52044628 | |
|
|
+5.2% | 1.78090344 | |
|
|
1.16468065 | ||
|
|
17.77617751 | ||
|
|
0.25627387 | ||
|
|
-6.5% | 13.41627815 | |
|
|
0.20292588 | ||
|
|
60.25862860 | ||
|
|
12.51133724 | ||
|
|
770.75306248 | ||
|
|
0.01056325 | ||
|
|
10.82797257 | ||
|
|
0.95793829 | ||
|
|
-17.9% | 50,110.31548944 | |
|
|
2.93051655 | ||
|
|
0.85336881 | ||
|
|
31.01389727 | ||
|
|
-5.5% | 0.45950889 | |
|
|
10.93201536 | ||
|
|
+18.2% | 395.00198259 | |
|
|
728,560.99695901 | ||
|
|
25,168.48459893 | ||
|
|
1.07457988 | ||
|
|
7.40111291 | ||
|
|
0.0% | 10.67297650 | |
|
|
+0.4% | 12.64293257 | |
|
|
0.50741153 | ||
|
|
10.84173391 |