The Graph (GRT) 建て価格
| 通貨 | GRT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00157370 | |
|
|
+10.5% | 3,267,187.28822602 | |
|
|
+7.7% | 15,962.88367276 | |
|
|
+0.1% | 41.84396627 | |
|
|
0.0% | 41.83651607 | |
|
|
+9.1% | 98,270.80070199 | |
|
|
-3.1% | 19,231.34190263 | |
|
|
-1.0% | 2,350.09509701 | |
|
|
+3.9% | 1,490.70026613 | |
|
|
+2.6% | 4.08464545 | |
|
|
+0.7% | 26,860.46098705 | |
|
|
-2.4% | 4.00314185 | |
|
|
-5.0% | 3,644.63385028 | |
|
|
+1.1% | 60.02617663 | |
|
|
+3.5% | 10.53835441 | |
|
|
+5.8% | 13.90230287 | |
|
|
+7.3% | 393.40829447 | |
|
|
+0.0% | 41.99890911 | |
|
|
+38.9% | 13,700.23993385 | |
|
|
-0.5% | 0.00025948 | |
|
|
+39.7% | 5.29459366 | |
|
|
+9.9% | 3,269,740.43021174 | |
|
|
+8.9% | 100,103.56591879 | |
|
|
+4.8% | 198,237.27490465 | |
|
|
-6.2% | 7.55325385 | |
|
|
+9.1% | 57.07735675 | |
|
|
+7.0% | 198,833.53833413 | |
|
|
+0.5% | 1,744.81092553 | |
|
|
-0.5% | 42.03031718 | |
|
|
15.80808527 | ||
|
|
0.00029910 | ||
|
|
2.95795678 | ||
|
|
0.00016120 | ||
|
|
4.24967766 | ||
|
|
395.90856542 | ||
|
|
296.04975343 | ||
|
|
974.37325259 | ||
|
|
99,044.31761665 | ||
|
|
4.31005787 | ||
|
|
5.06941384 | ||
|
|
79.08924356 | ||
|
|
0.72424886 | ||
|
|
257.04562234 | ||
|
|
49.26651520 | ||
|
|
3,103.06963467 | ||
|
|
0.03762572 | ||
|
|
42.21516876 | ||
|
|
4.00827332 | ||
|
|
11.14601323 | ||
|
|
3.61766058 | ||
|
|
121.94654589 | ||
|
|
1.83718819 | ||
|
|
42.14917580 | ||
|
|
3,281,855.70134248 | ||
|
|
111,630.83755881 | ||
|
|
3.29585257 | ||
|
|
27.13056977 | ||
|
|
41.38669013 | ||
|
|
49.78285750 | ||
|
|
2.54259400 |