The Graph (GRT) 建て価格
| 通貨 | GRT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00163161 | |
|
|
-16.0% | 2,866,161.29001519 | |
|
|
-15.3% | 14,806.59697703 | |
|
|
-0.1% | 42.64425631 | |
|
|
0.0% | 42.69944855 | |
|
|
-20.8% | 80,527.33178306 | |
|
|
-43.6% | 10,707.85475781 | |
|
|
-13.6% | 2,074.55771360 | |
|
|
-19.5% | 1,701.57135528 | |
|
|
-16.8% | 4.05569167 | |
|
|
+2.7% | 27,389.53815642 | |
|
|
-4.1% | 4.01697665 | |
|
|
-11.5% | 3,236.25359659 | |
|
|
-12.7% | 53.31125908 | |
|
|
-11.7% | 9.33930656 | |
|
|
-2.1% | 14.34174820 | |
|
|
-10.3% | 357.35239557 | |
|
|
0.0% | 42.85690037 | |
|
|
+40.0% | 25,693.64649432 | |
|
|
-9.5% | 370.64695376 | |
|
|
-10.5% | 4.14345880 | |
|
|
-9.2% | 2,875,350.37709901 | |
|
|
-9.2% | 82,106.35985997 | |
|
|
-4.2% | 190,074.86235182 | |
|
|
+71.0% | 9.84467857 | |
|
|
+39.0% | 87.09757902 | |
|
|
-0.4% | 191,240.74898498 | |
|
|
+70.3% | 3,131.18054279 | |
|
|
0.0% | 42.83927134 | |
|
|
13.26765981 | ||
|
|
0.00028050 | ||
|
|
2.73620991 | ||
|
|
0.00022905 | ||
|
|
780.71788734 | ||
|
|
81,142.36919849 | ||
|
|
4.51441630 | ||
|
|
5.50429600 | ||
|
|
81.96106386 | ||
|
|
0.65137462 | ||
|
|
240.85959179 | ||
|
|
49.95312196 | ||
|
|
0.02823862 | ||
|
|
42.94774673 | ||
|
|
3.51942130 | ||
|
|
21.16197403 | ||
|
|
3.13993311 | ||
|
|
86.61431377 | ||
|
|
1.65024794 | ||
|
|
42.80312742 | ||
|
|
2,880,144.85859900 | ||
|
|
91,927.67506466 | ||
|
|
2.64442739 | ||
|
|
26.50416280 | ||
|
|
42.23391514 | ||
|
|
50.38874712 | ||
|
|
2.32920676 |