The Graph (GRT) 建て価格
| 通貨 | GRT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00160550 | |
|
|
-1.5% | 2,910,193.52733750 | |
|
|
-2.6% | 14,598.07496772 | |
|
|
0.0% | 43.66992125 | |
|
|
0.0% | 43.68411336 | |
|
|
+3.7% | 89,586.69944616 | |
|
|
+2.3% | 19,618.79119519 | |
|
|
-2.9% | 2,286.92454041 | |
|
|
-0.6% | 1,319.97738604 | |
|
|
-0.1% | 3.98665946 | |
|
|
-5.5% | 25,759.29492320 | |
|
|
-9.9% | 4.02865472 | |
|
|
-6.8% | 3,490.92400851 | |
|
|
-3.9% | 57.94720906 | |
|
|
-8.0% | 10.52632794 | |
|
|
+12.3% | 14.11019787 | |
|
|
15.36016046 | ||
|
|
+2.9% | 385.24895421 | |
|
|
-3.8% | 0.00029466 | |
|
|
+0.0% | 43.90388073 | |
|
|
3.06100060 | ||
|
|
+9.1% | 10,423.21655009 | |
|
|
+12.6% | 0.00025795 | |
|
|
0.00014657 | ||
|
|
3.72345744 | ||
|
|
379.41363116 | ||
|
|
-3.7% | 4.03654355 | |
|
|
273.88381491 | ||
|
|
731.00015897 | ||
|
|
90,252.13259955 | ||
|
|
+0.7% | 2,938,485.60538292 | |
|
|
+5.9% | 90,217.21579063 | |
|
|
-11.7% | 201,910.64236877 | |
|
|
+5.2% | 7.20071259 | |
|
|
4.18998984 | ||
|
|
4.71705745 | ||
|
|
71.97460002 | ||
|
|
-6.5% | 54.39628926 | |
|
|
0.81911884 | ||
|
|
244.00808572 | ||
|
|
50.66280275 | ||
|
|
3,120.88177483 | ||
|
|
0.04273983 | ||
|
|
43.79859236 | ||
|
|
3.87699667 | ||
|
|
-17.9% | 203,114.56586053 | |
|
|
11.86138459 | ||
|
|
3.45876617 | ||
|
|
125.60119873 | ||
|
|
-5.5% | 1.84832598 | |
|
|
44.21532206 | ||
|
|
+18.2% | 1,623.53272171 | |
|
|
2,945,976.06347281 | ||
|
|
101,809.08244146 | ||
|
|
4.35831448 | ||
|
|
29.94289463 | ||
|
|
0.0% | 43.22580311 | |
|
|
+0.4% | 51.18127690 | |
|
|
2.05507927 | ||
|
|
43.91256362 |