The Graph (GRT) 建て価格
| 通貨 | GRT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00203221 | |
|
|
-18.2% | 3,370,446.40990107 | |
|
|
-17.9% | 17,378.67655063 | |
|
|
-0.1% | 53.47831680 | |
|
|
0.0% | 53.54695696 | |
|
|
-20.7% | 89,932.45132548 | |
|
|
-45.8% | 10,446.38167430 | |
|
|
-18.5% | 2,272.44663568 | |
|
|
-23.6% | 1,972.90562709 | |
|
|
-22.6% | 4.26884089 | |
|
|
-12.8% | 31,279.89552439 | |
|
|
-14.6% | 4.20625760 | |
|
|
-18.9% | 3,755.71192699 | |
|
|
-32.9% | 8.25097628 | |
|
|
-9.6% | 17.84534092 | |
|
|
0.0% | 53.78207151 | |
|
|
-33.9% | 22,676.82645836 | |
|
|
-15.7% | 3,374,820.47127421 | |
|
|
-1.0% | 91,587.37925959 | |
|
|
-8.0% | 220,479.13488676 | |
|
|
+44.4% | 10.62713047 | |
|
|
-10.8% | 85.03964868 | |
|
|
-8.3% | 220,848.40750585 | |
|
|
+4.5% | 3,374.32858995 | |
|
|
0.0% | 53.75871985 | |
|
|
12.10141620 | ||
|
|
0.00028287 | ||
|
|
3.06299419 | ||
|
|
0.00024758 | ||
|
|
927.40802241 | ||
|
|
90,774.18072515 | ||
|
|
4.89058691 | ||
|
|
93.95416804 | ||
|
|
0.74893394 | ||
|
|
239.72333660 | ||
|
|
61.24611393 | ||
|
|
0.02731473 | ||
|
|
3.84230698 | ||
|
|
29.73869256 | ||
|
|
53.82492774 | ||
|
|
3,380,152.92863280 | ||
|
|
3.24183463 | ||
|
|
28.06720502 | ||
|
|
53.00681765 | ||
|
|
61.96807931 |