PayPal USD (PYUSD) 建て価格
| 通貨 | PYUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003838 | |
|
|
-18.8% | 63,901.14963321 | |
|
|
-18.7% | 326.31238893 | |
|
|
0.0% | 1.00994774 | |
|
|
+0.0% | 1.01123122 | |
|
|
-20.9% | 1,705.60872517 | |
|
|
-45.3% | 199.44059024 | |
|
|
-20.1% | 43.20103542 | |
|
|
-20.8% | 37.58923303 | |
|
|
-22.3% | 0.08147236 | |
|
|
-12.8% | 593.61156578 | |
|
|
-15.9% | 0.07984970 | |
|
|
-18.5% | 71.78327882 | |
|
|
-18.8% | 1.13553616 | |
|
|
-32.9% | 0.15792948 | |
|
|
-10.5% | 0.33673415 | |
|
|
-27.1% | 6.67622678 | |
|
|
+0.0% | 1.01566767 | |
|
|
-35.3% | 429.87124967 | |
|
|
-24.8% | 0.08073486 | |
|
|
-15.7% | 64,080.55932840 | |
|
|
-1.0% | 1,737.48823246 | |
|
|
-8.0% | 4,143.27396564 | |
|
|
+41.2% | 0.20018752 | |
|
|
-16.5% | 1.61940216 | |
|
|
-8.3% | 4,149.65362888 | |
|
|
+3.7% | 64.31006372 | |
|
|
0.0% | 1.01524671 | |
|
|
0.22903426 | ||
|
|
0.00000532 | ||
|
|
0.05807477 | ||
|
|
0.00000470 | ||
|
|
7.89487618 | ||
|
|
17.52681325 | ||
|
|
1,721.35245681 | ||
|
|
0.09237055 | ||
|
|
0.10432390 | ||
|
|
1.78020737 | ||
|
|
0.01958375 | ||
|
|
0.01406662 | ||
|
|
4.55043743 | ||
|
|
1.15599626 | ||
|
|
0.00051899 | ||
|
|
0.07273775 | ||
|
|
0.54802166 | ||
|
|
0.06345462 | ||
|
|
0.02464574 | ||
|
|
1.01694451 | ||
|
|
64,157.29341931 | ||
|
|
1,950.05152174 | ||
|
|
0.06122857 | ||
|
|
0.53189027 | ||
|
|
1.00099891 | ||
|
|
1.17214561 | ||
|
|
0.04887513 |