PayPal USD (PYUSD) 建て価格
| 通貨 | PYUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003868 | |
|
|
-16.3% | 67,260.96212085 | |
|
|
-15.9% | 338.91288742 | |
|
|
-0.1% | 1.01017347 | |
|
|
0.0% | 1.01143877 | |
|
|
-21.1% | 1,869.56685349 | |
|
|
-38.0% | 251.94414399 | |
|
|
-14.6% | 48.28374127 | |
|
|
-19.5% | 39.79073764 | |
|
|
-17.7% | 0.09406177 | |
|
|
+8.0% | 650.63852781 | |
|
|
-6.3% | 0.09236889 | |
|
|
-12.0% | 74.77765068 | |
|
|
-13.6% | 1.23236367 | |
|
|
-11.7% | 0.21622748 | |
|
|
-2.1% | 0.33738639 | |
|
|
-6.4% | 8.28677003 | |
|
|
+0.0% | 1.01522677 | |
|
|
+24.8% | 621.78843446 | |
|
|
-9.5% | 8.53359036 | |
|
|
-10.5% | 0.09232932 | |
|
|
-9.2% | 67,175.94699041 | |
|
|
-9.2% | 1,903.19324648 | |
|
|
-4.2% | 4,529.52796622 | |
|
|
+71.0% | 0.22604448 | |
|
|
+39.0% | 2.03226239 | |
|
|
-0.4% | 4,555.17801409 | |
|
|
+67.3% | 72.52140049 | |
|
|
0.0% | 1.01485926 | |
|
|
0.30264959 | ||
|
|
0.00000644 | ||
|
|
0.06359811 | ||
|
|
0.00000531 | ||
|
|
17.88308626 | ||
|
|
1,889.11744412 | ||
|
|
0.10619279 | ||
|
|
0.11903300 | ||
|
|
1.87516690 | ||
|
|
0.02336876 | ||
|
|
0.01469895 | ||
|
|
5.51893008 | ||
|
|
1.18472162 | ||
|
|
0.00065326 | ||
|
|
1.01769489 | ||
|
|
0.08164807 | ||
|
|
0.40095049 | ||
|
|
0.07191716 | ||
|
|
1.99391174 | ||
|
|
0.03814444 | ||
|
|
1.01644260 | ||
|
|
67,352.75705605 | ||
|
|
2,127.17007454 | ||
|
|
0.06119372 | ||
|
|
0.61580745 | ||
|
|
1.00094090 | ||
|
|
1.19471603 | ||
|
|
0.05428202 |