PayPal USD (PYUSD) 建て価格
| 通貨 | PYUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003867 | |
|
|
-16.5% | 68,257.15811514 | |
|
|
-15.9% | 342.50762425 | |
|
|
-0.1% | 1.01018186 | |
|
|
0.0% | 1.01152205 | |
|
|
-21.4% | 1,907.88025379 | |
|
|
-43.7% | 258.25194506 | |
|
|
-14.3% | 49.24805514 | |
|
|
-19.5% | 40.63086555 | |
|
|
-17.7% | 0.09621750 | |
|
|
+8.0% | 660.12635061 | |
|
|
-6.3% | 0.09530114 | |
|
|
-12.1% | 76.78740017 | |
|
|
-13.7% | 1.26914667 | |
|
|
-11.7% | 0.22142065 | |
|
|
-2.1% | 0.34087386 | |
|
|
-6.4% | 8.47164224 | |
|
|
+0.0% | 1.01525505 | |
|
|
+24.8% | 625.37701451 | |
|
|
-9.5% | 8.79209274 | |
|
|
-10.5% | 0.09617365 | |
|
|
-9.2% | 68,415.82130207 | |
|
|
-9.2% | 1,943.08446877 | |
|
|
-4.2% | 4,505.70199173 | |
|
|
+71.0% | 0.23449548 | |
|
|
+39.0% | 2.08937916 | |
|
|
-0.4% | 4,533.03692625 | |
|
|
+67.3% | 74.15833213 | |
|
|
0.0% | 1.01483892 | |
|
|
0.31581044 | ||
|
|
0.00000662 | ||
|
|
0.06479611 | ||
|
|
0.00000544 | ||
|
|
18.27356141 | ||
|
|
1,923.19579949 | ||
|
|
0.10831849 | ||
|
|
0.12655021 | ||
|
|
1.91680648 | ||
|
|
0.02423706 | ||
|
|
0.01519814 | ||
|
|
5.73174466 | ||
|
|
1.18362621 | ||
|
|
0.00066879 | ||
|
|
1.01806687 | ||
|
|
0.08334698 | ||
|
|
0.44470026 | ||
|
|
0.07453550 | ||
|
|
2.06318801 | ||
|
|
0.03900298 | ||
|
|
1.01661240 | ||
|
|
68,571.10087954 | ||
|
|
2,176.43799851 | ||
|
|
0.06155911 | ||
|
|
0.62697492 | ||
|
|
1.00094628 | ||
|
|
1.19496309 | ||
|
|
0.05541024 |