PayPal USD (PYUSD) 建て価格
| 通貨 | PYUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003862 | |
|
|
+13.0% | 81,442.92005506 | |
|
|
+19.2% | 418.02793178 | |
|
|
-0.1% | 1.01129625 | |
|
|
0.0% | 1.01169399 | |
|
|
+3.7% | 2,326.67468295 | |
|
|
+3.7% | 444.94018019 | |
|
|
+9.6% | 59.13708944 | |
|
|
+11.4% | 45.86054088 | |
|
|
+20.8% | 0.11490232 | |
|
|
+13.4% | 689.49812495 | |
|
|
+20.8% | 0.10143020 | |
|
|
+14.5% | 95.56680668 | |
|
|
+9.6% | 1.47062908 | |
|
|
+16.6% | 0.27557681 | |
|
|
+9.2% | 0.35895372 | |
|
|
-1.3% | 10.13244446 | |
|
|
0.0% | 1.01562854 | |
|
|
+0.0% | 1.01620713 | |
|
|
+53.6% | 562.80182641 | |
|
|
+4.9% | 10.68170163 | |
|
|
-0.9% | 0.13880917 | |
|
|
+5.6% | 81,593.74570140 | |
|
|
+1.8% | 2,370.34017346 | |
|
|
-3.9% | 4,760.28544825 | |
|
|
+14.7% | 2.14023523 | |
|
|
+67.3% | 2.22674197 | |
|
|
+1.3% | 40.41367900 | |
|
|
0.39298774 | ||
|
|
0.00000827 | ||
|
|
0.07964324 | ||
|
|
0.00000651 | ||
|
|
0.00000423 | ||
|
|
7.43922143 | ||
|
|
23.74717978 | ||
|
|
2,346.83687253 | ||
|
|
0.16597692 | ||
|
|
0.10913860 | ||
|
|
0.15353546 | ||
|
|
0.02964691 | ||
|
|
0.01880518 | ||
|
|
7.13775215 | ||
|
|
1.19269558 | ||
|
|
75.12440926 | ||
|
|
0.00091493 | ||
|
|
1.01976937 | ||
|
|
0.10232122 | ||
|
|
4,768.99993316 | ||
|
|
0.27695816 | ||
|
|
0.09860324 | ||
|
|
2.43008419 | ||
|
|
0.05122333 | ||
|
|
1.01458561 | ||
|
|
81,816.43507464 | ||
|
|
2,652.73441302 | ||
|
|
0.06863100 | ||
|
|
0.68082589 | ||
|
|
1.00117600 | ||
|
|
1.20599750 | ||
|
|
0.06568270 | ||
|
|
1.01587963 |