USDS Stablecoin (USDS) 建て価格
| 通貨 | USDS 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003878 | |
|
|
-3.1% | 63,522.48090117 | |
|
|
-5.5% | 330.35408945 | |
|
|
0.0% | 1.01092692 | |
|
|
+0.0% | 1.01217152 | |
|
|
+6.3% | 1,818.08050910 | |
|
|
+16.4% | 241.09267353 | |
|
|
-1.0% | 44.62732417 | |
|
|
-11.0% | 33.69856787 | |
|
|
-17.5% | 0.07370686 | |
|
|
-6.5% | 582.89250357 | |
|
|
+9.2% | 0.08506031 | |
|
|
+9.6% | 76.95813352 | |
|
|
-8.2% | 1.09163849 | |
|
|
-6.9% | 0.16199908 | |
|
|
+2.1% | 0.33238962 | |
|
|
-1.0% | 6.64363264 | |
|
|
+0.0% | 1.01693188 | |
|
|
+17.2% | 512.29741659 | |
|
|
-7.0% | 0.00000425 | |
|
|
+33.3% | 0.09197170 | |
|
|
-4.4% | 63,755.14038390 | |
|
|
-2.6% | 4,078.94473772 | |
|
|
-14.5% | 0.18397471 | |
|
|
-6.3% | 1.57876827 | |
|
|
-7.0% | 1.63850217 | |
|
|
0.0% | 1.15835670 | |
|
|
-5.9% | 4,078.84706816 | |
|
|
+3.5% | 64.94647895 | |
|
|
-2.2% | 63,757.30525498 | |
|
|
-2.0% | 1.17242921 | |
|
|
0.22984279 | ||
|
|
0.00000671 | ||
|
|
0.05591731 | ||
|
|
0.00000281 | ||
|
|
8.19680184 | ||
|
|
16.98795458 | ||
|
|
1,833.30518975 | ||
|
|
1,852.08853977 | ||
|
|
0.08268586 | ||
|
|
0.10159621 | ||
|
|
0.01771338 | ||
|
|
0.01126845 | ||
|
|
4.19061453 | ||
|
|
0.00044101 | ||
|
|
1.02329107 | ||
|
|
0.07377587 | ||
|
|
0.40011765 | ||
|
|
0.07338127 | ||
|
|
0.02601213 | ||
|
|
2,081.98542676 | ||
|
|
0.05941033 | ||
|
|
0.43307138 | ||
|
|
1.00200216 | ||
|
|
0.04595090 | ||
|
|
1.01620938 |