USAT (USAT) 建て価格
| 通貨 | USAT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00003867 | |
|
|
+6.6% | 80,600.83312325 | |
|
|
+14.2% | 406.18993473 | |
|
|
-0.1% | 1.01270700 | |
|
|
0.0% | 1.01319049 | |
|
|
-3.9% | 2,294.20065208 | |
|
|
-0.7% | 440.90915991 | |
|
|
+4.7% | 58.24572111 | |
|
|
+13.3% | 44.76443956 | |
|
|
+21.3% | 0.11540485 | |
|
|
+8.8% | 684.58685960 | |
|
|
+17.1% | 0.09680219 | |
|
|
+6.7% | 92.45901621 | |
|
|
+4.3% | 1.46094630 | |
|
|
+13.3% | 0.27166167 | |
|
|
+8.6% | 0.35896751 | |
|
|
-1.3% | 9.92249415 | |
|
|
0.0% | 1.01693934 | |
|
|
+0.0% | 1.01764952 | |
|
|
+50.6% | 534.27322418 | |
|
|
+4.9% | 10.48917853 | |
|
|
-0.9% | 0.13247218 | |
|
|
+2.5% | 80,707.35541279 | |
|
|
+1.8% | 2,336.65439870 | |
|
|
-3.9% | 4,750.12489012 | |
|
|
+14.7% | 2.07863649 | |
|
|
+50.9% | 2.14174726 | |
|
|
-3.6% | 39.44826030 | |
|
|
0.38829813 | ||
|
|
0.00000804 | ||
|
|
0.07489174 | ||
|
|
0.00000641 | ||
|
|
0.00000415 | ||
|
|
7.13299222 | ||
|
|
22.99310507 | ||
|
|
2,315.45678431 | ||
|
|
0.16348345 | ||
|
|
0.10702639 | ||
|
|
0.14868527 | ||
|
|
0.02778356 | ||
|
|
0.01775716 | ||
|
|
6.94080383 | ||
|
|
1.19542649 | ||
|
|
75.22138075 | ||
|
|
0.00089554 | ||
|
|
1.02177732 | ||
|
|
0.09960302 | ||
|
|
4,760.64785900 | ||
|
|
0.26346842 | ||
|
|
0.09444364 | ||
|
|
2.42097011 | ||
|
|
0.04930392 | ||
|
|
1.01575160 | ||
|
|
80,928.78165431 | ||
|
|
2,615.61509293 | ||
|
|
0.07079703 | ||
|
|
0.69630482 | ||
|
|
1.00259382 | ||
|
|
1.20800363 | ||
|
|
0.06347871 |