USAT (USAT) 建て価格
| 通貨 | USAT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003961 | |
|
|
+20.4% | 78,614.28996746 | |
|
|
+14.2% | 434.68416853 | |
|
|
+0.0% | 1.01192438 | |
|
|
-0.1% | 1.01215159 | |
|
|
+31.5% | 2,502.22915384 | |
|
|
+27.3% | 272.04679427 | |
|
|
+12.5% | 53.33855033 | |
|
|
+23.6% | 42.96518212 | |
|
|
+32.3% | 0.09367865 | |
|
|
+21.3% | 716.26410347 | |
|
|
-2.1% | 0.10994412 | |
|
|
+39.3% | 0.10954175 | |
|
|
+27.4% | 96.37523451 | |
|
|
+35.3% | 1.51516085 | |
|
|
+43.1% | 0.22546059 | |
|
|
+4.0% | 0.35244181 | |
|
|
+15.5% | 7.64665798 | |
|
|
-0.1% | 1.01690948 | |
|
|
+73.7% | 856.18214448 | |
|
|
-6.3% | 0.00000414 | |
|
|
+25.9% | 0.10154755 | |
|
|
-1.6% | 2,524.99385901 | |
|
|
+0.8% | 78,954.49404683 | |
|
|
-0.8% | 2,549.63769867 | |
|
|
+7.5% | 4,693.98595106 | |
|
|
+9.4% | 0.19995834 | |
|
|
+2.3% | 1.61714684 | |
|
|
-0.5% | 1.51344294 | |
|
|
+2.8% | 1.18721067 | |
|
|
+14.8% | 4,706.24644538 | |
|
|
+43.8% | 81.40521776 | |
|
|
+0.0% | 1.00218945 | |
|
|
1.02939380 | ||
|
|
0.04786493 | ||
|
|
0.23691513 | ||
|
|
0.00000735 | ||
|
|
1.01742596 | ||
|
|
0.06242357 | ||
|
|
0.00000554 | ||
|
|
11.90036825 | ||
|
|
20.63238694 | ||
|
|
0.07146435 | ||
|
|
0.11176072 | ||
|
|
0.01767665 | ||
|
|
0.00878356 | ||
|
|
5.84282778 | ||
|
|
66.18677038 | ||
|
|
0.00043045 | ||
|
|
1.02400021 | ||
|
|
0.09299933 | ||
|
|
0.40816624 | ||
|
|
0.07745632 | ||
|
|
2.54157778 | ||
|
|
0.02851763 | ||
|
|
1.01745307 | ||
|
|
1.01758832 | ||
|
|
78,987.82876701 | ||
|
|
2,872.70825661 | ||
|
|
4.48103168 | ||
|
|
0.06057736 | ||
|
|
0.53556200 | ||
|
|
0.07044699 | ||
|
|
1.01716086 | ||
|
|
1.02904517 | ||
|
|
1.19588499 | ||
|
|
0.04566638 | ||
|
|
1.01710987 |