USAT (USAT) 建て価格
| 通貨 | USAT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003923 | |
|
|
+0.2% | 63,623.10189835 | |
|
|
+10.4% | 372.19874763 | |
|
|
0.0% | 1.01233617 | |
|
|
+0.0% | 1.01364038 | |
|
|
+4.3% | 1,878.29378161 | |
|
|
-7.3% | 213.86027689 | |
|
|
-0.6% | 45.17003658 | |
|
|
-12.7% | 31.91835218 | |
|
|
-9.7% | 0.07117478 | |
|
|
+3.2% | 600.48192333 | |
|
|
-1.2% | 0.07526265 | |
|
|
-11.2% | 74.20166021 | |
|
|
-7.5% | 1.09494459 | |
|
|
+6.7% | 0.18962248 | |
|
|
+0.4% | 0.33499787 | |
|
|
-7.8% | 6.57856024 | |
|
|
+0.0% | 1.01859473 | |
|
|
-3.5% | 0.05538869 | |
|
|
+3.2% | 487.43906940 | |
|
|
+1.0% | 0.00000292 | |
|
|
-20.9% | 0.08297249 | |
|
|
+1.1% | 63,924.66562811 | |
|
|
-1.9% | 4,116.57362966 | |
|
|
-5.6% | 0.17515965 | |
|
|
-22.1% | 1.44080757 | |
|
|
+0.9% | 1.17374070 | |
|
|
+0.9% | 4,128.16941352 | |
|
|
-26.9% | 54.02465564 | |
|
|
0.20439116 | ||
|
|
0.00000686 | ||
|
|
0.00000498 | ||
|
|
8.50578802 | ||
|
|
16.82290202 | ||
|
|
1,893.13056833 | ||
|
|
1,913.39907720 | ||
|
|
0.06670789 | ||
|
|
0.08837760 | ||
|
|
1.30814040 | ||
|
|
0.01473195 | ||
|
|
0.01061339 | ||
|
|
4.33929816 | ||
|
|
0.00040423 | ||
|
|
1.02536657 | ||
|
|
0.08215267 | ||
|
|
0.31777514 | ||
|
|
0.06396160 | ||
|
|
0.02264850 | ||
|
|
1.01927105 | ||
|
|
63,916.02285460 | ||
|
|
2,153.00611046 | ||
|
|
0.05638249 | ||
|
|
0.40785238 | ||
|
|
1.00347725 | ||
|
|
1.18163109 | ||
|
|
0.04151936 |