Quant (QNT) 建て価格
| 通貨 | QNT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00000054 | |
|
|
-1.5% | 981.29174515 | |
|
|
-2.6% | 4.92712263 | |
|
|
0.0% | 0.01470310 | |
|
|
0.0% | 0.01470879 | |
|
|
+3.7% | 30.20771767 | |
|
|
+2.3% | 6.61834795 | |
|
|
-2.8% | 0.77183964 | |
|
|
-0.6% | 0.44509860 | |
|
|
-0.1% | 0.00134435 | |
|
|
-5.5% | 8.67744440 | |
|
|
-9.9% | 0.00135655 | |
|
|
-6.8% | 1.17683957 | |
|
|
-3.9% | 0.01955542 | |
|
|
-8.0% | 0.00355203 | |
|
|
+12.2% | 0.00474989 | |
|
|
0.00516954 | ||
|
|
+2.9% | 0.12970023 | |
|
|
-3.8% | 0.00000010 | |
|
|
+0.0% | 0.01478278 | |
|
|
0.00103044 | ||
|
|
+9.1% | 3.51282320 | |
|
|
+12.6% | 0.00000009 | |
|
|
0.00000005 | ||
|
|
0.00125619 | ||
|
|
0.12775089 | ||
|
|
-3.7% | 0.00135823 | |
|
|
0.09236572 | ||
|
|
0.24646343 | ||
|
|
30.43605151 | ||
|
|
+0.7% | 989.60895235 | |
|
|
+5.9% | 30.42281287 | |
|
|
-11.7% | 67.96178707 | |
|
|
+5.2% | 0.00242861 | |
|
|
0.00141369 | ||
|
|
0.00158827 | ||
|
|
0.02424127 | ||
|
|
0.00034948 | ||
|
|
-6.5% | 0.01829570 | |
|
|
0.00027673 | ||
|
|
0.08217436 | ||
|
|
0.01706164 | ||
|
|
0.00001441 | ||
|
|
0.01476605 | ||
|
|
0.00130634 | ||
|
|
-17.9% | 68.33515986 | |
|
|
0.00399633 | ||
|
|
0.00116373 | ||
|
|
0.04229348 | ||
|
|
-5.5% | 0.00062663 | |
|
|
0.01490793 | ||
|
|
+18.2% | 0.53866202 | |
|
|
993.53459875 | ||
|
|
34.32212313 | ||
|
|
0.00146540 | ||
|
|
0.01009286 | ||
|
|
0.0% | 0.01455468 | |
|
|
+0.4% | 0.01724110 | |
|
|
0.00069195 | ||
|
|
0.01478481 |