Dogecoin (DOGE) 建て価格
| 通貨 | DOGE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.0% | 0.00040766 | |
|
|
+6.2% | 815,956.08871874 | |
|
|
+1.0% | 3,849.27395809 | |
|
|
+0.1% | 10.78493812 | |
|
|
0.0% | 10.77971722 | |
|
|
+6.9% | 25,051.58224276 | |
|
|
-5.8% | 4,797.81827306 | |
|
|
-1.8% | 599.44365354 | |
|
|
+5.2% | 374.93844939 | |
|
|
-2.5% | 6,858.95395076 | |
|
|
-5.4% | 1.02123539 | |
|
|
-5.7% | 935.61009566 | |
|
|
-0.6% | 15.58661365 | |
|
|
+4.7% | 2.70092851 | |
|
|
+6.4% | 3.57686850 | |
|
|
-0.7% | 100.55487543 | |
|
|
+0.0% | 10.81962990 | |
|
|
+33.1% | 3,392.73095240 | |
|
|
-0.5% | 0.00006569 | |
|
|
+34.5% | 1.39717945 | |
|
|
+9.7% | 818,013.69901340 | |
|
|
+8.6% | 25,528.67069163 | |
|
|
+5.9% | 51,781.36257349 | |
|
|
-6.2% | 1.87144369 | |
|
|
+3.1% | 14.57599992 | |
|
|
+4.9% | 51,931.07046895 | |
|
|
+15.7% | 448.85108186 | |
|
|
-0.5% | 10.82836742 | |
|
|
4.05516421 | ||
|
|
0.00007701 | ||
|
|
0.76460308 | ||
|
|
0.00004131 | ||
|
|
1.13481651 | ||
|
|
101.89147096 | ||
|
|
69.41606144 | ||
|
|
270.46547088 | ||
|
|
25,197.90966682 | ||
|
|
1.15107064 | ||
|
|
1.35230210 | ||
|
|
19.89966329 | ||
|
|
0.27341985 | ||
|
|
0.18853157 | ||
|
|
64.67122672 | ||
|
|
12.79422289 | ||
|
|
822.32322835 | ||
|
|
0.00960708 | ||
|
|
10.86703442 | ||
|
|
1.02538157 | ||
|
|
2.89373368 | ||
|
|
0.94091614 | ||
|
|
31.34945862 | ||
|
|
0.47235313 | ||
|
|
10.82389077 | ||
|
|
820,257.21834753 | ||
|
|
28,493.70912057 | ||
|
|
0.85345690 | ||
|
|
6.81965971 | ||
|
|
10.66700758 | ||
|
|
12.88517579 | ||
|
|
0.63025026 |