Dogecoin (DOGE) 建て価格
| 通貨 | DOGE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00041736 | |
|
|
-1.3% | 756,760.94099967 | |
|
|
-2.6% | 3,805.18887992 | |
|
|
0.0% | 11.35022458 | |
|
|
0.0% | 11.35479186 | |
|
|
+3.9% | 23,392.41094148 | |
|
|
+2.3% | 5,103.66701736 | |
|
|
-2.7% | 596.83846728 | |
|
|
-0.6% | 347.19030282 | |
|
|
-5.5% | 6,748.74635080 | |
|
|
-9.9% | 1.04385261 | |
|
|
-6.7% | 912.22197117 | |
|
|
-3.9% | 15.11567278 | |
|
|
-8.0% | 2.74769772 | |
|
|
+12.2% | 3.65875130 | |
|
|
3.99326117 | ||
|
|
+2.9% | 99.76313153 | |
|
|
-3.8% | 0.00007635 | |
|
|
+0.0% | 11.41296475 | |
|
|
0.79522494 | ||
|
|
+9.1% | 2,732.08490581 | |
|
|
+12.6% | 0.00006715 | |
|
|
0.00003830 | ||
|
|
0.97395148 | ||
|
|
98.55226342 | ||
|
|
-3.7% | 1.04704223 | |
|
|
71.40131987 | ||
|
|
190.77676280 | ||
|
|
23,608.05079504 | ||
|
|
+0.7% | 763,658.19134595 | |
|
|
+5.9% | 23,562.41942546 | |
|
|
-11.7% | 52,446.33803577 | |
|
|
+5.2% | 1.87905289 | |
|
|
1.09641593 | ||
|
|
1.22507992 | ||
|
|
18.76872829 | ||
|
|
0.27073575 | ||
|
|
-6.5% | 14.14932933 | |
|
|
0.21642074 | ||
|
|
63.48485586 | ||
|
|
13.17991277 | ||
|
|
810.09371310 | ||
|
|
0.01115195 | ||
|
|
11.41075930 | ||
|
|
1.01068840 | ||
|
|
-17.9% | 52,808.33608828 | |
|
|
3.09820787 | ||
|
|
0.90043700 | ||
|
|
32.65718980 | ||
|
|
-5.5% | 0.48885251 | |
|
|
11.53032304 | ||
|
|
+18.2% | 416.56281699 | |
|
|
766,664.66287807 | ||
|
|
26,595.65878760 | ||
|
|
1.13196243 | ||
|
|
7.81009390 | ||
|
|
0.0% | 11.23684616 | |
|
|
+0.4% | 13.31403445 | |
|
|
0.53652818 | ||
|
|
11.41163227 |