Preise in Dogecoin (DOGE)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in DOGE | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,00047832 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.3% | 957.168,91220414 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +26.8% | 6.266,81016026 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 12,14581116 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 12,15111401 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 12,35962627 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.5% | 30.660,9908391 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.8% | 2.730,91256726 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.2% | 660,99581279 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 665,07819124 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 8.876,87510877 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.8% | 1,20298317 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.3% | 1.249,51229167 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +38.0% | 17,19555359 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 2,58133242 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.5% | 4,19600783 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 91,86245623 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 12,20739679 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,7304557 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +130.2% | 14.086,62938727 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00006471 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 141,46536633 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +81.9% | 1,65914775 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 960.684,27480111 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 52.145,69227164 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 2,33987531 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.8% | 16,72280422 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.2% | 14,08304092 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 52.228,27938046 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 984,1707377 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 7,00286755 DOGE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 12,02902884 DOGE | |
|
|
29,69586161 DOGE | ||
|
|
3,40327399 DOGE | ||
|
|
0,00009242 DOGE | ||
|
|
240,21013239 DOGE | ||
|
|
1.553,68003532 DOGE | ||
|
|
29,15018566 DOGE | ||
|
|
31.238,26547797 DOGE | ||
|
|
0,95374493 DOGE | ||
|
|
1,19360064 DOGE | ||
|
|
19,11455186 DOGE | ||
|
|
0,22972267 DOGE | ||
|
|
0,10716154 DOGE | ||
|
|
70,61645034 DOGE | ||
|
|
798,48700111 DOGE | ||
|
|
0,0054654 DOGE | ||
|
|
1,13672798 DOGE | ||
|
|
4,73556649 DOGE | ||
|
|
1,01388068 DOGE | ||
|
|
0,33006015 DOGE | ||
|
|
12,20375629 DOGE | ||
|
|
0,94732813 DOGE | ||
|
|
961.593,09830411 DOGE | ||
|
|
0,70422885 DOGE | ||
|
|
12,21158816 DOGE | ||
|
|
12,35380028 DOGE | ||
|
|
14,18555713 DOGE | ||
|
|
0,81410301 DOGE | ||
|
|
12,20736847 DOGE | ||
|
|
12,20445917 DOGE |