Цены в Dogecoin (DOGE)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в DOGE | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.1% | 0.00047362 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 933,566.02163126 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +35.2% | 6,504.43596807 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 12.0270726 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 12.02943459 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 12.23077289 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.4% | 30,573.52563002 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +13.4% | 2,739.34395577 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +21.8% | 659.79130594 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.8% | 682.92604418 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.2% | 8,824.03239063 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +30.4% | 1.17503685 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +35.1% | 1,236.21065617 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.3% | 16.64185147 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.9% | 2.54340289 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.0% | 4.14033374 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 90.82036973 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 12.08495139 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.72650083 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +133.7% | 13,902.79007158 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.00006417 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 141.4595334 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +97.1% | 1.71972506 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 937,484.9846903 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 52,573.27338022 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 2.19590205 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +4.0% | 16.69230317 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.5% | 14.00926168 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: -2.6% | 52,663.54862211 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +41.9% | 963.33037825 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 6.80930603 DOGE | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 11.91084442 DOGE | |
|
|
1.17754587 DOGE | ||
|
|
0.59073386 DOGE | ||
|
|
0.54901281 DOGE | ||
|
|
28.69610388 DOGE | ||
|
|
3.35487866 DOGE | ||
|
|
0.00009664 DOGE | ||
|
|
12.09711831 DOGE | ||
|
|
0.0000424 DOGE | ||
|
|
244.55400442 DOGE | ||
|
|
27.05578028 DOGE | ||
|
|
30,789.56203343 DOGE | ||
|
|
31,148.35251816 DOGE | ||
|
|
0.94798314 DOGE | ||
|
|
1.17593261 DOGE | ||
|
|
19.58913994 DOGE | ||
|
|
0.22865731 DOGE | ||
|
|
0.11252593 DOGE | ||
|
|
70.71658042 DOGE | ||
|
|
787.98246187 DOGE | ||
|
|
0.00549779 DOGE | ||
|
|
12.16021419 DOGE | ||
|
|
1.12166458 DOGE | ||
|
|
4.85494974 DOGE | ||
|
|
1.03215498 DOGE | ||
|
|
24.4817234 DOGE | ||
|
|
0.33498175 DOGE | ||
|
|
12.09423266 DOGE | ||
|
|
12.07026452 DOGE | ||
|
|
0.92433453 DOGE | ||
|
|
938,051.20057952 DOGE | ||
|
|
35,128.04514535 DOGE | ||
|
|
77.94730508 DOGE | ||
|
|
0.69678698 DOGE | ||
|
|
0.77341186 DOGE | ||
|
|
12.0854187 DOGE | ||
|
|
12.23102085 DOGE | ||
|
|
14.11044976 DOGE | ||
|
|
0.93295021 DOGE | ||
|
|
12.08234452 DOGE | ||
|
|
12.08707433 DOGE |