Prix en Dogecoin (DOGE)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en DOGE | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0.00048007 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.4% | 940,453.91314719 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.2% | 6,655.89748737 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 12.1943748 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 12.19938198 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 12.40002393 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.6% | 30,494.97452367 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 2,748.16975706 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.7% | 664.04608163 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.8% | 674.47006039 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.7% | 8,853.04690815 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 1.18433901 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.1% | 1,232.36291082 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.3% | 16.59411135 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.9% | 2.54131413 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.2% | 4.21230348 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 90.54821379 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 12.25805687 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.72633906 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +129.5% | 13,573.5290002 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00006432 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 140.84259671 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 1.71317695 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 944,241.64279311 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 53,286.63171317 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 2.20419158 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +4.0% | 16.73697234 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.5% | 14.20839517 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.6% | 53,360.94605799 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +39.5% | 957.27365504 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 6.92662767 DOGE | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 12.07308035 DOGE | |
|
|
1.18668298 DOGE | ||
|
|
0.59538388 DOGE | ||
|
|
0.55021639 DOGE | ||
|
|
28.60158659 DOGE | ||
|
|
3.32006429 DOGE | ||
|
|
0.00009508 DOGE | ||
|
|
12.26320369 DOGE | ||
|
|
0.0000424 DOGE | ||
|
|
244.58007773 DOGE | ||
|
|
27.02436353 DOGE | ||
|
|
30,786.38477699 DOGE | ||
|
|
31,067.22336554 DOGE | ||
|
|
0.96534953 DOGE | ||
|
|
1.17787412 DOGE | ||
|
|
19.80430703 DOGE | ||
|
|
0.22597675 DOGE | ||
|
|
0.11234514 DOGE | ||
|
|
70.31386919 DOGE | ||
|
|
798.43553087 DOGE | ||
|
|
0.00551953 DOGE | ||
|
|
12.34186902 DOGE | ||
|
|
1.12123674 DOGE | ||
|
|
4.83741574 DOGE | ||
|
|
1.02382961 DOGE | ||
|
|
24.52179037 DOGE | ||
|
|
0.32854446 DOGE | ||
|
|
12.26184899 DOGE | ||
|
|
12.26269747 DOGE | ||
|
|
0.93385868 DOGE | ||
|
|
944,555.48934827 DOGE | ||
|
|
35,033.15475821 DOGE | ||
|
|
77.89385374 DOGE | ||
|
|
0.71415188 DOGE | ||
|
|
0.76848771 DOGE | ||
|
|
12.25830159 DOGE | ||
|
|
12.40154128 DOGE | ||
|
|
14.3088599 DOGE | ||
|
|
0.84413522 DOGE | ||
|
|
12.25121817 DOGE | ||
|
|
12.26793676 DOGE |